免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

杨家溪污水处理厂3月15日至4月30日13:00出水在线监测数据

  • 联系方式:发布时间:2021-04-30 15:08:26   浏览量: 6779  发布者:
监测数据报表
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2021-03-16~2021-04-30
监测时间 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 备注
2021-03-16 00:00:00 17.592 0.047 4.147 0.068
2021-03-16 01:00:00 19.1 0.026 3.79 0.082
2021-03-16 02:00:00 19.247 0.032 3.859 0.071
2021-03-16 03:00:00 19.94 0.034 4.178 0.051
2021-03-16 04:00:00 20.096 0.033 4.089 0.05
2021-03-16 05:00:00 20.79 0.033 3.667 0.048
2021-03-16 06:00:00 21.371 0.031 3.639 0.046
2021-03-16 07:00:00 23.82 0.03 3.515 0.041
2021-03-16 08:00:00 24.35 0.061 4.077 0.063
2021-03-16 09:00:00 26.47 0.074 6.583 0.106
2021-03-16 10:00:00 25.49 0.085 6.566 0.111
2021-03-16 11:00:00 20.28 0.089 6.488 0.119
2021-03-16 12:00:00 20.265 0.072 6.507 0.115
2021-03-16 13:00:00 20.19 0.065 6.594 0.108
2021-03-16 14:00:00 20.281 0.061 6.522 0.105
2021-03-16 15:00:00 20.7 0.059 6.203 0.099
2021-03-16 16:00:00 20.469 0.025 6.092 0.098
2021-03-16 17:00:00 19.46 0.011 5.598 0.097
2021-03-16 18:00:00 20.15 0.021 7.468 0.106
2021-03-16 19:00:00 23.01 0.025 15.8 0.124
2021-03-16 20:00:00 21.558 0.01 13.609 0.104
2021-03-16 21:00:00 15.85 0.004 3.849 0.066
2021-03-16 22:00:00 15.71 0.006 3.91 0.061
2021-03-16 23:00:00 14.98 0.007 4.183 0.053
2021-03-17 00:00:00 15.078 0.035 4.051 0.05
2021-03-17 01:00:00 15.55 0.047 3.462 0.043
2021-03-17 02:00:00 17.697 0.029 3.502 0.044
2021-03-17 03:00:00 27.44 0.021 3.685 0.045
2021-03-17 04:00:00 25.047 0.006 3.737 0.045
2021-03-17 05:00:00 14.77 0.354 3.975 0.046
2021-03-17 06:00:00 14.89 0.004 3.973 0.044
2021-03-17 07:00:00 15.38 0.006 3.965 0.041
2021-03-17 08:00:00 16.702 0.006 4.37 0.069
2021-03-17 09:00:00 21.81 0.006 6.21 0.123
2021-03-17 10:00:00 21.854 0.015 6.316 0.119
2021-03-17 11:00:00 22.08 0.018 6.796 0.11
2021-03-17 12:00:00 23.244 1.165 6.42 0.136
2021-03-17 13:00:00 25.969 2.815 9.696 0.827
2021-03-17 14:00:00 45.709 1.084 14.253 0.725
2021-03-17 15:00:00 32.087 0.002 4.767 0.105
2021-03-17 16:00:00 17.147 0.017 4.904 0.097
2021-03-17 17:00:00 17.101 0.043 5.009 0.097
2021-03-17 18:00:00 16.914 0.043 5.009 0.098
2021-03-17 19:00:00 17.83 0.058 5.009 0.1
2021-03-17 20:00:00 18.054 0.023 5.16 0.096
2021-03-17 21:00:00 17.59 0.009 5.859 0.089
2021-03-17 22:00:00 17.402 0.043 5.859 0.089
2021-03-17 23:00:00 16.44 0.057 5.859 0.089
2021-03-18 00:00:00 16.263 0.028 5.711 0.087
2021-03-18 01:00:00 15.41 0.016 5.029 0.083
2021-03-18 02:00:00 15.872 0.008 5.036 0.069
2021-03-18 03:00:00 17.97 0.005 5.07 0.041
2021-03-18 04:00:00 17.413 0.007 5.003 0.04
2021-03-18 05:00:00 15.02 0.008 4.694 0.037
2021-03-18 06:00:00 15.338 0.017 4.666 0.037
2021-03-18 07:00:00 16.61 0.021 4.534 0.037
2021-03-18 08:00:00 17.079 0.032 4.906 0.057
2021-03-18 09:00:00 19.57 0.037 6.657 0.095
2021-03-18 10:00:00 19.498 0.033 6.688 0.096
2021-03-18 11:00:00 19.14 0.031 6.834 0.098
2021-03-18 12:00:00 19.467 0.042 6.866 0.09
2021-03-18 13:00:00 21.01 0.046 7.009 0.074
2021-03-18 14:00:00 21.127 0.043 6.868 0.075
2021-03-18 15:00:00 21.65 0.042 6.24 0.076
2021-03-18 16:00:00 21.612 0.041 6.261 0.082
2021-03-18 17:00:00 21.45 0.04 6.356 0.092
2021-03-18 18:00:00 21.646 0.022 6.131 0.092
2021-03-18 19:00:00 22.73 0.014 5.13 0.093
2021-03-18 20:00:00 22.69 0.052 5.143 0.158
2021-03-18 21:00:00 22.48 0.068 5.201 0.283
2021-03-18 22:00:00 22.566 0.109 5.205 0.345
2021-03-18 23:00:00 22.99 0.126 5.224 0.463
2021-03-19 00:00:00 23.134 0.066 5.127 0.419
2021-03-19 01:00:00 23.8 0.042 4.697 0.335
2021-03-19 02:00:00 23.778 0.04 4.822 0.301
2021-03-19 03:00:00 23.68 0.039 5.381 0.236
2021-03-19 04:00:00 23.11 0.023 5.422 0.204
2021-03-19 05:00:00 20.75 0.017 5.607 0.144
2021-03-19 06:00:00 20.711 0.035 5.534 0.131
2021-03-19 07:00:00 20.5 0.042 5.203 0.106
2021-03-19 08:00:00 20.451 0.023 5.339 0.103
2021-03-19 09:00:00 20.2 0.015 5.958 0.097
2021-03-19 10:00:00 20.334 0.005 6.04 0.089
2021-03-19 11:00:00 20.98 0.001 6.412 0.073
2021-03-19 12:00:00 20.471 0.004 6.367 0.076
2021-03-19 13:00:00 18.16 0.005 6.163 0.082
2021-03-19 14:00:00 18.188 0.03 6.101 0.078
2021-03-19 15:00:00 18.31 0.04 5.822 0.07
2021-03-19 16:00:00 18.162 0.029 5.706 0.07
2021-03-19 17:00:00 17.56 0.025 5.18 0.07
2021-03-19 18:00:00 17.809 0.043 5.051 0.074
2021-03-19 19:00:00 19.13 0.051 4.464 0.081
2021-03-19 20:00:00 18.97 0.028 4.708 0.088
2021-03-19 21:00:00 18.17 0.019 5.816 0.1
2021-03-19 22:00:00 18.277 0.015 5.816 0.1
2021-03-19 23:00:00 18.78 0.013 5.816 0.1
2021-03-20 00:00:00 18.551 0.025 5.989 0.112
2021-03-20 01:00:00 17.53 0.03 6.79 0.134
2021-03-20 02:00:00 17.775 0.061 6.823 0.125
2021-03-20 03:00:00 18.81 0.074 6.978 0.107
2021-03-20 04:00:00 18.598 0.067 6.961 0.102
2021-03-20 05:00:00 17.75 0.064 6.883 0.093
2021-03-20 06:00:00 17.979 0.038 6.726 0.092
2021-03-20 07:00:00 19.17 0.027 6.002 0.089
2021-03-20 08:00:00 18.826 0.06 6.143 0.091
2021-03-20 09:00:00 17.14 0.074 6.795 0.095
2021-03-20 10:00:00 17.218 0.056 6.784 0.089
2021-03-20 11:00:00 17.58 0.049 6.731 0.079
2021-03-20 12:00:00 17.721 0.031 6.621 0.081
2021-03-20 13:00:00 18.34 0.023 6.114 0.085
2021-03-20 14:00:00 18.375 0.014 6.212 0.085
2021-03-20 15:00:00 18.52 0.01 6.665 0.084
2021-03-20 16:00:00 18.555 0.013 6.52 0.079
2021-03-20 17:00:00 18.75 0.014 5.851 0.07
2021-03-20 18:00:00 18.787 0.021 5.76 0.085
2021-03-20 19:00:00 18.98 0.024 5.337 0.113
2021-03-20 20:00:00 19.314 0.016 5.32 0.107
2021-03-20 21:00:00 20.95 0.013 5.239 0.096
2021-03-20 22:00:00 20.308 0.015 5.402 0.104
2021-03-20 23:00:00 17.34 0.016 6.173 0.118
2021-03-21 00:00:00 17.41 0.005 6.18 0.11
2021-03-21 01:00:00 17.71 0.354 6.214 0.095
2021-03-21 02:00:00 17.674 0.004 6.246 0.089
2021-03-21 03:00:00 17.53 0.006 6.389 0.077
2021-03-21 04:00:00 17.639 0.017 6.395 0.08
2021-03-21 05:00:00 18.06 0.021 6.422 0.085
2021-03-21 06:00:00 17.849 0.025 6.54 0.082
2021-03-21 07:00:00 16.77 0.026 7.065 0.076
2021-03-21 08:00:00 17.023 0.012 7.014 0.073
2021-03-21 09:00:00 18.24 0.006 6.787 0.068
2021-03-21 10:00:00 18.242 0.017 6.893 0.074
2021-03-21 11:00:00 18.25 0.022 7.365 0.087
2021-03-21 12:00:00 18.983 0.015 7.32 0.089
2021-03-21 13:00:00 22.13 0.012 7.119 0.093
2021-03-21 14:00:00 21.778 0.007 6.883 0.086
2021-03-21 15:00:00 20.37 0.005 5.83 0.072
2021-03-21 16:00:00 20.416 0.012 5.885 0.075
2021-03-21 17:00:00 20.66 0.015 6.13 0.08
2021-03-21 18:00:00 20.932 0.02 6.023 0.081
2021-03-21 19:00:00 22.29 0.022 5.536 0.083
2021-03-21 20:00:00 22.029 0.02 5.528 0.078
2021-03-21 21:00:00 20.8 0.019 5.49 0.069
2021-03-21 22:00:00 19.925 0.008 5.49 0.069
2021-03-21 23:00:00 16.03 0.003 5.49 0.069
2021-03-22 00:00:00 16.089 0.004 5.585 0.074
2021-03-22 01:00:00 16.34 0.004 6.017 0.085
2021-03-22 02:00:00 16.362 0.004 6.012 0.074
2021-03-22 03:00:00 16.45 0.004 5.99 0.052
2021-03-22 04:00:00 16.563 0.01 5.969 0.045
2021-03-22 05:00:00 17.15 0.013 5.873 0.033
2021-03-22 06:00:00 17.111 0.004 5.872 0.035
2021-03-22 07:00:00 16.92 0.102 5.869 0.039
2021-03-22 08:00:00 17.964 0.005 6.43 0.061
2021-03-22 09:00:00 22.79 0.007 8.976 0.103
2021-03-22 10:00:00 22.288 0.015 9.072 0.108
2021-03-22 11:00:00 20.09 0.018 9.509 0.119
2021-03-22 12:00:00 20.452 0.058 9.467 0.117
2021-03-22 13:00:00 21.95 0.074 9.273 0.113
2021-03-22 14:00:00 22.344 0.138 9.301 0.111
2021-03-22 15:00:00 24.53 0.163 9.432 0.107
2021-03-22 16:00:00 24.701 0.185 9.358 0.109
2021-03-22 17:00:00 25.59 0.194 9.017 0.113
2021-03-22 18:00:00 25.13 0.175 8.816 0.103
2021-03-22 19:00:00 22.92 0.167 7.886 0.083
2021-03-22 20:00:00 22.931 0.134 7.876 0.082
2021-03-22 21:00:00 22.98 0.121 7.827 0.08
2021-03-22 22:00:00 23.358 0.107 7.714 0.083
2021-03-22 23:00:00 24.98 0.101 7.194 0.088
2021-03-23 00:00:00 24.138 0.119 7.228 0.088
2021-03-23 01:00:00 20.71 0.126 7.385 0.087
2021-03-23 02:00:00 20.864 0.109 7.335 0.097
2021-03-23 03:00:00 21.46 0.102 7.103 0.116
2021-03-23 04:00:00 21.427 0.066 6.997 0.113
2021-03-23 05:00:00 21.26 0.052 6.507 0.108
2021-03-23 06:00:00 21.668 0.028 7.185 0.105
2021-03-23 07:00:00 23.59 0.019 10.38 0.099
2021-03-23 08:00:00 22.895 0.013 9.936 0.097
2021-03-23 09:00:00 19.8 0.011 7.842 0.092
2021-03-23 10:00:00 20.549 0.058 7.767 0.098
2021-03-23 11:00:00 23.71 0.077 7.416 0.109
2021-03-23 12:00:00 23.744 0.078 7.324 0.103
2021-03-23 13:00:00 23.88 0.078 6.89 0.091
2021-03-23 14:00:00 23.82 0.094 6.882 0.099
2021-03-23 15:00:00 23.5 0.101 6.842 0.115
2021-03-23 16:00:00 23.403 0.154 6.696 0.116
2021-03-23 17:00:00 22.92 0.175 6.008 0.117
2021-03-23 18:00:00 23.201 0.137 5.877 0.103
2021-03-23 19:00:00 24.5 0.122 5.295 0.075
2021-03-23 20:00:00 23.746 0.109 5.422 0.068
2021-03-23 21:00:00 20.45 0.104 5.989 0.056
2021-03-23 22:00:00 20.114 0.094 5.989 0.056
2021-03-23 23:00:00 18.72 0.09 5.989 0.056
2021-03-24 00:00:00 19.085 0.032 5.674 0.047
2021-03-24 01:00:00 20.52 0.009 4.246 0.031
2021-03-24 02:00:00 20.625 0.022 4.425 0.032
2021-03-24 03:00:00 21.17 0.027 5.24 0.033
2021-03-24 04:00:00 21.306 0.048 5.007 0.033
2021-03-24 05:00:00 21.96 0.056 3.951 0.032
2021-03-24 06:00:00 21.953 0.069 4.048 0.03
2021-03-24 07:00:00 21.92 0.074 4.486 0.027
2021-03-24 08:00:00 21.873 0.061 4.725 0.051
2021-03-24 09:00:00 21.67 0.056 5.807 0.097
2021-03-24 10:00:00 22.143 0.042 5.865 0.094
2021-03-24 11:00:00 24.07 0.036 6.141 0.088
2021-03-24 12:00:00 23.941 0.076 6.179 0.112
2021-03-24 13:00:00 23.24 0.092 6.36 0.16
2021-03-24 14:00:00 23.463 0.14 6.223 0.151
2021-03-24 15:00:00 24.6 0.159 5.526 0.133
2021-03-24 16:00:00 24.583 0.201 5.463 0.143
2021-03-24 17:00:00 24.5 0.218 5.141 0.162
2021-03-24 18:00:00 24.48 0.19 5.199 0.142
2021-03-24 19:00:00 24.39 0.178 5.463 0.104
2021-03-24 20:00:00 23.526 0.091 5.241 0.085
2021-03-24 21:00:00 19.88 0.056 4.216 0.049
2021-03-24 22:00:00 19.19 0.038 4.251 0.048
2021-03-24 23:00:00 16.43 0.031 4.414 0.046
2021-03-25 00:00:00 16.894 0.02 4.328 0.044
2021-03-25 01:00:00 19.36 0.016 3.929 0.04
2021-03-25 02:00:00 19.355 0.026 3.961 0.039
2021-03-25 03:00:00 19.33 0.03 4.108 0.038
2021-03-25 04:00:00 19.156 0.033 4.083 0.038
2021-03-25 05:00:00 18.35 0.034 3.968 0.039
2021-03-25 06:00:00 18.566 0.052 3.961 0.037
2021-03-25 07:00:00 19.51 0.06 3.929 0.034
2021-03-25 08:00:00 21.326 0.024 4.467 0.052
2021-03-25 09:00:00 28.85 0.01 6.956 0.085
2021-03-25 10:00:00 28.623 0.033 7.002 0.087
2021-03-25 11:00:00 27.73 0.042 7.216 0.091
2021-03-25 12:00:00 29.141 0.068 7.144 0.101
2021-03-25 13:00:00 36.49 0.079 6.812 0.121
2021-03-25 14:00:00 34.784 0.105 6.77 0.117
2021-03-25 15:00:00 26.42 0.115 6.573 0.11
2021-03-25 16:00:00 46.32 3.224 7.692 0.11
2021-03-25 17:00:00 48.789 1.586 10.27 1.156
2021-03-25 18:00:00 24.328 1.601 10.27 0.228
2021-03-25 19:00:00 23.013 1.601 10.27 0.172
2021-03-25 20:00:00 23.745 1.601 10.27 0.19
2021-03-25 21:00:00 23.156 1.601 10.27 0.19
2021-03-25 22:00:00 20.843 0.46 10.27 0.151
2021-03-25 23:00:00 20.6 0.062 10.27 0.111
2021-03-26 00:00:00 20.297 0.057 9.792 0.103
2021-03-26 01:00:00 18.54 0.055 7.539 0.088
2021-03-26 02:00:00 18.557 0.016 7.512 0.093
2021-03-26 03:00:00 18.65 0 7.392 0.104
2021-03-26 04:00:00 18.73 0.022 7.373 0.102
2021-03-26 05:00:00 19.14 0.031 7.29 0.097
2021-03-26 06:00:00 19.345 0.034 7.37 0.093
2021-03-26 07:00:00 20.33 0.035 7.729 0.086
2021-03-26 08:00:00 21.289 0.017 7.755 0.089
2021-03-26 09:00:00 25.56 0.01 7.871 0.096
2021-03-26 10:00:00 24.278 0.019 7.863 0.096
2021-03-26 11:00:00 18.87 0.023 7.827 0.097
2021-03-26 12:00:00 18.638 0.019 7.747 0.095
2021-03-26 13:00:00 17.71 0.017 7.383 0.091
2021-03-26 14:00:00 17.87 0.024 7.375 0.096
2021-03-26 15:00:00 18.72 0.027 7.338 0.105
2021-03-26 16:00:00 18.723 0.031 7.232 0.103
2021-03-26 17:00:00 18.74 0.032 6.752 0.099
2021-03-26 18:00:00 18.84 0.029 6.603 0.093
2021-03-26 19:00:00 19.31 0.028 5.926 0.083
2021-03-26 20:00:00 19.136 0.02 5.978 0.085
2021-03-26 21:00:00 18.36 0.017 6.216 0.09
2021-03-26 22:00:00 18.121 0.013 6.195 0.091
2021-03-26 23:00:00 17.13 0.012 6.1 0.093
2021-03-27 00:00:00 17.327 0.006 6.055 0.098
2021-03-27 01:00:00 18.42 0.004 5.85 0.108
2021-03-27 02:00:00 18.401 0.016 5.788 0.103
2021-03-27 03:00:00 18.3 0.021 5.506 0.093
2021-03-27 04:00:00 18.712 0.025 5.436 0.101
2021-03-27 05:00:00 20.73 0.026 5.121 0.116
2021-03-27 06:00:00 20.588 0.019 5.09 0.111
2021-03-27 07:00:00 19.93 0.016 4.945 0.102
2021-03-27 08:00:00 19.606 0.044 5.075 0.1
2021-03-27 09:00:00 18.19 0.055 5.677 0.096
2021-03-27 10:00:00 18.331 0.044 5.798 0.1
2021-03-27 11:00:00 19.15 0.04 6.355 0.109
2021-03-27 12:00:00 19.13 0.04 6.39 0.103
2021-03-27 13:00:00 19.02 0.04 6.55 0.093
2021-03-27 14:00:00 19.082 0.136 6.399 0.092
2021-03-27 15:00:00 19.4 0.175 5.703 0.091
2021-03-27 16:00:00 19.665 0.06 5.674 0.093
2021-03-27 17:00:00 20.94 0.014 5.542 0.098
2021-03-27 18:00:00 20.68 0.106 5.507 0.105
2021-03-27 19:00:00 19.5 0.143 5.343 0.119
2021-03-27 20:00:00 19.906 0.071 5.487 0.111
2021-03-27 21:00:00 21.62 0.042 6.151 0.097
2021-03-27 22:00:00 21.467 0.016 6.151 0.109
2021-03-27 23:00:00 20.6 0.005 6.151 0.133
2021-03-28 00:00:00 20.611 0.005 6.081 0.132
2021-03-28 01:00:00 20.67 0.005 5.75 0.131
2021-03-28 02:00:00 20.417 0.14 5.853 0.126
2021-03-28 03:00:00 19.15 0.194 6.338 0.116
2021-03-28 04:00:00 19.292 0.108 6.32 0.112
2021-03-28 05:00:00 19.96 0.073 6.234 0.105
2021-03-28 06:00:00 20.29 0.045 6.266 0.103
2021-03-28 07:00:00 21.76 0.034 6.416 0.1
2021-03-28 08:00:00 21.331 0.019 6.44 0.092
2021-03-28 09:00:00 19.52 0.013 6.556 0.076
2021-03-28 10:00:00 19.628 0.041 6.589 0.091
2021-03-28 11:00:00 20.06 0.052 6.745 0.119
2021-03-28 12:00:00 20.276 0.073 6.834 0.12
2021-03-28 13:00:00 21.4 0.081 7.254 0.121
2021-03-28 14:00:00 21.515 0.103 7.066 0.115
2021-03-28 15:00:00 22.08 0.112 6.178 0.104
2021-03-28 16:00:00 21.68 0.141 6.073 0.096
2021-03-28 17:00:00 19.83 0.152 5.58 0.08
2021-03-28 18:00:00 19.919 0.148 5.426 0.082
2021-03-28 19:00:00 20.31 0.146 4.738 0.086
2021-03-28 20:00:00 20.346 0.109 4.797 0.086
2021-03-28 21:00:00 20.56 0.094 5.058 0.087
2021-03-28 22:00:00 20.632 0.047 5.174 0.088
2021-03-28 23:00:00 21.03 0.028 5.703 0.089
2021-03-29 00:00:00 21.023 0.032 5.787 0.093
2021-03-29 01:00:00 20.99 0.033 6.171 0.1
2021-03-29 02:00:00 21.183 0.032 6.197 0.105
2021-03-29 03:00:00 22.11 0.032 6.313 0.115
2021-03-29 04:00:00 22.061 0.03 6.391 0.118
2021-03-29 05:00:00 21.84 0.029 6.744 0.124
2021-03-29 06:00:00 21.725 0.009 6.825 0.12
2021-03-29 07:00:00 21.23 0.001 7.195 0.112
2021-03-29 08:00:00 21.15 0.024 7.191 0.109
2021-03-29 09:00:00 20.69 0.033 7.175 0.103
2021-03-29 10:00:00 21.018 0.031 7.255 0.103
2021-03-29 11:00:00 22.8 0.03 7.618 0.103
2021-03-29 12:00:00 22.565 0.035 7.37 0.107
2021-03-29 13:00:00 21.39 0.037 6.244 0.116
2021-03-29 14:00:00 21.579 0.02 6.312 0.112
2021-03-29 15:00:00 22.47 0.013 6.619 0.103
2021-03-29 16:00:00 21.911 0.01 6.539 0.105
2021-03-29 17:00:00 19.42 0.009 6.17 0.11
2021-03-29 18:00:00 19.614 0.03 6.111 0.104
2021-03-29 19:00:00 20.43 0.038 5.836 0.091
2021-03-29 20:00:00 20.549 0.032 5.83 0.082
2021-03-29 21:00:00 21.22 0.03 5.802 0.065
2021-03-29 22:00:00 21.165 0.014 5.802 0.064
2021-03-29 23:00:00 20.87 0.008 5.802 0.062
2021-03-30 00:00:00 20.883 0.012 5.709 0.062
2021-03-30 01:00:00 20.95 0.014 5.28 0.062
2021-03-30 02:00:00 20.795 0.007 5.301 0.062
2021-03-30 03:00:00 20.08 0.004 5.396 0.063
2021-03-30 04:00:00 20.136 0.045 5.364 0.062
2021-03-30 05:00:00 20.38 0.062 5.215 0.06
2021-03-30 06:00:00 20.402 0.025 5.292 0.06
2021-03-30 07:00:00 20.53 0.01 5.657 0.059
2021-03-30 08:00:00 20.049 0.016 5.682 0.057
2021-03-30 09:00:00 17.38 0.018 5.802 0.053
2021-03-30 10:00:00 18.701 0.018 6.565 0.077
2021-03-30 11:00:00 25.58 0.018 10.16 0.122
2021-03-30 12:00:00 26.395 0.018 10.197 0.123
2021-03-30 13:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 14:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 15:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 16:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 17:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 18:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 19:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 20:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 21:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 22:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-30 23:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 00:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 01:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 02:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 03:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 04:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 05:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 06:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 07:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 08:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 09:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 10:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 11:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 12:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 13:00:00 停运 停运 停运 停运
2021-03-31 14:00:00 18.854 1.546 7.906 0.213
2021-03-31 15:00:00 13.49 1.868 10.05 0.39
2021-03-31 16:00:00 13.415 0.53 9.293 0.274
2021-03-31 17:00:00 12.463 0.001 5.855 0.051
2021-03-31 18:00:00 11.853 1.328 5.729 0.045
2021-03-31 19:00:00 8.766 1.86 5.155 0.034
2021-03-31 20:00:00 12.653 1.86 4.682 0.033
2021-03-31 21:00:00 13.72 1.86 5.155 0.034
2021-03-31 22:00:00 14.991 0.545 5.155 0.063
2021-03-31 23:00:00 20.45 0.018 5.155 0.12
2021-04-01 00:00:00 19.801 0.021 5.263 0.123
2021-04-01 01:00:00 17.16 0.022 5.761 0.13
2021-04-01 02:00:00 17.287 0.021 5.557 0.132
2021-04-01 03:00:00 17.96 0.021 4.616 0.135
2021-04-01 04:00:00 17.515 0.013 4.728 0.135
2021-04-01 05:00:00 15.29 0.01 5.244 0.134
2021-04-01 06:00:00 15.608 0.02 5.299 0.132
2021-04-01 07:00:00 16.587 0.024 5.551 0.128
2021-04-01 08:00:00 16.958 0.01 5.541 0.124
2021-04-01 09:00:00 16.21 0.005 5.495 0.116
2021-04-01 10:00:00 17.321 0.052 5.68 0.112
2021-04-01 11:00:00 22.46 0.072 6.421 0.106
2021-04-01 12:00:00 23.102 0.044 6.323 0.109
2021-04-01 13:00:00 25.91 0.033 5.949 0.115
2021-04-01 14:00:00 31.296 0.04 6.023 0.102
2021-04-01 15:00:00 53.22 0.043 6.303 0.079
2021-04-01 16:00:00 47.84 0.032 6.019 0.082
2021-04-01 17:00:00 25.55 0.028 4.941 0.087
2021-04-01 18:00:00 25.576 0.038 4.716 0.081
2021-04-01 19:00:00 25.68 0.042 3.86 0.071
2021-04-01 20:00:00 24.848 0.014 3.734 0.072
2021-04-01 21:00:00 21.74 0.002 3.256 0.075
2021-04-01 22:00:00 21.755 0.095 3.256 0.075
2021-04-01 23:00:00 21.81 0.133 3.256 0.074
2021-04-02 00:00:00 21.492 0.076 3.386 0.069
2021-04-02 01:00:00 20.05 0.052 3.888 0.06
2021-04-02 02:00:00 20.116 0.048 3.828 0.064
2021-04-02 03:00:00 20.4 0.047 3.596 0.072
2021-04-02 04:00:00 20.412 0.034 4.144 0.065
2021-04-02 05:00:00 20.46 0.028 6.26 0.053
2021-04-02 06:00:00 20.883 0.358 6.632 0.054
2021-04-02 07:00:00 22.52 0.494 8.069 0.056
2021-04-02 08:00:00 22.917 1.112 8.523 0.062
2021-04-02 09:00:00 24.48 1.366 10.28 0.072
2021-04-02 10:00:00 24.301 1.075 10.253 0.076
2021-04-02 11:00:00 23.63 0.954 10.15 0.082
2021-04-02 12:00:00 23.981 0.578 10.158 0.085
2021-04-02 13:00:00 25.67 0.421 10.19 0.09
2021-04-02 14:00:00 25.926 0.171 10.121 0.094
2021-04-02 15:00:00 27.09 0.066 9.856 0.102
2021-04-02 16:00:00 27.073 0.089 9.576 0.091
2021-04-02 17:00:00 27 0.098 8.493 0.072
2021-04-02 18:00:00 26.974 0.205 8.409 0.08
2021-04-02 19:00:00 26.86 0.25 8.084 0.094
2021-04-02 20:00:00 27.239 0.131 7.771 0.096
2021-04-02 21:00:00 28.78 0.082 6.599 0.099
2021-04-02 22:00:00 28.614 0.047 6.28 0.092
2021-04-02 23:00:00 27.97 0.032 5.09 0.079
2021-04-03 00:00:00 27.311 0.061 5.174 0.08
2021-04-03 01:00:00 24.89 0.073 5.488 0.081
2021-04-03 02:00:00 24.761 0.033 5.63 0.081
2021-04-03 03:00:00 24.14 0.017 6.161 0.08
2021-04-03 04:00:00 24.138 0.046 6.33 0.078
2021-04-03 05:00:00 24.13 0.058 6.963 0.074
2021-04-03 06:00:00 24.236 0.067 7.122 0.085
2021-04-03 07:00:00 24.69 0.071 7.717 0.104
2021-04-03 08:00:00 24.787 0.022 8.047 0.098
2021-04-03 09:00:00 25.21 0.001 9.279 0.087
2021-04-03 10:00:00 25.128 0.047 9.091 0.09
2021-04-03 11:00:00 24.79 0.066 8.388 0.095
2021-04-03 12:00:00 24.968 0.074 8.447 0.097
2021-04-03 13:00:00 25.67 0.078 8.666 0.1
2021-04-03 14:00:00 25.598 0.127 8.545 0.087
2021-04-03 15:00:00 25.33 0.147 8.091 0.065
2021-04-03 16:00:00 25.549 0.067 8.137 0.062
2021-04-03 17:00:00 26.62 0.034 8.307 0.058
2021-04-03 18:00:00 26.517 0.047 8.206 0.062
2021-04-03 19:00:00 26.04 0.053 7.824 0.07
2021-04-03 20:00:00 25.941 0.04 7.765 0.078
2021-04-03 21:00:00 25.51 0.035 7.54 0.091
2021-04-03 22:00:00 25.479 0.012 7.54 0.09
2021-04-03 23:00:00 25.35 0.002 7.54 0.089
2021-04-04 00:00:00 25.261 0.027 7.096 0.084
2021-04-04 01:00:00 24.91 0.037 5.409 0.076
2021-04-04 02:00:00 24.666 0.045 5.467 0.08
2021-04-04 03:00:00 23.77 0.049 5.688 0.086
2021-04-04 04:00:00 23.708 0.037 6.021 0.082
2021-04-04 05:00:00 23.41 0.032 7.285 0.076
2021-04-04 06:00:00 23.497 0.043 7.485 0.079
2021-04-04 07:00:00 23.89 0.048 8.244 0.083
2021-04-04 08:00:00 23.801 0.023 8.391 0.081
2021-04-04 09:00:00 23.42 0.013 8.95 0.078
2021-04-04 10:00:00 23.471 0.051 8.948 0.076
2021-04-04 11:00:00 23.68 0.066 8.941 0.072
