免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

杨家溪污水处理厂2021年5月1日至31日出水在线监测数据

  • 联系方式:15174464808发布时间:2021-06-01 15:47:02   浏览量: 7068  发布者:田丹
监测数据报表
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2021-05-01~2021-06-01
监测时间 污水排口监控点排放量(吨) 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
2021-05-01 00:00:00 1121.398 18.76 0.021 7.188 0.211
2021-05-01 01:00:00 2003.354 18.14 0.016 6.563 0.253
2021-05-01 02:00:00 2035.087 18.216 0.037 6.466 0.247
2021-05-01 03:00:00 2024.751 18.64 0.045 6.076 0.237
2021-05-01 04:00:00 2016.199 18.708 0.017 6.407 0.235
2021-05-01 05:00:00 2011.844 19.06 0.006 7.729 0.231
2021-05-01 06:00:00 2008.705 19.077 0.04 8.237 0.245
2021-05-01 07:00:00 2016.5 19.16 0.054 10.27 0.27
2021-05-01 08:00:00 2022.315 19.491 0.706 10.418 0.282
2021-05-01 09:00:00 2025.158 21.02 0.967 11.04 0.305
2021-05-01 10:00:00 1985.63 21.434 0.345 11.27 0.307
2021-05-01 11:00:00 1972.194 24.06 0.096 12.24 0.31
2021-05-01 12:00:00 1971.087 23.991 0.09 12.319 0.308
2021-05-01 13:00:00 2048.433 23.58 0.088 12.67 0.304
2021-05-01 14:00:00 2038.498 23.595 0.154 12.504 0.292
2021-05-01 15:00:00 2030.756 23.68 0.18 11.75 0.27
2021-05-01 16:00:00 2032.48 23.514 0.131 11.697 0.265
2021-05-01 17:00:00 2038.776 22.67 0.112 11.47 0.257
2021-05-01 18:00:00 2033.064 22.169 0.113 11.077 0.248
2021-05-01 19:00:00 2031.202 19.76 0.113 9.388 0.232
2021-05-01 20:00:00 2026.297 19.767 0.059 9.369 0.228
2021-05-01 21:00:00 2034.415 19.8 0.038 9.296 0.22
2021-05-01 22:00:00 2035.811 19.8 0.038 9.296 0.22
2021-05-01 23:00:00 2044.931 19.8 0.038 9.296 0.22
2021-05-02 00:00:00 2046.814 19.691 0.029 7.907 0.221
2021-05-02 01:00:00 2037.842 19.06 0.025 2.541 0.223
2021-05-02 02:00:00 2034.296 19.189 0.014 2.927 0.235
2021-05-02 03:00:00 2026.338 19.89 0.009 4.419 0.255
2021-05-02 04:00:00 2018.424 19.733 0.034 4.585 0.254
2021-05-02 05:00:00 2010.116 18.95 0.044 5.227 0.253
2021-05-02 06:00:00 2009.976 19.304 0.013 5.623 0.243
2021-05-02 07:00:00 1993.428 20.97 0.001 7.153 0.225
2021-05-02 08:00:00 1972.742 21.025 0.001 7.845 0.227
2021-05-02 09:00:00 2006.558 21.27 0.001 10.66 0.23
2021-05-02 10:00:00 2034.029 21.721 0.001 10.688 0.258
2021-05-02 11:00:00 2042.197 24.45 0.001 10.81 0.311
2021-05-02 12:00:00 1837.562 24.293 0.001 11.087 0.289
2021-05-02 13:00:00 0 23.4 0.001 12.3 0.249
2021-05-02 14:00:00 0 24.038 0.07 12.024 0.306
2021-05-02 15:00:00 325.879 27.43 1.37 10.88 0.41
2021-05-02 16:00:00 2020.655 26.411 0.538 10.888 0.334
2021-05-02 17:00:00 2008.612 21.21 0.016 10.92 0.2
2021-05-02 18:00:00 2006.654 21.101 0.027 10.141 0.21
2021-05-02 19:00:00 2009.123 20.59 0.032 6.916 0.228
2021-05-02 20:00:00 2008.454 20.509 0.038 6.597 0.221
2021-05-02 21:00:00 2011.61 20.15 0.04 5.278 0.209
2021-05-02 22:00:00 2016.495 20.56 0.022 5.532 0.217
2021-05-02 23:00:00 2021.651 22.29 0.015 6.584 0.231
2021-05-03 00:00:00 2026.758 21.863 0.034 6.378 0.222
2021-05-03 01:00:00 2024.18 19.44 0.041 5.522 0.205
2021-05-03 02:00:00 2010.863 19.613 0.069 5.66 0.223
2021-05-03 03:00:00 2004.179 20.53 0.08 6.203 0.255
2021-05-03 04:00:00 2003.201 20.866 0.072 6.948 0.259
2021-05-03 05:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 06:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 07:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 08:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 09:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 10:00:00 2108.381 22.179 0.036 9.302 0.243
2021-05-03 11:00:00 2133.643 20.73 0.023 6.875 0.204
2021-05-03 12:00:00 2093.436 20.897 0.043 7.176 0.202
2021-05-03 13:00:00 2108.337 21.59 0.051 8.337 0.199
2021-05-03 14:00:00 2134.958 21.243 0.021 7.698 0.202
2021-05-03 15:00:00 2110.677 19.32 0.009 5.227 0.208
2021-05-03 16:00:00 2085.924 19.526 0.027 5.376 0.217
2021-05-03 17:00:00 2073.593 20.6 0.034 5.951 0.233
2021-05-03 18:00:00 2067.505 20.534 0.062 5.661 0.227
2021-05-03 19:00:00 2063.513 20.21 0.073 4.538 0.216
2021-05-03 20:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 21:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 22:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-03 23:00:00 停运 停运 停运 停运 停运
2021-05-04 00:00:00 1899.194 25.63 0.073 4.654 0.437
2021-05-04 01:00:00 2043.743 52.73 0.073 5.111 0.838
2021-05-04 02:00:00 2031.583 47.627 0.071 4.453 0.666
2021-05-04 03:00:00 2021.937 23.57 0.07 1.864 0.354
2021-05-04 04:00:00 2016.207 23.625 0.028 2.155 0.346
2021-05-04 05:00:00 2011.551 23.87 0.011 3.299 0.333
2021-05-04 06:00:00 2007.577 23.713 0.011 3.471 0.323
2021-05-04 07:00:00 2006.464 23.05 0.011 4.148 0.306
2021-05-04 08:00:00 1987.392 23.403 0.026 4.739 0.326
2021-05-04 09:00:00 2019.952 24.84 0.032 7.064 0.362
2021-05-04 10:00:00 2030.807 24.113 0.039 7.621 0.321
2021-05-04 11:00:00 2043.445 20.25 0.042 9.971 0.248
2021-05-04 12:00:00 2044.897 21.37 0.049 9.473 0.288
2021-05-04 13:00:00 2074.272 26.97 0.052 7.375 0.36
2021-05-04 14:00:00 2064.216 26.098 0.023 6.971 0.324
2021-05-04 15:00:00 2060.307 21.99 0.011 5.355 0.258
2021-05-04 16:00:00 2078.547 22.01 0.038 5.359 0.269
2021-05-04 17:00:00 1907.878 22.1 0.048 5.377 0.29
2021-05-04 18:00:00 1144.058 22.407 0.015 6.076 0.303
2021-05-04 19:00:00 1136.899 23.7 0.002 8.871 0.327
2021-05-04 20:00:00 1931.746 22.796 0.002 8.222 0.283
2021-05-04 21:00:00 2082.915 17.78 0.002 5.626 0.203
2021-05-04 22:00:00 2078.513 17.633 0.018 5.1 0.204
2021-05-04 23:00:00 2076.56 16.87 0.024 2.996 0.206
2021-05-05 00:00:00 2075.894 17.158 0.057 3.628 0.227
2021-05-05 01:00:00 2069.313 18.57 0.07 6.157 0.265
2021-05-05 02:00:00 2048.829 19.372 0.03 5.851 0.293
2021-05-05 03:00:00 2044.085 23.08 0.014 4.629 0.344
2021-05-05 04:00:00 2032.047 23.234 0.037 4.787 0.326
2021-05-05 05:00:00 2028.662 23.91 0.046 5.419 0.295
2021-05-05 06:00:00 2020.095 24.09 0.046 6.089 0.3
2021-05-05 07:00:00 2021.01 25.13 0.046 8.818 0.309
2021-05-05 08:00:00 2012.184 25.862 0.034 9.185 0.341
2021-05-05 09:00:00 2020.103 29.92 0.029 10.68 0.398
2021-05-05 10:00:00 1953.566 30.157 0.018 10.948 0.419
2021-05-05 11:00:00 2028.533 31.39 0.014 12.04 0.457
2021-05-05 12:00:00 2038.604 30.973 0.04 12.429 0.421
2021-05-05 13:00:00 1888.735 28.93 0.051 14.1 0.355
2021-05-05 14:00:00 1102.593 28.295 0.051 13.058 0.332
2021-05-05 15:00:00 1873.001 25.36 0.051 8.817 0.289
2021-05-05 16:00:00 2031.217 25.222 0.025 8.771 0.277
2021-05-05 17:00:00 2030.154 24.62 0.015 8.584 0.256
2021-05-05 18:00:00 2033.671 24.527 0.015 8.154 0.257
2021-05-05 19:00:00 2023.402 24.14 0.015 6.494 0.258
2021-05-05 20:00:00 2026.995 23.58 0.015 6.061 0.245
2021-05-05 21:00:00 2021.898 20.54 0.015 4.389 0.222
2021-05-05 22:00:00 2013.47 20.54 0.015 4.389 0.222
2021-05-05 23:00:00 2014.814 20.54 0.015 4.389 0.222
2021-05-06 00:00:00 2018.37 20.54 0.015 4.184 0.232
2021-05-06 01:00:00 2017.781 20.54 0.015 3.379 0.25
2021-05-06 02:00:00 2008.835 20.273 0.007 3.524 0.239
2021-05-06 03:00:00 2002.493 19.06 0.004 4.093 0.218
2021-05-06 04:00:00 2006.197 18.901 0.031 4.244 0.23
2021-05-06 05:00:00 2020.463 18.22 0.042 4.838 0.251
2021-05-06 06:00:00 2019.976 17.927 0.043 5.237 0.234
2021-05-06 07:00:00 1964.558 16.27 0.043 6.804 0.204
2021-05-06 08:00:00 1995.337 16.487 0.078 7.032 0.213
2021-05-06 09:00:00 2029.116 17.64 0.092 7.928 0.23
2021-05-06 10:00:00 1990.569 17.977 0.058 7.993 0.242
2021-05-06 11:00:00 2053.89 19.66 0.044 8.248 0.263
2021-05-06 12:00:00 2015.138 19.319 0.064 8.982 0.249
2021-05-06 13:00:00 1989.856 17.71 0.072 11.87 0.225
2021-05-06 14:00:00 2013.753 18.198 0.091 11.302 0.227
2021-05-06 15:00:00 2007.346 20.37 0.099 9.067 0.231
2021-05-06 16:00:00 1990.027 20.451 0.077 9.392 0.229
2021-05-06 17:00:00 1957.474 20.79 0.068 10.67 0.226
2021-05-06 18:00:00 2023.117 21.101 0.069 10.008 0.231
2021-05-06 19:00:00 2101.837 22.86 0.069 7.361 0.241
2021-05-06 20:00:00 2068.205 22.367 0.077 7.361 0.217
2021-05-06 21:00:00 2050.557 19.8 0.08 7.361 0.174
2021-05-06 22:00:00 2041.292 18.924 0.088 6.036 0.155
2021-05-06 23:00:00 2038.008 14.63 0.091 0.736 0.122
2021-05-07 00:00:00 2032.125 14.232 0.057 0.748 0.113
2021-05-07 01:00:00 2030.787 12.39 0.044 0.794 0.098
2021-05-07 02:00:00 2027.936 12.52 0.108 0.782 0.094
2021-05-07 03:00:00 2024.248 13.09 0.133 0.735 0.088
2021-05-07 04:00:00 2023.215 13.168 0.081 0.822 0.089
2021-05-07 05:00:00 2026.567 13.49 0.06 1.172 0.09
2021-05-07 06:00:00 2040.986 13.363 0.061 1.069 0.089
2021-05-07 07:00:00 1966.633 12.66 0.061 0.657 0.087
2021-05-07 08:00:00 1955.498 14.721 0.061 1.962 0.152
2021-05-07 09:00:00 1957.659 25.45 0.061 7.181 0.267
2021-05-07 10:00:00 1965.033 25.564 0.061 7.174 0.295
2021-05-07 11:00:00 1991.391 26.12 0.061 7.145 0.347
2021-05-07 12:00:00 2039.032 25.614 0.061 7.23 0.324
2021-05-07 13:00:00 2048.396 23.32 0.061 7.568 0.281
2021-05-07 14:00:00 2049.091 23.363 0.061 7.272 0.283
2021-05-07 15:00:00 2048.412 23.55 0.061 6.069 0.286
2021-05-07 16:00:00 2045.512 23.577 0.061 5.68 0.303
2021-05-07 17:00:00 2044.358 23.64 0.061 4.93 0.318
2021-05-07 18:00:00 2046.342 23.201 0.061 3.984 0.301
2021-05-07 19:00:00 2044.952 20.82 0.061 0.135 0.27
2021-05-07 20:00:00 2047.795 20.446 0.088 0.274 0.25
2021-05-07 21:00:00 2040.597 18.54 0.099 0.839 0.213
2021-05-07 22:00:00 2031.798 18.54 0.099 0.839 0.213
2021-05-07 23:00:00 2031.557 18.54 0.099 0.839 0.213
2021-05-08 00:00:00 2035.126 18.54 0.086 2.07 0.229
2021-05-08 01:00:00 2036.545 18.54 0.081 7.079 0.258
2021-05-08 02:00:00 2032.82 18.578 0.12 7.475 0.266
2021-05-08 03:00:00 2028.94 18.74 0.136 9.086 0.28
2021-05-08 04:00:00 2020.624 18.854 0.145 9.314 0.272
2021-05-08 05:00:00 2013.906 19.5 0.148 10.24 0.258
2021-05-08 06:00:00 1975.45 19.548 0.201 10.567 0.272
2021-05-08 07:00:00 1928.019 19.8 0.222 11.9 0.298
2021-05-08 08:00:00 1934.312 20.005 0.216 11.832 0.297
2021-05-08 09:00:00 1957.436 21.03 0.214 11.55 0.294
2021-05-08 10:00:00 1991.308 21.543 0.234 11.557 0.308
2021-05-08 11:00:00 2027.433 23.96 0.242 11.59 0.335
2021-05-08 12:00:00 2032.037 23.854 0.23 11.811 0.319
2021-05-08 13:00:00 2023.796 23.18 0.225 12.78 0.288
2021-05-08 14:00:00 2015.748 22.715 0.168 12.391 0.278
2021-05-08 15:00:00 2017.672 20.79 0.146 10.86 0.26
2021-05-08 16:00:00 2025.044 20.471 0.168 10.05 0.244
2021-05-08 17:00:00 2013.125 18.7 0.176 6.865 0.216
2021-05-08 18:00:00 2016.78 18.798 0.09 7.418 0.231
2021-05-08 19:00:00 2018.378 19.31 0.056 9.591 0.258
2021-05-08 20:00:00 2011.896 18.002 0.161 9.172 0.219
2021-05-08 21:00:00 2010.895 11.59 0.202 7.438 0.149
2021-05-08 22:00:00 2015.911 11.042 0.23 7.394 0.13
2021-05-08 23:00:00 2015.32 8.51 0.241 7.223 0.095
2021-05-09 00:00:00 2013.854 8.491 0.369 7.277 0.092
2021-05-09 01:00:00 2016.609 8.41 0.42 7.491 0.087
2021-05-09 02:00:00 2009.084 8.309 0.284 7.51 0.084
2021-05-09 03:00:00 2004.444 7.9 0.23 7.587 0.078
2021-05-09 04:00:00 1987.643 7.944 0.233 7.484 0.076
2021-05-09 05:00:00 1985.771 8.18 0.234 7.077 0.071
2021-05-09 06:00:00 1988.429 8.227 0.23 7.275 0.063
2021-05-09 07:00:00 1995.798 8.31 0.23 7.591 0.057
2021-05-09 08:00:00 1994.066 9.848 0.129 8.085 0.117
2021-05-09 09:00:00 1990.299 17.24 0.089 10.06 0.225
2021-05-09 10:00:00 2006.373 17.986 0.126 10.16 0.252
2021-05-09 11:00:00 2012.643 21.37 0.14 10.56 0.301
2021-05-09 12:00:00 2017.973 21.081 0.14 10.712 0.284
2021-05-09 13:00:00 2015.421 19.84 0.14 11.32 0.254
2021-05-09 14:00:00 2011.673 19.479 0.14 11.342 0.243
2021-05-09 15:00:00 2010.161 17.43 0.14 11.43 0.222
2021-05-09 16:00:00 2004.68 17.544 0.14 11.342 0.223
2021-05-09 17:00:00 1997.505 18.15 0.14 10.99 0.225
2021-05-09 18:00:00 1968.623 18.193 0.14 10.89 0.23
2021-05-09 19:00:00 1951.9 18.41 0.14 10.49 0.238
2021-05-09 20:00:00 1944.498 18.091 0.14 10.28 0.217
2021-05-09 21:00:00 1932.792 16.59 0.14 9.438 0.178
2021-05-09 22:00:00 1924.675 16.59 0.14 9.438 0.178
2021-05-09 23:00:00 1926.986 16.59 0.14 9.438 0.178
2021-05-10 00:00:00 1924.844 16.59 0.14 9.1 0.192
2021-05-10 01:00:00 1921.724 16.59 0.14 7.726 0.217
2021-05-10 02:00:00 1915.724 16.599 0.14 7.525 0.22
2021-05-10 03:00:00 1905.351 16.65 0.14 6.708 0.225
2021-05-10 04:00:00 1894.335 16.76 0.14 6.993 0.216
2021-05-10 05:00:00 1887.594 17.33 0.14 8.153 0.201
2021-05-10 06:00:00 1929.274 17.24 0.14 8.243 0.202
2021-05-10 07:00:00 1963.394 16.8 0.14 8.607 0.203
2021-05-10 08:00:00 1910.835 16.921 0.14 8.969 0.197
2021-05-10 09:00:00 1917.195 17.48 0.14 10.44 0.186
2021-05-10 10:00:00 1916.165 17.521 0.083 10.685 0.19
2021-05-10 11:00:00 1905.639 17.7 0.061 11.68 0.197
2021-05-10 12:00:00 1929.326 18.001 0.017 11.694 0.204
2021-05-10 13:00:00 1943.076 19.25 0 11.75 0.218
2021-05-10 14:00:00 1952.157 19.485 0.148 12.002 0.229
2021-05-10 15:00:00 1963.438 20.76 0.207 13.03 0.244
2021-05-10 16:00:00 1961.526 19.393 0.207 13.03 0.198
2021-05-10 17:00:00 1953.63 19.26 0.806 13.03 0.353
2021-05-10 18:00:00 1956.401 18.697 0.592 12.849 0.344
2021-05-10 19:00:00 1962.084 15.99 0.033 4.778 0.192
2021-05-10 20:00:00 1980.37 16.349 0.06 11.769 0.203
2021-05-10 21:00:00 1967.484 17.98 0.071 10.86 0.223
2021-05-10 22:00:00 1971.393 18.035 0.042 10.86 0.24
2021-05-10 23:00:00 1980.02 18.27 0.031 10.86 0.272
2021-05-11 00:00:00 1970.716 18.722 0.04 10.63 0.278
2021-05-11 01:00:00 1951.078 21.34 0.043 9.695 0.289
2021-05-11 02:00:00 1942.788 20.996 0.014 9.775 0.285
2021-05-11 03:00:00 1929.596 19.13 0.002 10.1 0.279
2021-05-11 04:00:00 1926.766 19.074 0.015 10.376 0.267
2021-05-11 05:00:00 1920.507 18.79 0.02 11.5 0.246
2021-05-11 06:00:00 1917.874 18.716 0.017 11.699 0.228
2021-05-11 07:00:00 1943.136 18.36 0.016 12.51 0.194
2021-05-11 08:00:00 1901.609 18.407 0.035 12.913 0.2
2021-05-11 09:00:00 1888.751 18.62 0.042 14.58 0.21
2021-05-11 10:00:00 1891.767 19.944 0.061 14.763 0.259
2021-05-11 11:00:00 1913.252 25.63 0.069 15.52 0.347
2021-05-11 12:00:00 1956.961 25.063 0.021 15.604 0.298
2021-05-11 13:00:00 1942.137 21.78 0.002 15.95 0.21
2021-05-11 14:00:00 1932.825 21.612 0.036 15.839 0.214
2021-05-11 15:00:00 1920.608 20.7 0.05 15.38 0.22
2021-05-11 16:00:00 1915.006 20.729 0.036 15.172 0.232
2021-05-11 17:00:00 1928.276 20.88 0.031 14.31 0.255
2021-05-11 18:00:00 1924.382 20.375 0.069 13.939 0.235
2021-05-11 19:00:00 1925.402 17.95 0.084 12.4 0.199
2021-05-11 20:00:00 1938.236 18.133 0.067 12.227 0.206
2021-05-11 21:00:00 1947.519 18.95 0.06 11.51 0.22
2021-05-11 22:00:00 1937.691 17.829 0.06 10.944 0.22
2021-05-11 23:00:00 1936.975 13.1 0.06 8.721 0.22
2021-05-12 00:00:00 1941.245 13.1 0.074 8.816 0.246
2021-05-12 01:00:00 1938.342 13.1 0.08 9.188 0.292
2021-05-12 02:00:00 1930.745 13.575 0.059 9.26 0.259
2021-05-12 03:00:00 1921.776 16.1 0.051 9.545 0.199
2021-05-12 04:00:00 1916.852 16.377 0.05 9.714 0.196
2021-05-12 05:00:00 1916.541 17.76 0.05 10.38 0.191
2021-05-12 06:00:00 1917.885 17.867 0.051 10.658 0.193
2021-05-12 07:00:00 1867.455 18.37 0.051 11.77 0.196
2021-05-12 08:00:00 1846.765 17.994 0.084 11.76 0.199
2021-05-12 09:00:00 1871.852 16.32 0.097 11.72 0.204
2021-05-12 10:00:00 1851.952 16.976 0.089 11.752 0.22
2021-05-12 11:00:00 1860.169 20.86 0.086 11.88 0.25
2021-05-12 12:00:00 1948.484 20.626 0.115 11.834 0.244
2021-05-12 13:00:00 1932.9 19.33 0.126 11.65 0.232
2021-05-12 14:00:00 1928.291 19.49 0.47 11.582 0.232
2021-05-12 15:00:00 1927.446 20.32 0.604 11.31 0.232
2021-05-12 16:00:00 1930.413 20.527 0.604 11.314 0.239
2021-05-12 17:00:00 1920.808 21.54 0.604 11.33 0.251
2021-05-12 18:00:00 1930.185 21.593 0.604 11.296 0.265
2021-05-12 19:00:00 1942.184 21.84 0.604 11.16 0.289
2021-05-12 20:00:00 1921.991 20.074 0.217 10.923 0.244
2021-05-12 21:00:00 1930.953 12.49 0.064 9.975 0.162
2021-05-12 22:00:00 1926.234 12.464 0.042 9.975 0.136
2021-05-12 23:00:00 1922.538 12.31 0.033 9.975 0.087
2021-05-13 00:00:00 1921.75 12.046 0.022 9.654 0.083
2021-05-13 01:00:00 1922.515 10.61 0.018 8.349 0.076
2021-05-13 02:00:00 1912.912 10.492 0.059 8.242 0.074
2021-05-13 03:00:00 1906.06 9.89 0.075 7.805 0.071
2021-05-13 04:00:00 1890.144 9.847 0.059 7.944 0.07
2021-05-13 05:00:00 1883.926 9.64 0.053 8.508 0.068
2021-05-13 06:00:00 1909.917 9.861 0.054 7.942 0.07
2021-05-13 07:00:00 1961.912 10.02 0.05 7.564 0.071
2021-05-13 08:00:00 1949.734 10.896 0.05 8.074 0.1
2021-05-13 09:00:00 1910.547 14.66 0.05 10.15 0.153
2021-05-13 10:00:00 1884.051 15.172 0.05 10.126 0.177
2021-05-13 11:00:00 1857.542 18.14 0.05 10.03 0.223
2021-05-13 12:00:00 1855.127 18.227 0.05 10.017 0.237
2021-05-13 13:00:00 1910.179 18.7 0.05 9.962 0.263
2021-05-13 14:00:00 1929.907 18.453 0.202 10.052 0.236
2021-05-13 15:00:00 1958.515 17.22 1.87 10.42 0.187
2021-05-13 16:00:00 1957.589 17.416 1.903 10.155 0.205
2021-05-13 17:00:00 1946.075 18.34 1.916 9.074 0.237
2021-05-13 18:00:00 1951.957 18.032 1.902 9.018 0.232
2021-05-13 19:00:00 1946.876 16.66 1.897 8.79 0.222
2021-05-13 20:00:00 1985.589 16.979 0.593 8.675 0.232
2021-05-13 21:00:00 2010.485 18.91 0.071 8.197 0.249
2021-05-13 22:00:00 1955.921 18.91 0.08 8.178 0.249
2021-05-13 23:00:00 1873.149 18.91 0.084 8.1 0.249
2021-05-14 00:00:00 1893.778 17.835 0.093 8.089 0.214
2021-05-14 01:00:00 1889.14 12.24 0.097 8.045 0.149
2021-05-14 02:00:00 1876.072 12.248 0.058 7.992 0.136
2021-05-14 03:00:00 1872.822 12.29 0.043 7.77 0.112
2021-05-14 04:00:00 1869.069 12.089 0.098 7.858 0.112
2021-05-14 05:00:00 1858.618 11.16 0.12 8.22 0.111
2021-05-14 06:00:00 1852.896 10.933 0.082 8.143 0.109
2021-05-14 07:00:00 1841.909 9.94 0.067 7.822 0.12
2021-05-14 08:00:00 1772.116 10.906 0.067 8.434 0.163
2021-05-14 09:00:00 1785.2 16.63 0.067 10.97 0.228
2021-05-14 10:00:00 1777.68 17.316 0.067 11.164 0.251
2021-05-14 11:00:00 1827.147 21.12 0.067 11.97 0.294
2021-05-14 12:00:00 1860.95 21.474 0.067 12.137 0.294
2021-05-14 13:00:00 1851.672 23.32 0.067 12.83 0.293
2021-05-14 14:00:00 1849.169 22.85 0.067 12.536 0.272
2021-05-14 15:00:00 1853.117 20.59 0.067 11.38 0.235
2021-05-14 16:00:00 1853.49 20.581 0.067 11.26 0.24
2021-05-14 17:00:00 1851.374 20.54 0.067 10.78 0.25
2021-05-14 18:00:00 1858.626 20.105 0.067 10.551 0.228
2021-05-14 19:00:00 1882.788 17.41 0.067 9.634 0.188
2021-05-14 20:00:00 1890.683 17.273 0.507 9.382 0.16
2021-05-14 21:00:00 1893.677 16.48 0.681 8.376 0.109
2021-05-14 22:00:00 1894.133 15.999 0.323 8.376 0.095
2021-05-14 23:00:00 1900.76 11.92 0.182 8.376 0.068
2021-05-15 00:00:00 1898.421 11.92 0.102 8.314 0.067
2021-05-15 01:00:00 1898.851 11.92 0.071 8.065 0.066
2021-05-15 02:00:00 1896.966 11.92 0.039 8.04 0.067
2021-05-15 03:00:00 1889.202 11.92 0.026 7.942 0.07
2021-05-15 04:00:00 1882.842 11.801 0.017 7.99 0.07
2021-05-15 05:00:00 1874.231 11.27 0.014 8.184 0.069
2021-05-15 06:00:00 1879.779 11.283 0.037 8.185 0.068
2021-05-15 07:00:00 1887.348 11.36 0.046 8.187 0.065
2021-05-15 08:00:00 1893.101 11.292 0.07 8.199 0.063
2021-05-15 09:00:00 1897.015 10.91 0.079 8.248 0.06
2021-05-15 10:00:00 1881.172 11.695 0.079 8.805 0.111
2021-05-15 11:00:00 1831.648 15.87 0.079 11.07 0.204
2021-05-15 12:00:00 1822.626 16.363 0.079 11.261 0.205
2021-05-15 13:00:00 1820.437 18.83 0.079 12.04 0.206
2021-05-15 14:00:00 1889.298 18.661 0.415 11.943 0.206
2021-05-15 15:00:00 17.88 1.856 11.55 0.207
2021-05-15 16:00:00 17.85 1.865 11.194 0.206
2021-05-15 17:00:00 1882.967 17.72 1.869 9.744 0.203
2021-05-15 18:00:00 1861.057 17.275 1.893 9.417 0.192
2021-05-15 19:00:00 1866.335 14.64 1.902 8.086 0.172
2021-05-15 20:00:00 1854.497 14.797 1.893 8.018 0.166
2021-05-15 21:00:00 1842.557 15.67 1.89 7.743 0.155
2021-05-15 22:00:00 1833.557 15.67 1.89 6.448 0.155
2021-05-15 23:00:00 1831.414 15.67 0.328 1.177 0.212
2021-05-16 00:00:00 1825.316 15.614 0.029 2.436 0.244
2021-05-16 01:00:00 1823.036 15.34 0.02 7.561 0.203
2021-05-16 02:00:00 1823.096 15.526 0.02 7.769 0.205
2021-05-16 03:00:00 1821.42 16.37 0.02 8.618 0.209
2021-05-16 04:00:00 1833.328 16.403 0.02 8.891 0.199
2021-05-16 05:00:00 1905.678 16.61 0.02 10.02 0.18
2021-05-16 06:00:00 1899.526 16.816 0.02 10.144 0.183
2021-05-16 07:00:00 1895.09 18.01 0.02 10.66 0.188
2021-05-16 08:00:00 1885.49 18.041 0.02 10.761 0.191
2021-05-16 09:00:00 1875.847 18.21 0.02 11.18 0.196
2021-05-16 10:00:00 1825.599 18.203 0.383 11.145 0.199
2021-05-16 11:00:00 1830.117 18.17 0.526 11 0.205
2021-05-16 12:00:00 1839.318 17.701 0.526 10.975 0.206
2021-05-16 13:00:00 1821.091 15.49 0.526 10.87 0.209
2021-05-16 14:00:00 1825.646 16.033 0.198 10.967 0.227
2021-05-16 15:00:00 1839.888 18.45 0.068 11.37 0.26
2021-05-16 16:00:00 1835.992 18.4 0.064 11.267 0.245
2021-05-16 17:00:00 1844.931 18.1 0.063 10.84 0.217
2021-05-16 18:00:00 1913.146 17.865 0.049 10.657 0.218
2021-05-16 19:00:00 1952.118 16.53 0.044 9.899 0.219
2021-05-16 20:00:00 1933.181 16.161 0.058 9.774 0.186
2021-05-16 21:00:00 1898.161 14.2 0.064 9.256 0.126
2021-05-16 22:00:00 1855.433 13.766 0.039 9.256 0.115
2021-05-16 23:00:00 1853.127 10.48 0.029 9.256 0.096
2021-05-17 00:00:00 1851.257 10.48 0.035 9.152 0.091
2021-05-17 01:00:00 1856.38 10.48 0.038 8.736 0.082
2021-05-17 02:00:00 1876.92 10.669 0.016 8.714 0.083
2021-05-17 03:00:00 1922.012 11.87 0.008 8.626 0.084
2021-05-17 04:00:00 1918.165 11.607 0.01 8.56 0.08
2021-05-17 05:00:00 1923.679 10.05 0.013 8.294 0.074
2021-05-17 06:00:00 1919.532 10.05 0.059 8.501 0.074
2021-05-17 07:00:00 1856.717 10.05 0.073 8.6 0.074
2021-05-17 08:00:00 1844.658 11.178 0.073 9.192 0.119
2021-05-17 09:00:00 1832.26 17.05 0.073 11.56 0.201
2021-05-17 10:00:00 1892.67 17.265 0.053 11.314 0.216
2021-05-17 11:00:00 1898.649 18.32 0.045 10.33 0.243
2021-05-17 12:00:00 1893.287 18.015 0.045 10.546 0.221
