免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

2021年6月1日至6月30日出水口检测数据

  • 联系方式:发布时间:2021-07-05 16:42:22   浏览量: 6793  发布者:
监测数据报表
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2021-06-01~2021-06-30
监测时间 污水排口监控点排放量(吨) 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 备注
2021-06-01 00:00:00 1120.636 16.799 0.105 11.075 0.112
2021-06-01 01:00:00 1119.915 18.25 0.088 9.243 0.131
2021-06-01 02:00:00 1118.421 17.828 0.028 9.073 0.127
2021-06-01 03:00:00 1115.635 15.33 0.004 8.345 0.12
2021-06-01 04:00:00 1113.095 15.269 0.074 8.144 0.116
2021-06-01 05:00:00 1110.343 14.93 0.101 7.283 0.109
2021-06-01 06:00:00 1112.54 15.059 0.085 7.362 0.111
2021-06-01 07:00:00 1109.218 15.72 0.079 7.699 0.115
2021-06-01 08:00:00 1750.46 15.861 0.042 7.733 0.119
2021-06-01 09:00:00 1927.298 16.54 0.028 7.877 0.127
2021-06-01 10:00:00 1962.686 16.686 0.088 7.888 0.135
2021-06-01 11:00:00 1965.318 17.66 0.112 7.936 0.152
2021-06-01 12:00:00 1954.167 17.803 0.116 7.815 0.154
2021-06-01 13:00:00 2012.912 18.69 0.117 7.266 0.158
2021-06-01 14:00:00 1995.108 18.611 0.131 7.378 0.15
2021-06-01 15:00:00 1984.715 18.15 0.136 7.886 0.134
2021-06-01 16:00:00 1448.935 18.122 0.139 7.855 0.127
2021-06-01 17:00:00 1088.309 17.97 0.14 7.721 0.114
2021-06-01 18:00:00 1112.862 17.767 0.134 7.726 0.11
2021-06-01 19:00:00 1546.071 16.75 0.131 7.746 0.102
2021-06-01 20:00:00 2051.517 16.622 0.071 7.603 0.1
2021-06-01 21:00:00 2043.72 16.02 0.048 6.987 0.095
2021-06-01 22:00:00 2042.363 15.771 0.033 6.928 0.095
2021-06-01 23:00:00 2042.698 14.66 0.027 6.674 0.096
2021-06-02 00:00:00 2042.747 14.527 0.058 6.765 0.093
2021-06-02 01:00:00 2036.371 13.72 0.07 7.163 0.088
2021-06-02 02:00:00 2030.525 13.774 0.024 6.962 0.087
2021-06-02 03:00:00 2024.756 14.08 0.006 6.127 0.086
2021-06-02 04:00:00 2012.202 14.022 0.057 6.149 0.092
2021-06-02 05:00:00 1730.667 13.72 0.077 6.238 0.103
2021-06-02 06:00:00 1121.416 13.72 0.033 6.444 0.103
2021-06-02 07:00:00 1115.655 13.72 0.016 7.345 0.103
2021-06-02 08:00:00 1116.947 13.425 0.025 7.343 0.1
2021-06-02 09:00:00 1063.74 12.06 0.028 7.335 0.093
2021-06-02 10:00:00 1064.01 11.977 0.045 7.247 0.094
2021-06-02 11:00:00 1322.592 11.45 0.052 6.864 0.096
2021-06-02 12:00:00 1990.499 11.659 0.138 6.915 0.099
2021-06-02 13:00:00 2037.515 12.9 0.487 7.139 0.105
2021-06-02 14:00:00 2046.306 16.625 1.89 8.894 0.341
2021-06-02 15:00:00 2029.71 18.423 1.937 9.729 0.396
2021-06-02 16:00:00 2029.635 18.63 0.593 9.169 0.302
2021-06-02 17:00:00 1220.197 17.928 0.069 6.848 0.111
2021-06-02 18:00:00 1093.201 15.175 0.031 6.806 0.105
2021-06-02 19:00:00 1092.716 14.12 0.016 6.63 0.096
2021-06-02 20:00:00 1100.295 13.988 0.071 6.57 0.092
2021-06-02 21:00:00 1103.781 13.39 0.092 6.318 0.085
2021-06-02 22:00:00 1099.05 13.39 0.092 6.318 0.085
2021-06-02 23:00:00 1192.643 13.39 0.092 6.318 0.085
2021-06-03 00:00:00 2068.535 13.299 0.273 6.265 0.106
2021-06-03 01:00:00 2077.94 12.77 0.343 6.04 0.15
2021-06-03 02:00:00 2063.596 12.756 0.254 5.98 0.136
2021-06-03 03:00:00 2067.661 12.68 0.219 5.729 0.107
2021-06-03 04:00:00 2053.921 12.595 0.087 5.746 0.102
2021-06-03 05:00:00 2036.293 12.16 0.036 5.817 0.093
2021-06-03 06:00:00 2022.429 12.407 0.065 6.117 0.108
2021-06-03 07:00:00 2026.043 13.57 0.076 7.407 0.137
2021-06-03 08:00:00 2044.391 13.57 0.039 7.66 0.123
2021-06-03 09:00:00 2017.758 13.57 0.024 8.749 0.095
2021-06-03 10:00:00 1970.451 13.603 0.037 8.878 0.094
2021-06-03 11:00:00 1944.334 13.8 0.042 9.431 0.093
2021-06-03 12:00:00 1992.416 13.947 0.025 9.495 0.102
2021-06-03 13:00:00 2006.316 14.78 0.018 9.77 0.121
2021-06-03 14:00:00 1998.314 14.576 0.04 9.729 0.119
2021-06-03 15:00:00 1996.517 13.49 0.049 9.552 0.114
2021-06-03 16:00:00 1620.525 13.388 0.046 9.306 0.11
2021-06-03 17:00:00 1066.827 12.88 0.045 8.252 0.101
2021-06-03 18:00:00 1077.9 12.898 0.069 8.147 0.101
2021-06-03 19:00:00 1080.548 12.98 0.079 7.694 0.1
2021-06-03 20:00:00 1072.551 13.019 0.069 7.47 0.1
2021-06-03 21:00:00 1376.383 13.27 0.065 6.508 0.101
2021-06-03 22:00:00 1651.539 13.12 0.28 6.277 0.096
2021-06-03 23:00:00 1070.245 12.23 0.364 5.283 0.087
2021-06-04 00:00:00 1067.753 12.19 0.419 5.178 0.092
2021-06-04 01:00:00 1067.107 11.97 0.441 4.729 0.101
2021-06-04 02:00:00 1065.122 12.065 0.139 4.782 0.098
2021-06-04 03:00:00 1065.553 12.56 0.021 5.003 0.091
2021-06-04 04:00:00 1264.267 12.487 0.046 5.007 0.09
2021-06-04 05:00:00 1989.117 12.13 0.056 5.024 0.089
2021-06-04 06:00:00 1969.686 12.169 0.055 5.046 0.087
2021-06-04 07:00:00 1976.477 12.35 0.055 5.138 0.084
2021-06-04 08:00:00 1975.989 12.432 0.064 5.263 0.089
2021-06-04 09:00:00 1978.91 12.95 0.068 5.782 0.1
2021-06-04 10:00:00 1990.071 13.268 0.044 5.991 0.121
2021-06-04 11:00:00 1986.99 15.15 0.035 6.855 0.165
2021-06-04 12:00:00 1991.89 9.342 0.031 7.102 0.155
2021-06-04 13:00:00 1982.012 1.178 0.03 8.123 0.135
2021-06-04 14:00:00 1978.658 7.996 0.01 8.311 0.128
2021-06-04 15:00:00 1977.875 0 0.002 9.092 0.114
2021-06-04 16:00:00 1919.343 0 0.008 9.196 0.127
2021-06-04 17:00:00 1124.56 0 0.01 9.628 0.155
2021-06-04 18:00:00 1108.873 3.283 0.01 7.842 0.107
2021-06-04 19:00:00 1116.859 15.15 0.01 0.445 0.012
2021-06-04 20:00:00 1105.189 16.892 0.057 2.433 0.041
2021-06-04 21:00:00 1104.66 22.89 0.072 8.057 0.085
2021-06-04 22:00:00 1111.269 22.89 0.072 8.057 0.085
2021-06-04 23:00:00 1114.893 22.89 0.072 8.057 0.085
2021-06-05 00:00:00 1115.233 22.305 0.135 7.938 0.103
2021-06-05 01:00:00 1114.045 18.84 0.159 7.434 0.138
2021-06-05 02:00:00 1110.691 18.427 0.28 7.183 0.131
2021-06-05 03:00:00 1112.001 16.14 0.327 6.123 0.116
2021-06-05 04:00:00 1108.167 15.979 0.116 6.216 0.112
2021-06-05 05:00:00 1102.684 15.14 0.035 6.609 0.103
2021-06-05 06:00:00 1092.659 14.559 0.013 6.437 0.1
2021-06-05 07:00:00 1800.848 11.71 0.004 5.709 0.093
2021-06-05 08:00:00 2029.355 12.893 0.055 5.82 0.124
2021-06-05 09:00:00 2036.973 15.521 0.074 6.288 0.186
2021-06-05 10:00:00 2035.842 0 0.05 6.334 0.178
2021-06-05 11:00:00 2033.207 0 0.041 6.531 0.161
2021-06-05 12:00:00 2023.366 0 0.088 6.832 0.168
2021-06-05 13:00:00 2017.628 11.21 0.109 8.122 0.182
2021-06-05 14:00:00 2015.89 20.844 0.121 7.84 0.137
2021-06-05 15:00:00 2012.472 21.774 0.088 8.192 0.152
2021-06-05 16:00:00 1407.877 20.555 0.054 8.324 0.152
2021-06-05 17:00:00 1099.234 16.37 0.041 8.288 0.145
2021-06-05 18:00:00 1081.624 16.426 0.041 8.278 0.141
2021-06-05 19:00:00 1093.323 16.78 0.041 8.233 0.132
2021-06-05 20:00:00 1325.437 16.706 0.045 8.131 0.124
2021-06-05 21:00:00 2072.783 16.27 0.047 7.694 0.109
2021-06-05 22:00:00 2055.47 16 0.048 7.566 0.113
2021-06-05 23:00:00 2053.356 14.5 0.049 7.016 0.122
2021-06-06 00:00:00 2050.643 14.697 0.051 6.962 0.118
2021-06-06 01:00:00 2050.837 15.72 0.052 6.728 0.109
2021-06-06 02:00:00 2044.482 15.457 0.027 6.75 0.134
2021-06-06 03:00:00 1739.644 14.19 0.018 6.844 0.184
2021-06-06 04:00:00 1098.297 14.235 0.045 6.987 0.173
2021-06-06 05:00:00 1097.094 14.44 0.056 7.61 0.15
2021-06-06 06:00:00 965.332 14.534 0.019 7.636 0.138
2021-06-06 07:00:00 980.594 15.12 0.005 7.749 0.112
2021-06-06 08:00:00 2059.417 15.59 0.003 7.888 0.153
2021-06-06 09:00:00 2045.73 18.31 0.002 8.462 0.236
2021-06-06 10:00:00 2026.509 17.934 0.054 8.658 0.205
2021-06-06 11:00:00 1965.845 15.89 0.074 9.468 0.14
2021-06-06 12:00:00 1861.337 15.926 0.045 9.514 0.139
2021-06-06 13:00:00 1958.38 16.11 0.033 9.704 0.136
2021-06-06 14:00:00 1758.001 15.947 0.043 9.748 0.134
2021-06-06 15:00:00 1781.659 15.18 0.047 9.93 0.13
2021-06-06 16:00:00 1898.882 15.385 0.055 9.921 0.132
2021-06-06 17:00:00 1908.716 16.72 0.058 9.886 0.137
2021-06-06 18:00:00 1908.075 16.7 0.083 9.871 0.136
2021-06-06 19:00:00 1894.39 16.58 0.093 9.81 0.135
2021-06-06 20:00:00 1922.769 16.463 0.047 9.573 0.134
2021-06-06 21:00:00 1947.195 15.8 0.029 8.591 0.131
2021-06-06 22:00:00 1342.875 15.8 0.029 8.591 0.131
2021-06-06 23:00:00 1103.807 15.8 0.029 8.591 0.131
2021-06-07 00:00:00 1832.011 16.02 0.015 8.491 0.137
2021-06-07 01:00:00 2007.211 17.1 0.009 8.067 0.15
2021-06-07 02:00:00 2000.771 16.579 0.03 7.938 0.136
2021-06-07 03:00:00 1990.32 14.17 0.038 7.393 0.108
2021-06-07 04:00:00 1980.56 14.199 0.024 7.396 0.116
2021-06-07 05:00:00 1938.06 14.38 0.019 7.411 0.132
2021-06-07 06:00:00 1928.608 14.121 0.039 7.474 0.13
2021-06-07 07:00:00 1924.318 12.59 0.047 7.741 0.126
2021-06-07 08:00:00 1909.245 13.21 0.044 7.969 0.168
2021-06-07 09:00:00 1899.292 16.65 0.043 8.933 0.253
2021-06-07 10:00:00 1825.202 17.383 0.016 9.366 0.304
2021-06-07 11:00:00 1851.856 21.12 0.006 11.19 0.407
2021-06-07 12:00:00 1933.406 21.676 0.039 11.293 0.335
2021-06-07 13:00:00 1907.564 24.35 0.052 11.73 0.19
2021-06-07 14:00:00 1891.799 24.35 0.032 11.573 0.175
2021-06-07 15:00:00 1892.911 24.35 0.024 10.91 0.145
2021-06-07 16:00:00 1857.69 22.743 0.024 10.827 0.148
2021-06-07 17:00:00 1497.912 12.78 0.024 10.47 0.153
2021-06-07 18:00:00 1010.509 12.705 0.009 10.355 0.15
2021-06-07 19:00:00 1005.967 12.27 0.003 9.86 0.145
2021-06-07 20:00:00 1711.644 12.363 0.031 9.622 0.142
2021-06-07 21:00:00 1963.915 12.87 0.042 8.6 0.137
2021-06-07 22:00:00 1959.262 13.218 0.266 8.405 0.145
2021-06-07 23:00:00 1960.263 14.96 0.353 7.57 0.161
2021-06-08 00:00:00 1954.492 15.007 0.159 7.508 0.159
2021-06-08 01:00:00 1954.608 15.23 0.084 7.241 0.156
2021-06-08 02:00:00 1950.92 15.177 0.072 7.225 0.169
2021-06-08 03:00:00 1950.113 14.83 0.067 7.154 0.197
2021-06-08 04:00:00 1940.402 14.744 0.084 7.332 0.179
2021-06-08 05:00:00 1937.51 14.22 0.091 8.094 0.143
2021-06-08 06:00:00 1936.14 14.453 0.051 8.445 0.148
2021-06-08 07:00:00 1932.913 15.77 0.036 9.951 0.158
2021-06-08 08:00:00 1935.201 15.656 0.026 10.055 0.152
2021-06-08 09:00:00 1949.522 15.05 0.022 10.5 0.141
2021-06-08 10:00:00 1944.9 15.105 0.029 10.829 0.144
2021-06-08 11:00:00 1954.681 15.38 0.031 12.27 0.151
2021-06-08 12:00:00 1905.914 15.49 0.064 12.428 0.158
2021-06-08 13:00:00 1900.719 16.01 0.076 13.12 0.174
2021-06-08 14:00:00 1895.425 16.465 0.037 13.081 0.168
2021-06-08 15:00:00 1930.312 19.42 0.022 12.91 0.156
2021-06-08 16:00:00 1968.934 19.744 0.067 12.769 0.158
2021-06-08 17:00:00 1946.635 21.66 0.084 12.15 0.163
2021-06-08 18:00:00 1945.094 21.183 0.052 11.702 0.148
2021-06-08 19:00:00 1950.038 18.54 0.039 9.844 0.116
2021-06-08 20:00:00 1950.577 18.065 0.116 9.573 0.114
2021-06-08 21:00:00 1948.547 15.59 0.145 8.452 0.11
2021-06-08 22:00:00 1953.47 15.59 0.145 8.452 0.11
2021-06-08 23:00:00 1952.741 15.59 0.145 8.452 0.11
2021-06-09 00:00:00 1952.378 15.844 0.469 8.233 0.135
2021-06-09 01:00:00 1949.815 17.02 0.593 7.324 0.185
2021-06-09 02:00:00 1948.209 16.838 0.239 7.338 0.174
2021-06-09 03:00:00 1938.42 15.68 0.103 7.394 0.152
2021-06-09 04:00:00 1933.583 15.689 0.053 7.503 0.154
2021-06-09 05:00:00 1929.694 15.74 0.034 7.964 0.158
2021-06-09 06:00:00 1924.917 15.981 0.075 8.242 0.161
2021-06-09 07:00:00 1918.697 17.29 0.091 9.416 0.168
2021-06-09 08:00:00 1908.365 17.903 0.05 9.666 0.198
2021-06-09 09:00:00 1851.957 21.03 0.034 10.72 0.258
2021-06-09 10:00:00 1834.449 20.1 0.011 11.057 0.235
2021-06-09 11:00:00 1795.793 15.63 0.002 12.48 0.187
2021-06-09 12:00:00 1876.542 31.689 0.002 12.48 0.187
2021-06-09 13:00:00 1906.083 47.925 1.445 12.48 0.188
2021-06-09 14:00:00 1914.349 21.613 1.759 6.069 0.21
2021-06-09 15:00:00 1937.136 20.959 1.782 4.548 0.21
2021-06-09 16:00:00 1127.623 21.036 1.782 4.419 0.211
2021-06-09 17:00:00 1075.394 20.86 1.782 4.744 0.211
2021-06-09 18:00:00 1089.572 19.698 0.517 5.773 0.198
2021-06-09 19:00:00 1068.435 14.22 0.031 10.19 0.17
2021-06-09 20:00:00 1061.629 13.945 0.012 9.986 0.156
2021-06-09 21:00:00 1035.547 12.16 0.004 9.11 0.126
2021-06-09 22:00:00 1032.103 12.001 0.536 8.942 0.122
2021-06-09 23:00:00 1035.078 11.04 0.744 8.219 0.115
2021-06-10 00:00:00 1036.787 10.974 1.047 7.984 0.119
2021-06-10 01:00:00 1077 10.61 1.165 6.977 0.126
2021-06-10 02:00:00 1075.563 10.815 0.949 6.805 0.127
2021-06-10 03:00:00 1604.728 11.88 0.865 6.066 0.129
2021-06-10 04:00:00 2003.616 12.114 0.564 6.279 0.134
2021-06-10 05:00:00 1995.495 13.26 0.447 7.21 0.145
2021-06-10 06:00:00 2004.26 13.328 0.159 7.341 0.149
2021-06-10 07:00:00 2008.321 13.64 0.046 7.914 0.157
2021-06-10 08:00:00 2003.619 13.795 0.089 7.979 0.154
2021-06-10 09:00:00 1946.518 14.78 0.105 8.261 0.147
2021-06-10 10:00:00 1387.573 14.478 0.038 8.493 0.143
2021-06-10 11:00:00 830.082 12.69 0.013 9.507 0.136
2021-06-10 12:00:00 792.323 12.918 0.058 9.66 0.13
2021-06-10 13:00:00 778.382 14.18 0.075 10.33 0.117
2021-06-10 14:00:00 784.877 13.935 0.04 10.259 0.127
2021-06-10 15:00:00 788.106 12.63 0.027 9.946 0.146
2021-06-10 16:00:00 796.697 13.067 0.02 10.005 0.154
2021-06-10 17:00:00 859.159 11.576 0.013 7.887 0.131
2021-06-10 18:00:00 0 0 0 0 0
2021-06-10 19:00:00 0 0 0 0 0
2021-06-10 20:00:00 345.854 8.957 0.011 6.463 0.108
2021-06-10 21:00:00 1359.248 15.21 0.017 10.25 0.169
2021-06-10 22:00:00 1077.134 15.21 0.017 10.25 0.169
2021-06-10 23:00:00 1079.243 15.21 0.017 10.25 0.169
2021-06-11 00:00:00 445.123 9.042 0.012 6.919 0.116
2021-06-11 01:00:00 1213.308 15.21 0.017 10.25 0.169
2021-06-11 02:00:00 1094.121 15.39 0.075 9.437 0.151
2021-06-11 03:00:00 1121.549 16.24 0.098 5.881 0.116
2021-06-11 04:00:00 1141.607 16.115 0.1 5.89 0.117
2021-06-11 05:00:00 2008.225 15.56 0.101 5.928 0.12
2021-06-11 06:00:00 2090.922 15.499 0.089 5.943 0.13
2021-06-11 07:00:00 2084.23 15.24 0.085 6.01 0.149
2021-06-11 08:00:00 2040.329 15.059 0.073 6.097 0.146
2021-06-11 09:00:00 2044.194 14.03 0.068 6.477 0.141
2021-06-11 10:00:00 2037.998 14.013 0.081 6.653 0.144
2021-06-11 11:00:00 2038.794 13.92 0.086 7.422 0.149
2021-06-11 12:00:00 2036.768 14.012 0.131 7.458 0.15
2021-06-11 13:00:00 2050.373 14.47 0.148 7.614 0.152
2021-06-11 14:00:00 2059.322 14.438 0.088 7.67 0.135
2021-06-11 15:00:00 2060.074 14.29 0.065 7.913 0.104
2021-06-11 16:00:00 2050.308 14.057 0.097 8.083 0.118
2021-06-11 17:00:00 2045.608 13.04 0.109 8.829 0.143
2021-06-11 18:00:00 2014.171 13.421 0.051 8.687 0.132
2021-06-11 19:00:00 1144.014 15 0.029 8.067 0.111
2021-06-11 20:00:00 1300.038 14.508 0.009 7.926 0.111
2021-06-11 21:00:00 2065.713 11.78 0.001 7.342 0.112
2021-06-11 22:00:00 2044.959 11.78 0.001 7.342 0.112
2021-06-11 23:00:00 2044.122 11.78 0.001 7.342 0.112
2021-06-12 00:00:00 2038.475 12.163 0.041 7.083 0.133
2021-06-12 01:00:00 2039.219 14.04 0.056 5.992 0.173
2021-06-12 02:00:00 2055.068 14.029 0.055 6.055 0.165
2021-06-12 03:00:00 2085.706 13.98 0.055 6.322 0.151
2021-06-12 04:00:00 2072.516 14.073 0.047 6.448 0.137
2021-06-12 05:00:00 2064.973 14.47 0.044 6.98 0.11
2021-06-12 06:00:00 2056.8 14.383 0.014 7.284 0.123
2021-06-12 07:00:00 2049.582 14.03 0.003 8.568 0.148
2021-06-12 08:00:00 1994.31 13.921 0.032 8.668 0.148
2021-06-12 09:00:00 1996.203 13.33 0.043 9.09 0.149
2021-06-12 10:00:00 2001.616 13.663 0.044 9.353 0.147
2021-06-12 11:00:00 2029.824 15.36 0.045 10.46 0.143
2021-06-12 12:00:00 2011.714 15.117 0.039 10.533 0.149
2021-06-12 13:00:00 2054.43 13.95 0.037 10.84 0.159
2021-06-12 14:00:00 2060.331 14.087 0.032 10.904 0.158
2021-06-12 15:00:00 2063.827 14.71 0.03 11.18 0.156
2021-06-12 16:00:00 1744.303 14.631 0.02 10.956 0.171
2021-06-12 17:00:00 1102.842 14.3 0.016 9.993 0.2
2021-06-12 18:00:00 1119.557 14.05 0.068 9.913 0.193
2021-06-12 19:00:00 1100.65 13.05 0.088 9.567 0.179
2021-06-12 20:00:00 1097.569 13.218 0.046 9.171 0.161
2021-06-12 21:00:00 1104.818 14.11 0.03 7.468 0.126
2021-06-12 22:00:00 1113.822 13.873 0.474 7.28 0.13
2021-06-12 23:00:00 1103.877 12.69 0.645 6.472 0.139
2021-06-13 00:00:00 1703.434 13.077 0.553 6.394 0.136
2021-06-13 01:00:00 2041.095 14.9 0.518 6.06 0.13
2021-06-13 02:00:00 2032.802 14.9 0.223 6.071 0.132
2021-06-13 03:00:00 2022.333 14.9 0.109 6.12 0.137
2021-06-13 04:00:00 2013.781 14.589 0.059 6.234 0.147
2021-06-13 05:00:00 2008.674 13.3 0.04 6.723 0.165
2021-06-13 06:00:00 2009.574 13.473 0.075 6.981 0.16
2021-06-13 07:00:00 2012.064 14.43 0.089 8.09 0.15
2021-06-13 08:00:00 2015.187 14.433 0.063 8.38 0.153
2021-06-13 09:00:00 1990.989 14.45 0.053 9.623 0.16
2021-06-13 10:00:00 2006.796 14.641 0.085 9.751 0.166
2021-06-13 11:00:00 2012.49 15.58 0.097 10.31 0.177
2021-06-13 12:00:00 2009.639 15.904 0.085 10.468 0.161
2021-06-13 13:00:00 2001.134 17.4 0.08 11.16 0.132
2021-06-13 14:00:00 2016.855 17.256 0.047 11.11 0.134
2021-06-13 15:00:00 2026.486 16.64 0.034 10.89 0.138
2021-06-13 16:00:00 2010.505 16.737 0.022 10.871 0.143
2021-06-13 17:00:00 1553.529 17.13 0.017 10.79 0.153
2021-06-13 18:00:00 1095.792 16.794 0.076 10.575 0.149
2021-06-13 19:00:00 1089.751 14.97 0.099 9.637 0.141
2021-06-13 20:00:00 1085.266 15.098 0.038 9.401 0.131
2021-06-13 21:00:00 1088.049 15.75 0.014 8.368 0.111
2021-06-13 22:00:00 1840.869 15.75 0.014 8.368 0.111
2021-06-13 23:00:00 2054.046 15.75 0.014 8.368 0.111
2021-06-14 00:00:00 2081.188 15.838 0.068 8.042 0.147
2021-06-14 01:00:00 2054.235 16.24 0.089 6.591 0.215
2021-06-14 02:00:00 2020.061 16.008 0.063 6.576 0.206
2021-06-14 03:00:00 2010.524 15.01 0.053 6.511 0.188
2021-06-14 04:00:00 2005.984 15.152 0.062 6.653 0.178
2021-06-14 05:00:00 2001.868 15.72 0.066 7.253 0.16
2021-06-14 06:00:00 2004.716 15.574 0.049 7.453 0.171
2021-06-14 07:00:00 2008.801 14.8 0.042 8.299 0.191
2021-06-14 08:00:00 2011.828 15.04 0.067 8.521 0.186
2021-06-14 09:00:00 1969.583 16.24 0.077 9.458 0.178
2021-06-14 10:00:00 1979.626 16.296 0.089 9.548 0.174
2021-06-14 11:00:00 1963.684 16.56 0.094 9.926 0.166
2021-06-14 12:00:00 1958.795 16.279 0.062 9.928 0.169
2021-06-14 13:00:00 1963.399 15.03 0.049 9.935 0.174
2021-06-14 14:00:00 1995.422 14.93 0.058 10.028 0.171
2021-06-14 15:00:00 2017.39 14.51 0.061 10.42 0.164
2021-06-14 16:00:00 2025.692 14.431 0.064 10.401 0.167
2021-06-14 17:00:00 2012.775 13.99 0.065 10.32 0.173
2021-06-14 18:00:00 2012.749 14.208 0.097 10.095 0.18
2021-06-14 19:00:00 2014.554 15.34 0.109 9.148 0.193
2021-06-14 20:00:00 1176.408 15.082 0.105 8.927 0.17
2021-06-14 21:00:00 1082.286 13.82 0.104 7.997 0.127
2021-06-14 22:00:00 1085.302 13.669 0.1 7.659 0.123
2021-06-14 23:00:00 1777.61 12.97 0.099 6.207 0.116
2021-06-15 00:00:00 2043.662 12.76 0.247 6.215 0.126
2021-06-15 01:00:00 2030.408 11.84 0.304 6.25 0.146
2021-06-15 02:00:00 2025.731 11.84 0.147 6.33 0.153
2021-06-15 03:00:00 2019.584 11.84 0.087 6.671 0.165
2021-06-15 04:00:00 2015.268 11.977 0.09 6.728 0.161
2021-06-15 05:00:00 2007.131 12.72 0.091 6.972 0.153
2021-06-15 06:00:00 1998.927 12.522 0.102 7.231 0.173
2021-06-15 07:00:00 1997.78 11.51 0.106 8.344 0.211
2021-06-15 08:00:00 1987.573 11.777 0.067 8.55 0.194
2021-06-15 09:00:00 1996.278 13.06 0.052 9.434 0.162
2021-06-15 10:00:00 1984.144 13.132 0.053 9.554 0.579
2021-06-15 11:00:00 1983.109 13.46 0.059 10.07 1.373
2021-06-15 12:00:00 1979.986 13.46 0.075 11.695 0.464
2021-06-15 13:00:00 1970.737 13.46 0.075 12.19 0.36
2021-06-15 14:00:00 1983.003 13.44 0.042 11.892 0.317
2021-06-15 15:00:00 1981.216 13.36 0.029 10.61 0.235
2021-06-15 16:00:00 1968.75 13.735 0.061 10.533 0.224
2021-06-15 17:00:00 1955.622 15.73 0.073 10.2 0.203
2021-06-15 18:00:00 1967.642 15.442 0.064 10.004 0.201
2021-06-15 19:00:00 1960.898 14 0.06 9.146 0.198
2021-06-15 20:00:00 1879.045 13.569 0.067 9.014 0.184
2021-06-15 21:00:00 1045.09 11.54 0.069 8.438 0.157
2021-06-15 22:00:00 1030.985 11.54 0.069 8.438 0.157
2021-06-15 23:00:00 1787.161 11.54 0.069 8.438 0.157
2021-06-16 00:00:00 1976.407 11.569 0.062 8.018 0.162
2021-06-16 01:00:00 1964.991 11.69 0.059 6.183 0.172
2021-06-16 02:00:00 1955.215 11.753 0.031 6.049 0.16
2021-06-16 03:00:00 1965.943 12.11 0.02 5.464 0.138
2021-06-16 04:00:00 1963.321 12.339 0.034 5.646 0.14
2021-06-16 05:00:00 1955.967 13.53 0.039 6.444 0.143
2021-06-16 06:00:00 1973.074 13.235 0.043 6.643 0.152
2021-06-16 07:00:00 1991.282 11.79 0.045 7.514 0.169
2021-06-16 08:00:00 2005.473 12.114 0.134 7.748 0.169
2021-06-16 09:00:00 2010.516 13.64 0.168 8.789 0.17
2021-06-16 10:00:00 1888.165 13.43 0.069 8.856 0.179
2021-06-16 11:00:00 1978.002 12.51 0.031 9.155 0.195
2021-06-16 12:00:00 1976.269 12.963 0.061 9.246 0.198
2021-06-16 13:00:00 1983.753 14.84 0.072 9.651 0.205
2021-06-16 14:00:00 1937.556 14.677 0.024 9.591 0.189
2021-06-16 15:00:00 1925.28 13.77 0.005 9.323 0.16
2021-06-16 16:00:00 1938.55 13.901 0.017 9.429 0.174
2021-06-16 17:00:00 1949.887 14.58 0.021 9.878 0.2
2021-06-16 18:00:00 1946.809 14.604 0.034 9.71 0.199
2021-06-16 19:00:00 1959.451 14.72 0.039 9.004 0.197
2021-06-16 20:00:00 1965.409 14.391 0.046 8.894 0.178
2021-06-16 21:00:00 1961.199 12.87 0.049 8.432 0.141
2021-06-16 22:00:00 1802.309 12.67 0.049 8.276 0.14
2021-06-16 23:00:00 1038.17 11.81 0.049 7.619 0.139
2021-06-17 00:00:00 1117.461 11.81 0.019 7.573 0.13
2021-06-17 01:00:00 1986.577 11.81 0.008 7.379 0.112
2021-06-17 02:00:00 1977.273 11.899 0.017 7.228 0.113
2021-06-17 03:00:00 1967.733 12.38 0.021 6.592 0.116
2021-06-17 04:00:00 1959.365 12.113 0.012 6.769 0.122
2021-06-17 05:00:00 1951.306 10.75 0.008 7.515 0.135
2021-06-17 06:00:00 1942.15 11.284 0.017 7.483 0.142
2021-06-17 07:00:00 1949.047 13.85 0.021 7.345 0.155
2021-06-17 08:00:00 1962.099 13.769 0.041 7.675 0.159
2021-06-17 09:00:00 1959.135 13.41 0.048 9.093 0.166
2021-06-17 10:00:00 1961.313 13.59 0.051 9.516 0.447
2021-06-17 11:00:00 1968.143 14.59 0.027 10.759 0.677
2021-06-17 12:00:00 1994.501 15.228 0.035 9.474 0.286
2021-06-17 13:00:00 2005.292 14.82 0.041 9.607 0.286
2021-06-17 14:00:00 1998.882 15.128 0.041 8.181 0.301
2021-06-17 15:00:00 1987.758 20.1 1.16 3.487 0.303
2021-06-17 16:00:00 1992.522 20.1 1.706 9.801 0.156
2021-06-17 17:00:00 1996.014 16.795 1.667 9.909 0.121
2021-06-17 18:00:00 2028.787 13.06 1.771 9.672 0.111
2021-06-17 19:00:00 2032.325 13.06 1.811 8.637 0.252
2021-06-17 20:00:00 1975.777 12.893 0.611 8.416 0.293
