免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!

杨家溪污水处理厂2022年9月出水在线数据

  • 联系方式:发布时间:2022-10-14 08:55:46   浏览量: 6746  发布者:
< width="856" height="13033" style="width:642.02pt;b der-collapse:collapse;" b der="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
监测数据报表
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2022-09-01~2022-09-30
监测时间 污水排口监控点排放量(吨) PH值 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 备注
2022-09-01 00:00:00 1852.55 7.37 16.515 0.068 11.893 0.199
2022-09-01 01:00:00 1849.18 7.39 16.614 0.084 11.419 0.197
2022-09-01 02:00:00 1842.96 7.41 16.247 0.076 11.263 0.197
2022-09-01 03:00:00 1846.55 7.42 15.493 0.063 10.733 0.197
2022-09-01 04:00:00 1841.79 7.42 14.961 0.071 10.577 0.197
2022-09-01 05:00:00 1834.21 7.43 13.848 0.083 10.072 0.197
2022-09-01 06:00:00 1837.42 7.44 13.971 0.086 9.986 0.372
2022-09-01 07:00:00 582.58 7.44 14.226 0.091 9.709 0.549
2022-09-01 08:00:00 0 7.43 14.068 0.076 9.647 0.559
2022-09-01 09:00:00 0 7.44 13.741 0.053 9.446 0.571
2022-09-01 10:00:00 0 7.45 13.474 0.067 9.434 0.582
2022-09-01 11:00:00 1428.4 7.46 12.929 0.089 9.395 0.603
2022-09-01 12:00:00 1849.75 7.46 13.192 0.077 9.401 0.602
2022-09-01 13:00:00 1850.91 7.45 13.731 0.059 9.422 0.599
2022-09-01 14:00:00 1826.85 7.44 13.22 0.059 9.397 0.602
2022-09-01 15:00:00 1848.29 7.46 12.166 0.06 9.319 0.61
2022-09-01 16:00:00 1857.21 7.46 12.821 0.063 9.29 0.627
2022-09-01 17:00:00 1865.17 7.42 14.181 0.068 9.196 0.66
2022-09-01 18:00:00 1410.81 7.39 13.504 0.066 9.103 0.66
2022-09-01 19:00:00 1247.18 7.38 12.072 0.063 8.803 0.659
2022-09-01 20:00:00 1290.95 7.39 12.089 0.114 8.575 0.711
2022-09-01 21:00:00 1301.34 7.41 12.123 0.182 7.826 0.811
2022-09-01 22:00:00 1299.29 7.45 12.109 0.435 7.649 0.811
2022-09-01 23:00:00 1598.46 7.47 12.08 0.822 7.09 0.811
2022-09-02 00:00:00 1828.04 7.49 12.099 0.941 6.962 0.813
2022-09-02 01:00:00 1833.15 7.47 12.137 1.131 6.542 0.818
2022-09-02 02:00:00 1837.01 7.48 12.168 0.952 6.382 0.814
2022-09-02 03:00:00 1837.44 7.52 12.234 0.718 5.897 0.807
2022-09-02 04:00:00 1840.36 7.56 11.987 0.567 5.744 0.809
2022-09-02 05:00:00 1842.59 7.58 11.467 0.333 5.252 0.814
2022-09-02 06:00:00 1842.36 7.61 11.56 0.25 5.184 0.812
2022-09-02 07:00:00 1838.52 7.62 11.759 0.122 4.961 0.809
2022-09-02 08:00:00 1838.4 7.63 11.793 0.086 4.97 0.612
2022-09-02 09:00:00 1801.63 7.64 11.863 0.039 4.999 0.229
2022-09-02 10:00:00 1762.83 7.64 11.197 0.057 5.041 0.224
2022-09-02 11:00:00 1783.67 7.65 9.849 0.083 5.195 0.215
2022-09-02 12:00:00 1819.86 7.65 10.892 0.062 5.225 0.215
2022-09-02 13:00:00 1786.99 7.64 13.031 0.03 5.326 0.215
2022-09-02 14:00:00 1813.05 7.62 12.075 0.044 5.379 0.215
2022-09-02 15:00:00 1878.47 7.62 10.089 0.064 5.541 0.176
2022-09-02 16:00:00 1225.58 7.61 9.74 0.051 5.531 0.143
2022-09-02 17:00:00 1584.95 7.81 9.017 0.035 5.499 0.212
2022-09-02 18:00:00 1640.08 7.55 9.017 0.037 5.477 0.205
2022-09-02 19:00:00 1515.33 7.55 9.017 0.041 5.41 0.192
2022-09-02 20:00:00 1521.79 7.5 8.399 0.054 5.335 0.187
2022-09-02 21:00:00 1518.92 7.5 7.1 0.076 5.101 0.176
2022-09-02 22:00:00 1522.13 7.5 7.328 0.074 4.945 0.181
2022-09-02 23:00:00 1518.42 7.5 7.81 0.071 4.462 0.191
2022-09-03 00:00:00 1520.76 7.5 8.255 0.193 4.363 0.268
2022-09-03 01:00:00 1530.25 7.5 9.153 0.378 4.052 0.415
2022-09-03 02:00:00 1518.05 7.52 13.184 0.378 4.579 0.342
2022-09-03 03:00:00 1510.8 7.53 21.663 0.378 6.295 0.201
2022-09-03 04:00:00 1514.18 7.54 21.009 0.378 6.295 0.2
2022-09-03 05:00:00 1518.84 7.52 19.633 0.378 6.296 0.197
2022-09-03 06:00:00 1506.48 7.49 19.456 0.378 6.308 0.197
2022-09-03 07:00:00 1504.41 7.48 19.091 0.378 6.346 0.191
2022-09-03 08:00:00 1499.82 7.49 16.042 0.378 5.793 0.174
2022-09-03 09:00:00 1487.42 7.5 9.79 0.538 4.058 0.175
2022-09-03 10:00:00 1495.77 7.52 9.375 1.284 4.098 0.23
2022-09-03 11:00:00 1522.8 7.54 8.551 0.806 4.222 0.342
2022-09-03 12:00:00 1513.55 7.54 8.264 0.656 4.254 0.298
2022-09-03 13:00:00 1514.31 7.56 7.679 0.427 4.361 0.215
2022-09-03 14:00:00 1511.79 7.57 7.932 0.357 4.382 0.198
2022-09-03 15:00:00 1511.12 7.58 8.443 0.245 4.449 0.166
2022-09-03 16:00:00 1509.87 7.59 8.089 0.194 4.45 0.153
2022-09-03 17:00:00 1514.87 7.61 7.335 0.117 4.454 0.126
2022-09-03 18:00:00 1514.24 7.61 7.722 0.117 4.466 0.122
2022-09-03 19:00:00 2005.37 7.59 8.487 0.117 4.498 0.114
2022-09-03 20:00:00 2024.36 7.55 8.733 0.084 4.499 0.11
2022-09-03 21:00:00 2042.48 7.5 9.232 0.036 4.502 0.102
2022-09-03 22:00:00 2045.6 7.48 8.689 0.027 4.519 0.104
2022-09-03 23:00:00 2041.34 7.47 7.616 0.015 4.578 0.108
2022-09-04 00:00:00 2048.62 7.47 8.027 0.039 4.658 0.111
2022-09-04 01:00:00 2043.38 7.46 8.841 0.075 4.908 0.115
2022-09-04 02:00:00 2043.02 7.45 8.993 0.069 5.013 0.116
2022-09-04 03:00:00 2037.97 7.45 9.305 0.059 5.338 0.118
2022-09-04 04:00:00 2035.28 7.45 9.112 0.075 5.405 0.12
2022-09-04 05:00:00 2029.14 7.44 8.708 0.099 5.61 0.125
2022-09-04 06:00:00 2030.76 7.44 8.661 0.087 5.683 0.13
2022-09-04 07:00:00 2029.12 7.42 8.565 0.068 5.922 0.138
2022-09-04 08:00:00 2033.35 7.42 8.598 0.063 5.966 0.143
2022-09-04 09:00:00 2023.16 7.42 8.669 0.057 6.102 0.154
2022-09-04 10:00:00 2029.41 7.42 8.586 0.055 6.168 0.16
2022-09-04 11:00:00 2034.4 7.44 8.412 0.052 6.375 0.171
2022-09-04 12:00:00 2031.04 7.44 8.623 0.067 6.423 0.181
2022-09-04 13:00:00 2027.04 7.43 9.061 0.089 6.581 0.199
2022-09-04 14:00:00 2030.27 7.44 8.533 0.08 6.594 0.207
2022-09-04 15:00:00 2024.64 7.47 7.463 0.068 6.635 0.223
2022-09-04 16:00:00 2027.45 7.47 7.728 0.048 6.625 0.236
2022-09-04 17:00:00 2019.76 7.46 8.274 0.019 6.597 0.264
2022-09-04 18:00:00 1229.04 7.45 8.21 0.018 6.559 0.279
2022-09-04 19:00:00 1277.93 7.45 8.08 0.016 6.44 0.31
2022-09-04 20:00:00 1285.35 7.46 8.064 0.017 6.388 0.319
2022-09-04 21:00:00 1286.47 7.49 8.03 0.017 6.228 0.338
2022-09-04 22:00:00 1279.25 7.5 7.887 0.046 6.14 0.36
2022-09-04 23:00:00 1278.46 7.5 7.594 0.085 5.872 0.402
2022-09-05 00:00:00 1288.58 7.49 7.918 0.216 5.719 0.478
2022-09-05 01:00:00 1290.13 7.5 8.608 0.41 5.25 0.623
2022-09-05 02:00:00 1281.76 7.5 9.058 0.397 5.15 0.622
2022-09-05 03:00:00 1275.18 7.51 9.999 0.381 4.846 0.621
2022-09-05 04:00:00 1274.48 7.53 9.444 0.315 4.834 0.564
2022-09-05 05:00:00 1278.62 7.54 8.312 0.214 4.797 0.458
2022-09-05 06:00:00 1281.27 7.55 8.384 0.171 4.771 0.419
2022-09-05 07:00:00 1221.97 7.56 8.535 0.114 4.687 0.344
2022-09-05 08:00:00 1339.61 7.58 8.143 0.09 4.675 0.317
2022-09-05 09:00:00 2166.68 7.57 7.317 0.054 4.638 0.266
2022-09-05 10:00:00 2219.76 7.48 7.887 0.048 4.661 0.255
2022-09-05 11:00:00 2157.58 7.45 9.034 0.041 4.731 0.235
2022-09-05 12:00:00 2146.01 7.45 9.324 0.033 4.781 0.231
2022-09-05 13:00:00 2097.39 7.41 9.941 0.022 4.932 0.224
2022-09-05 14:00:00 2056.04 7.42 9.347 0.022 4.977 0.224
2022-09-05 15:00:00 2040.04 7.48 8.153 0.021 5.123 0.225
2022-09-05 16:00:00 1540.78 7.5 8.363 0.021 5.156 0.233
2022-09-05 17:00:00 841.04 8.34 8.798 0.021 5.255 0.248
2022-09-05 18:00:00 847.25 8.26 8.731 0.022 5.296 0.258
2022-09-05 19:00:00 865.46 8.2 8.595 0.023 5.423 0.279
2022-09-05 20:00:00 1378.03 7.73 8.69 0.024 5.444 0.284
2022-09-05 21:00:00 1441.75 7.48 8.894 0.026 5.506 0.294
2022-09-05 22:00:00 1439.55 7.44 9.08 0.065 5.47 0.312
2022-09-05 23:00:00 1441.3 7.41 9.47 0.123 5.358 0.345
2022-09-06 00:00:00 1436.75 7.41 9.053 0.27 5.184 0.384
2022-09-06 01:00:00 1435.47 7.41 8.197 0.495 4.654 0.459
2022-09-06 02:00:00 1432.6 7.42 8.202 0.414 4.596 0.471
2022-09-06 03:00:00 1427.27 7.42 8.212 0.293 4.42 0.495
2022-09-06 04:00:00 1422.93 7.45 8.321 0.233 4.422 0.498
2022-09-06 05:00:00 1429.87 7.46 8.542 0.145 4.427 0.503
2022-09-06 06:00:00 1420.37 7.47 8.427 0.11 4.443 0.506
2022-09-06 07:00:00 1419.29 7.47 8.196 0.06 4.491 0.511
2022-09-06 08:00:00 1417.95 7.47 8.418 0.051 4.535 0.521
2022-09-06 09:00:00 1476.58 7.47 8.88 0.04 4.678 0.541
2022-09-06 10:00:00 1198.18 7.49 8.998 0.034 4.737 0.553
2022-09-06 11:00:00 1083.99 7.5 9.239 0.025 4.927 0.575
2022-09-06 12:00:00 1088.06 7.54 9.298 0.024 4.993 0.592
2022-09-06 13:00:00 1086.15 7.54 9.421 0.023 5.197 0.624
2022-09-06 14:00:00 1170.08 7.55 8.783 0.026 5.226 0.639
2022-09-06 15:00:00 2016.9 7.56 7.442 0.03 5.315 0.668
2022-09-06 16:00:00 1979.59 7.92 7.779 0.03 5.362 0.685
2022-09-06 17:00:00 2064.68 7.63 8.472 0.031 5.51 0.716
2022-09-06 18:00:00 2075.66 7.46 8.338 0.031 5.538 0.747
2022-09-06 19:00:00 2047.49 7.42 8.058 0.031 5.629 0.808
2022-09-06 20:00:00 2027.39 7.43 8.317 0.028 5.721 0.808
2022-09-06 21:00:00 2020.09 7.44 8.865 0.024 6.012 0.475
2022-09-06 22:00:00 2018.42 7.44 8.81 0.025 6.013 0.207
2022-09-06 23:00:00 2019.87 7.42 8.698 0.026 6.015 0.196
2022-09-07 00:00:00 2017.2 7.42 8.641 0.026 6.043 0.196
2022-09-07 01:00:00 2019.32 7.41 8.52 0.025 6.133 0.196
2022-09-07 02:00:00 2020.34 7.41 8.543 0.024 6.138 0.196
2022-09-07 03:00:00 2016.26 7.4 8.59 0.022 6.156 0.197
2022-09-07 04:00:00 2012.92 7.39 8.669 0.021 6.156 0.196
2022-09-07 05:00:00 2016.05 7.39 8.83 0.019 6.156 0.196
2022-09-07 06:00:00 2012.68 7.39 8.812 0.02 6.185 0.558
2022-09-07 07:00:00 2011.56 7.39 8.773 0.023 6.273 1.262
2022-09-07 08:00:00 2013.26 7.38 8.961 0.022 6.298 0.75
2022-09-07 09:00:00 1997.41 7.38 9.358 0.019 6.374 0.558
2022-09-07 10:00:00 1985.69 7.38 9.304 0.019 6.408 0.483
2022-09-07 11:00:00 1905.91 7.64 9.184 0.018 6.519 0.205
2022-09-07 12:00:00 1971.85 7.51 8.958 0.022 6.55 0.202
2022-09-07 13:00:00 1965.99 7.51 8.467 0.028 6.647 0.196
2022-09-07 14:00:00 1958.27 7.47 8.293 0.027 6.634 0.196
2022-09-07 15:00:00 1937.9 7.49 7.935 0.025 6.594 0.197
2022-09-07 16:00:00 1387.01 7.51 8.03 0.023 6.575 0.36
2022-09-07 17:00:00 1257.58 7.5 8.222 0.021 6.516 0.676
2022-09-07 18:00:00 1288.47 7.5 8.338 0.021 6.457 0.678
2022-09-07 19:00:00 1574.26 7.54 8.575 0.023 6.271 0.681
2022-09-07 20:00:00 1599.8 7.53 8.522 0.031 6.265 0.68
2022-09-07 21:00:00 1614.72 7.47 8.408 0.043 6.244 0.678
2022-09-07 22:00:00 1639.77 7.42 8.029 0.041 6.236 0.712
2022-09-07 23:00:00 1621.21 7.42 7.225 0.039 6.21 0.78
2022-09-08 00:00:00 1627.08 7.42 7.324 0.036 6.24 0.776
2022-09-08 01:00:00 1621.68 7.41 7.529 0.033 6.34 0.769
2022-09-08 02:00:00 1620.54 7.4 7.76 0.033 6.365 0.767
2022-09-08 03:00:00 1617.1 7.39 8.228 0.034 6.443 0.763
2022-09-08 04:00:00 1613.83 7.39 8.536 0.034 6.484 0.762
2022-09-08 05:00:00 1613.88 7.39 9.183 0.035 6.619 0.759
2022-09-08 06:00:00 1607.84 7.39 8.932 0.034 6.676 0.761
2022-09-08 07:00:00 1609.81 7.4 8.425 0.032 6.856 0.764
2022-09-08 08:00:00 1692.92 7.4 8.411 0.033 6.845 0.799
2022-09-08 09:00:00 1991.1 7.39 8.381 0.034 6.811 0.868
2022-09-08 10:00:00 2026.65 7.39 8.441 0.032 6.789 0.643
2022-09-08 11:00:00 2016.28 7.37 8.566 0.03 6.72 0.209
2022-09-08 12:00:00 2005.12 7.35 9.237 0.031 6.703 0.205
2022-09-08 13:00:00 1977.8 7.36 10.649 0.032 6.644 0.198
2022-09-08 14:00:00 1958.54 7.56 10.088 0.031 6.624 0.378
2022-09-08 15:00:00 1906.02 7.38 12.982 0.934 7.631 0.513
2022-09-08 16:00:00 1247.39 7.54 16.073 1.209 9.169 0.204
2022-09-08 17:00:00 1226.25 7.74 9.31 0.031 6.457 0.2
2022-09-08 18:00:00 1112.72 7.49 9.266 0.034 6.46 0.199
2022-09-08 19:00:00 1104.55 7.54 9.178 0.038 6.468 0.196
2022-09-08 20:00:00 1152.21 7.48 8.929 0.039 6.448 0.196
2022-09-08 21:00:00 1106.02 7.41 8.395 0.041 6.389 0.197
2022-09-08 22:00:00 1171.45 7.36 7.982 0.051 6.375 0.197
2022-09-08 23:00:00 1108.56 7.34 7.139 0.066 6.333 0.198
2022-09-09 00:00:00 1238.68 7.33 6.646 0.138 6.262 0.198
2022-09-09 01:00:00 1125.27 7.33 5.616 0.25 6.033 0.197
2022-09-09 02:00:00 1128.56 7.32 5.866 0.509 5.889 0.198
2022-09-09 03:00:00 1121.95 7.33 6.389 0.843 5.443 0.198
2022-09-09 04:00:00 1115.3 7.35 6.297 1.026 5.337 0.198
2022-09-09 05:00:00 1111.64 7.35 6.109 1.296 5.012 0.197
2022-09-09 06:00:00 1107.73 7.35 5.845 1.264 4.89 0.197
2022-09-09 07:00:00 1109.83 7.38 5.31 1.214 4.517 0.196
2022-09-09 08:00:00 1112.01 7.45 5.514 1.079 4.438 0.196
2022-09-09 09:00:00 1096.55 7.53 5.931 0.878 4.185 0.196
2022-09-09 10:00:00 1453.81 7.58 5.895 0.878 4.1 0.196
2022-09-09 11:00:00 1477.16 7.63 5.821 0.878 3.827 0.197
2022-09-09 12:00:00 1655.44 7.63 6.12 0.676 3.836 0.23
2022-09-09 13:00:00 1989.45 7.64 6.737 0.375 3.865 0.295
2022-09-09 14:00:00 1996.56 7.64 7.48 0.284 3.865 0.384
2022-09-09 15:00:00 2006.23 7.63 8.965 0.15 3.864 0.555
2022-09-09 16:00:00 2009.12 7.62 8.597 0.125 3.889 0.529
2022-09-09 17:00:00 2004.23 7.62 7.86 0.086 3.964 0.481
2022-09-09 18:00:00 2005.9 7.59 7.962 0.074 3.985 0.455
2022-09-09 19:00:00 1997.61 7.57 8.174 0.057 4.048 0.405
2022-09-09 20:00:00 1233.18 7.64 8.167 0.053 4.08 0.382
2022-09-09 21:00:00 751.37 7.79 8.153 0.047 4.173 0.334
2022-09-09 22:00:00 766.29 7.63 7.615 0.04 4.218 0.327
2022-09-09 23:00:00 1934.58 7.66 6.506 0.03 4.362 0.313
2022-09-10 00:00:00 1972.2 7.58 6.731 0.031 4.396 0.314
2022-09-10 01:00:00 1970.3 7.51 7.195 0.033 4.499 0.317
2022-09-10 02:00:00 2046.35 7.47 7.335 0.031 4.576 0.324
2022-09-10 03:00:00 2044.26 7.39 7.626 0.027 4.807 0.338
2022-09-10 04:00:00 2043.34 7.34 7.281 0.025 4.779 0.361
2022-09-10 05:00:00 2037.3 7.33 6.559 0.023 4.693 0.404
2022-09-10 06:00:00 1922.11 7.32 6.895 0.022 4.66 0.413
2022-09-10 07:00:00 1309.75 7.32 7.578 0.02 4.562 0.429
2022-09-10 08:00:00 1247.01 7.32 7.889 0.021 4.677 0.424
2022-09-10 09:00:00 1145.19 7.36 8.526 0.022 5.028 0.414
2022-09-10 10:00:00 640.56 7.81 9.025 0.021 5.159 0.405
2022-09-10 11:00:00 624.69 7.84 10.042 0.02 5.557 0.388
2022-09-10 12:00:00 383.42 7.67 9.959 0.02 5.689 0.378
2022-09-10 13:00:00 718.03 7.57 9.786 0.021 6.093 0.361
2022-09-10 14:00:00 718.77 7.56 9.684 0.023 6.153 0.359
2022-09-10 15:00:00 723.25 7.59 9.478 0.026 6.344 0.355
2022-09-10 16:00:00 730.82 7.58 9.288 0.028 6.467 0.353
2022-09-10 17:00:00 728.49 7.28 8.894 0.031 6.845 0.349
2022-09-10 18:00:00 716.16 7.76 9.39 0.034 6.985 0.336
2022-09-10 19:00:00 727.25 7.77 10.412 0.037 7.411 0.31
2022-09-10 20:00:00 744.28 7.58 9.506 0.057 7.516 0.291
2022-09-10 21:00:00 718.59 7.4 7.624 0.086 7.843 0.254
2022-09-10 22:00:00 730.18 7.54 8.361 0.128 8.005 0.243
2022-09-10 23:00:00 1226.99 7.48 9.882 0.193 8.493 0.22
2022-09-11 00:00:00 1500.17 7.5 10.722 0.243 8.686 0.216
2022-09-11 01:00:00 1488.59 7.45 12.432 0.307 9.309 0.208
2022-09-11 02:00:00 1496.1 7.42 11.786 0.343 9.788 0.213
2022-09-11 03:00:00 1493.45 7.45 10.454 0.388 11.246 0.221
2022-09-11 04:00:00 1490.68 7.47 10.711 0.336 11.443 0.239
2022-09-11 05:00:00 1485.17 7.49 11.233 0.264 12.068 0.274
2022-09-11 06:00:00 1486.11 7.51 11.394 0.217 11.923 0.291
2022-09-11 07:00:00 1479.54 7.53 11.721 0.156 11.456 0.324
2022-09-11 08:00:00 1484.72 7.55 11.84 0.124 11.17 0.332
2022-09-11 09:00:00 1652.01 7.56 12.087 0.077 10.26 0.347
2022-09-11 10:00:00 1960.14 7.55 11.694 0.067 10.022 0.35
2022-09-11 11:00:00 1964.83 7.52 10.918 0.055 9.272 0.355
2022-09-11 12:00:00 1969.05 7.53 11.228 0.047 9.038 0.367
2022-09-11 13:00:00 2085.59 7.52 11.867 0.035 8.286 0.39
2022-09-11 14:00:00 1975.7 7.48 11.709 0.032 8.162 0.412
2022-09-11 15:00:00 1919.33 7.47 11.384 0.027 7.775 0.456
2022-09-11 16:00:00 1725.93 7.48 11.547 0.027 7.685 0.477
2022-09-11 17:00:00 1723.05 7.53 11.883 0.028 7.406 0.518
2022-09-11 18:00:00 1902.82 7.58 10.88 0.029 7.369 0.518
2022-09-11 19:00:00 1945.25 7.6 8.771 0.03 7.248 0.517
2022-09-11 20:00:00 2020.02 7.6 9.226 0.027 7.19 0.512
2022-09-11 21:00:00 1935.57 7.57 10.17 0.023 7.003 0.504
2022-09-11 22:00:00 2008.13 7.53 9.728 0.026 6.972 0.541
2022-09-11 23:00:00 1921.28 7.54 8.803 0.029 6.879 0.61
2022-09-12 00:00:00 1930.82 7.54 8.883 0.026 6.887 0.502
2022-09-12 01:00:00 1972.21 7.53 9.051 0.023 6.91 0.281
2022-09-12 02:00:00 1919.99 7.51 8.692 0.023 6.922 0.279
2022-09-12 03:00:00 1938.26 7.5 7.97 0.023 6.962 0.276
2022-09-12 04:00:00 1950.14 7.49 8.474 0.079 6.858 0.276
2022-09-12 05:00:00 1942.76 7.48 9.535 0.157 6.539 0.275
2022-09-12 06:00:00 1969.2 7.45 9.097 0.241 6.376 0.273
2022-09-12 07:00:00 1637.15 6.32 7.231 0.328 5.189 0.239
2022-09-12 08:00:00 2005.39 7.42 8.186 0.371 5.874 0.27
2022-09-12 09:00:00 1696.49 7.42 8.186 0.371 5.874 0.27
2022-09-12 10:00:00 1298.26 7.42 9.495 0.286 5.79 0.515
2022-09-12 11:00:00 1233.15 7.45 12.098 0.159 5.492 0.984
2022-09-12 12:00:00 1228.41 7.49 11.913 0.143 5.491 0.938
2022-09-12 13:00:00 640.61 7.77 11.531 0.118 5.49 0.848
2022-09-12 14:00:00 648.49 7.91 11.717 0.169 5.581 0.805
2022-09-12 15:00:00 642.5 7.57 12.109 0.245 5.88 0.719
2022-09-12 16:00:00 647.11 7.34 11.936 0.34 5.975 0.698
2022-09-12 17:00:00 672.02 7.37 11.576 0.472 6.268 0.657
2022-09-12 18:00:00 580.22 7.26 12.224 0.644 6.407 0.636
2022-09-12 19:00:00 554.89 7.35 13.623 0.911 6.859 0.594
2022-09-12 20:00:00 698.57 7.36 13.689 1.144 7.035 0.575
2022-09-12 21:00:00 1935.55 7.69 13.825 1.507 7.629 0.537
2022-09-12 22:00:00 2021.24 7.55 13.526 1.768 7.818 0.512
2022-09-12 23:00:00 2034.37 7.44 12.894 2.161 8.441 0.463
2022-09-13 00:00:00 2028.83 7.38 12.706 2.522 9.065 0.435
2022-09-13 01:00:00 2029.89 7.34 12.309 3.076 11.232 0.38
2022-09-13 02:00:00 2026.86 7.33 13.089 2.662 11.728 0.372
2022-09-13 03:00:00 2021.76 7.32 14.708 2.027 13.44 0.358
2022-09-13 04:00:00 2021.64 7.32 14.372 1.678 13.524 0.349
2022-09-13 05:00:00 2016.67 7.34 13.671 1.153 13.8 0.333
2022-09-13 06:00:00 2014.64 7.35 14.14 0.948 13.557 0.33
2022-09-13 07:00:00 2020.01 7.37 15.108 0.635 12.703 0.324
2022-09-13 08:00:00 2029.19 7.38 14.538 0.503 12.386 0.324
2022-09-13 09:00:00 1504.12 7.38 13.242 0.326 11.238 0.324
2022-09-13 10:00:00 1094.62 7.62 12.805 0.277 10.991 0.33
2022-09-13 11:00:00 1105.81 7.26 11.872 0.203 10.147 0.34
2022-09-13 12:00:00 1188.04 7.32 11.884 0.181 10.018 0.345
2022-09-13 13:00:00 1209.73 7.56 11.91 0.147 9.557 0.356
2022-09-13 14:00:00 1215.03 7.59 11.786 0.158 9.529 0.361
2022-09-13 15:00:00 1530.35 7.6 11.525 0.173 9.434 0.371
2022-09-13 16:00:00 1741.03 7.58 11.512 0.186 9.42 0.352
2022-09-13 17:00:00 2204.68 7.54 11.484 0.205 9.373 0.314
2022-09-13 18:00:00 2172.64 7.5 10.76 0.191 9.287 0.273
2022-09-13 19:00:00 2066.14 7.46 9.199 0.174 8.99 0.195
2022-09-13 20:00:00 1581.63 7.5 8.878 0.142 8.773 0.216
2022-09-13 21:00:00 2116.28 7.62 8.194 0.093 8.005 0.257
2022-09-13 22:00:00 2034.72 7.46 8.308 0.078 7.767 0.289
2022-09-13 23:00:00 1663.69 7.48 8.55 0.054 7.027 0.354
2022-09-14 00:00:00 2223.01 7.51 8.491 0.046 6.87 0.371
2022-09-14 01:00:00 2042.96 7.46 8.367 0.034 6.303 0.403
2022-09-14 02:00:00 2001.92 7.45 8.903 0.032 6.233 0.401
2022-09-14 03:00:00 1980.54 7.46 10.066 0.03 5.984 0.396
2022-09-14 04:00:00 1977.16 7.48 9.216 0.028 5.943 0.395
2022-09-14 05:00:00 1972.26 7.49 7.428 0.025 5.798 0.392
2022-09-14 06:00:00 1980.58 7.49 7.27 0.027 5.771 0.395
2022-09-14 07:00:00 1978.14 7.49 6.927 0.029 5.674 0.4
2022-09-14 08:00:00 1978.34 7.5 6.904 0.029 5.648 0.395
2022-09-14 09:00:00 1962.36 7.5 6.855 0.028 5.557 0.385
2022-09-14 10:00:00 1984.08 7.5 7.085 0.029 5.606 0.376
2022-09-14 11:00:00 1986.79 7.5 7.577 0.031 5.771 0.358
2022-09-14 12:00:00 2009.21 7.52 7.47 0.031 5.814 0.353
2022-09-14 13:00:00 1958.24 7.52 7.242 0.031 5.965 0.342
2022-09-14 14:00:00 1981.49 7.54 7.384 0.032 6.039 0.342
2022-09-14 15:00:00 1979.35 7.55 7.681 0.034 6.28 0.343
2022-09-14 16:00:00 1983.82 7.56 7.448 0.035 6.286 0.344
2022-09-14 17:00:00 1978.1 7.56 6.962 0.037 6.306 0.345
2022-09-14 18:00:00 2005.1 7.55 6.79 0.036 6.319 0.344
2022-09-14 19:00:00 1943.23 7.53 6.428 0.035 6.359 0.341
2022-09-14 20:00:00 1974.41 7.51 6.02 0.034 6.37 0.347
2022-09-14 21:00:00 1983.33 7.53 5.157 0.032 6.409 0.358
2022-09-14 22:00:00 1980.98 7.51 5.184 0.035 6.418 0.369
2022-09-14 23:00:00 1983.05 7.49 5.241 0.038 6.447 0.392
2022-09-15 00:00:00 2020.57 7.45 5.447 0.038 6.412 0.418
2022-09-15 01:00:00 1951.16 7.43 5.916 0.038 6.289 0.47
2022-09-15 02:00:00 1973.38 7.43 6.052 0.036 6.144 0.546
2022-09-15 03:00:00 1977.65 7.45 6.36 0.032 5.692 0.692
2022-09-15 04:00:00 1975.8 7.47 6.524 0.031 5.581 0.719
2022-09-15 05:00:00 1971.99 7.46 6.875 0.028 5.188 0.771
2022-09-15 06:00:00 2003.43 7.47 6.778 0.027 5.156 0.728
2022-09-15 07:00:00 1937.16 7.47 6.571 0.025 5.042 0.644
2022-09-15 08:00:00 2019.44 7.47 6.491 0.025 5.069 0.588
2022-09-15 09:00:00 1930.63 7.48 6.317 0.024 5.163 0.471
2022-09-15 10:00:00 1841.37 7.49 6.397 0.026 5.214 0.429
2022-09-15 11:00:00 2039.7 7.5 6.566 0.028 5.383 0.349
2022-09-15 12:00:00 1846.88 7.49 6.559 0.028 5.479 0.325
2022-09-15 13:00:00 1531.16 7.66 6.544 0.028 5.825 0.276
2022-09-15 14:00:00 2094.03 7.52 6.49 0.029 5.888 0.265
2022-09-15 15:00:00 1872.95 7.5 6.377 0.03 6.086 0.242
2022-09-15 16:00:00 787.78 7.79 6.228 0.03 6.128 0.237
2022-09-15 17:00:00 681.28 8.01 5.883 0.029 6.262 0.226
2022-09-15 18:00:00 689.93 8.08 6.183 0.03 6.263 0.226
2022-09-15 19:00:00 1387.62 7.93 6.814 0.032 6.267 0.225
2022-09-15 20:00:00 1928.95 7.6 6.762 0.033 6.282 0.221
2022-09-15 21:00:00 1929.76 7.55 6.65 0.035 6.329 0.213
2022-09-15 22:00:00 1032.37 7.53 6.225 0.037 6.267 0.201
2022-09-15 23:00:00 966.6 7.54 5.327 0.04 6.066 0.178
