免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!

2022年12月杨家溪污水处理厂出水在线监测数据

  • 联系方式:发布时间:2023-01-12 11:26:34   浏览量: 5098  发布者:
< width="856" height="13465" style="width:642.02pt;b der-collapse:collapse;" b der="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
监测数据报表
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2022-12-01~2022-12-31
监测时间 污水排口监控点排放量(吨) PH值 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 备注
2022-12-01 00:00:00 1568.09 7.52 11.062 0.158 5.083 0.24
2022-12-01 01:00:00 1583.49 7.55 10.942 0.034 5.081 0.244
2022-12-01 02:00:00 1523.3 7.57 11.262 0.033 5.071 0.242
2022-12-01 03:00:00 1527.1 7.6 11.967 0.031 5.04 0.238
2022-12-01 04:00:00 1530.11 7.61 12.442 0.032 5.042 0.269
2022-12-01 05:00:00 1565.73 7.63 13.467 0.033 5.049 0.328
2022-12-01 06:00:00 1594.79 7.63 12.948 0.032 5.032 0.364
2022-12-01 07:00:00 1535.94 7.64 11.814 0.031 4.977 0.43
2022-12-01 08:00:00 1403.96 7.66 12.604 0.03 8.092 0.417
2022-12-01 09:00:00 1667.37 7.68 14.298 0.028 17.794 0.394
2022-12-01 10:00:00 1586.86 7.69 14.502 0.029 17.596 0.448
2022-12-01 11:00:00 1610.24 7.68 14.93 0.03 16.957 0.542
2022-12-01 12:00:00 1679.12 7.69 13.706 0.033 16.764 0.542
2022-12-01 13:00:00 1816.16 7.72 11.115 0.036 16.151 0.542
2022-12-01 14:00:00 1660.74 7.7 11.871 0.034 15.954 0.582
2022-12-01 15:00:00 1562.34 7.71 13.47 0.031 15.261 0.658
2022-12-01 16:00:00 1554.83 7.69 12.604 0.031 15.067 0.643
2022-12-01 17:00:00 1477.05 7.65 10.793 0.029 14.427 0.613
2022-12-01 18:00:00 1385.82 7.64 12.079 0.032 14.283 0.692
2022-12-01 19:00:00 1376.8 7.67 14.907 0.037 13.804 0.832
2022-12-01 20:00:00 1309.24 7.68 14.343 0.035 13.545 0.767
2022-12-01 21:00:00 1286.82 7.68 13.101 0.032 12.701 0.65
2022-12-01 22:00:00 1364.67 7.71 12.55 0.034 12.56 0.649
2022-12-01 23:00:00 1447.74 7.69 11.361 0.038 12.051 0.647
2022-12-02 00:00:00 1370.47 7.68 10.698 0.038 11.922 0.639
2022-12-02 01:00:00 1565.51 7.66 9.239 0.039 11.455 0.623
2022-12-02 02:00:00 1400.57 7.63 9.355 0.038 11.442 0.63
2022-12-02 03:00:00 1466.87 7.62 9.615 0.038 11.397 0.642
2022-12-02 04:00:00 1453.99 7.63 9.262 0.037 11.368 0.707
2022-12-02 05:00:00 1381.03 7.62 8.48 0.036 11.275 0.829
2022-12-02 06:00:00 1517.11 7.63 8.65 0.038 11.234 0.802
2022-12-02 07:00:00 1383.17 7.66 9.033 0.041 11.081 0.751
2022-12-02 08:00:00 1523.93 7.68 9.11 0.046 11.084 0.772
2022-12-02 09:00:00 1344.11 7.73 9.273 0.053 11.093 0.81
2022-12-02 10:00:00 1547.45 7.7 9.258 0.05 11.059 0.796
2022-12-02 11:00:00 1387.06 7.64 9.225 0.046 10.949 0.771
2022-12-02 12:00:00 1249.39 7.71 8.975 0.039 10.967 0.813
2022-12-02 13:00:00 1386.17 7.63 8.449 0.029 11.027 0.89
2022-12-02 14:00:00 1507.3 7.52 8.024 0.038 11.237 0.831
2022-12-02 15:00:00 1507.65 7.57 7.112 0.053 11.9 0.726
2022-12-02 16:00:00 1458.86 7.53 8.334 0.168 12.629 0.663
2022-12-02 17:00:00 1522.03 7.45 10.937 0.352 14.972 0.549
2022-12-02 18:00:00 1589.24 7.36 10.865 0.776 15.953 0.297
2022-12-02 19:00:00 1463.08 7.28 10.707 1.419 16.81 0.06
2022-12-02 20:00:00 1558.35 7.26 12.562 1.502 9.214 0.322
2022-12-02 21:00:00 1432.15 7.26 16.59 1.61 15.725 0.362
2022-12-02 22:00:00 1536.28 7.29 16.348 1.172 9.359 0.349
2022-12-02 23:00:00 1521.77 7.31 15.832 0.507 20.547 0.476
2022-12-03 00:00:00 1671.75 7.34 16.155 0.353 8.915 0.368
2022-12-03 01:00:00 1577.9 7.35 16.823 0.117 15.287 0.397
2022-12-03 02:00:00 1506.34 7.34 16.471 0.091 8.943 0.358
2022-12-03 03:00:00 1582.44 7.36 15.714 0.05 14.653 0.372
2022-12-03 04:00:00 1579.29 7.37 15.334 0.049 8.554 0.276
2022-12-03 05:00:00 1449.06 7.39 14.555 0.047 14.386 0.278
2022-12-03 06:00:00 1554.75 7.4 15.549 0.043 8.228 0.246
2022-12-03 07:00:00 1531.93 7.42 17.694 0.037 19.05 0.591
2022-12-03 08:00:00 1523.85 7.39 16.333 0.037 18.844 0.519
2022-12-03 09:00:00 1523.97 7.41 13.468 0.036 18.154 0.392
2022-12-03 10:00:00 1504.81 7.44 14.573 0.039 6.421 0.434
2022-12-03 11:00:00 1328.35 7.42 16.898 0.043 5.037 0.512
2022-12-03 12:00:00 1018.1 7.49 16.137 0.041 7.903 0.216
2022-12-03 13:00:00 1122.71 7.52 14.556 0.039 16.762 0.048
2022-12-03 14:00:00 1575.94 7.48 14.038 0.036 4.524 0.135
2022-12-03 15:00:00 1541.5 7.44 12.899 0.033 2.002 0.298
2022-12-03 16:00:00 1731.15 7.46 11.137 0.145 5.763 0.247
2022-12-03 17:00:00 1691.51 7.52 7.385 0.313 11.079 0.15
2022-12-03 18:00:00 1678.92 7.55 7.731 0.297 5.249 0.147
2022-12-03 19:00:00 1688.64 7.56 8.477 0.273 13.763 0.142
2022-12-03 20:00:00 1693.5 7.58 7.79 0.194 5.178 0.145
2022-12-03 21:00:00 1654.14 7.59 6.317 0.078 14.984 0.152
2022-12-03 22:00:00 1684.56 7.6 6.143 0.058 14.707 0.157
2022-12-03 23:00:00 1673.43 7.61 5.776 0.028 13.852 0.167
2022-12-04 00:00:00 1575.75 7.62 5.677 0.032 13.723 0.174
2022-12-04 01:00:00 1598.47 7.61 5.476 0.038 13.321 0.186
2022-12-04 02:00:00 1699.16 7.62 6.116 0.035 13.222 0.182
2022-12-04 03:00:00 1710.29 7.61 7.439 0.031 12.917 0.174
2022-12-04 04:00:00 1714.1 7.59 7.754 0.028 12.858 0.179
2022-12-04 05:00:00 1820.79 7.6 8.449 0.024 12.677 0.188
2022-12-04 06:00:00 1729.12 7.56 7.672 0.025 12.627 0.196
2022-12-04 07:00:00 1710.72 7.53 6.067 0.028 12.476 0.21
2022-12-04 08:00:00 1718.84 7.51 15.952 1.491 11.047 0.098
2022-12-04 09:00:00 1805.58 7.55 20.957 2.027 9.768 0.193
2022-12-04 10:00:00 1660.05 7.53 16.877 1.248 10.321 0.219
2022-12-04 11:00:00 1703.94 7.55 7.901 0.031 11.969 0.248
2022-12-04 12:00:00 1725.62 7.56 7.959 0.029 11.941 0.269
2022-12-04 13:00:00 1717.32 7.54 8.076 0.027 11.865 0.307
2022-12-04 14:00:00 1713.83 7.56 7.856 0.027 11.831 0.276
2022-12-04 15:00:00 1674.23 7.57 7.42 0.026 11.742 0.224
2022-12-04 16:00:00 1606.82 7.59 7.103 0.027 11.66 0.214
2022-12-04 17:00:00 1472.45 7.59 6.463 0.027 11.441 0.198
2022-12-04 18:00:00 1321.06 7.59 6.412 0.025 11.306 0.2
2022-12-04 19:00:00 1423.73 7.59 6.311 0.022 10.95 0.203
2022-12-04 20:00:00 1397.82 7.59 6.326 0.023 10.89 0.211
2022-12-04 21:00:00 1288.52 7.6 6.356 0.024 10.728 0.224
2022-12-04 22:00:00 1304.96 7.63 6.21 0.023 10.571 0.207
2022-12-04 23:00:00 1327.53 7.63 5.922 0.023 10.151 0.178
2022-12-05 00:00:00 1391.88 7.65 6.102 0.023 10.1 0.173
2022-12-05 01:00:00 1329.83 7.67 6.453 0.024 9.942 0.165
2022-12-05 02:00:00 1220.69 7.68 6.042 0.025 9.933 0.164
2022-12-05 03:00:00 1264.1 7.65 5.25 0.025 9.908 0.162
2022-12-05 04:00:00 1342.69 7.67 5.456 0.023 9.926 0.163
2022-12-05 05:00:00 1238 7.65 5.857 0.022 9.972 0.164
2022-12-05 06:00:00 1242.76 7.61 5.931 0.023 9.998 0.17
2022-12-05 07:00:00 1317.86 7.62 6.078 0.026 10.067 0.18
2022-12-05 08:00:00 1272.25 7.61 6.288 0.025 10.202 0.176
2022-12-05 09:00:00 1344.29 7.57 6.703 0.023 10.572 0.169
2022-12-05 10:00:00 1154.81 7.57 7.131 0.025 10.794 0.176
2022-12-05 11:00:00 1381.99 7.53 8.389 0.287 11.399 0.227
2022-12-05 12:00:00 1527.51 7.5 45 3.2 18.454 1.474
2022-12-05 13:00:00 1546.88 7.44 43.327 3.002 19.072 1.385
2022-12-05 14:00:00 1415.15 7.4 25.793 1.409 4.577 0.225
2022-12-05 15:00:00 1440.08 7.36 24.477 1.4 4.243 0.206
2022-12-05 16:00:00 1384.85 7.36 24.494 1.403 4.158 0.205
2022-12-05 17:00:00 699.82 7.88 24.331 1.402 12.685 0.208
2022-12-05 18:00:00 478.65 8.01 20.977 2.543 10.283 0.206
2022-12-05 19:00:00 452.29 7.97 14.3 4.038 8.055 0.204
2022-12-05 20:00:00 448.6 7.96 14.3 4.038 9.86 0.204
2022-12-05 21:00:00 432.62 7.96 14.3 4.038 9.921 0.204
2022-12-05 22:00:00 426.87 7.96 14.3 4.038 9.955 0.204
2022-12-05 23:00:00 430.45 7.96 14.3 4.038 10.022 0.204
2022-12-06 00:00:00 450.25 7.98 14.3 4.038 10.013 0.204
2022-12-06 01:00:00 479.94 7.99 14.3 4.038 9.986 0.204
2022-12-06 02:00:00 495.51 8 14.3 4.038 10.011 0.204
2022-12-06 03:00:00 493.65 8.01 14.3 4.038 10.088 0.204
2022-12-06 04:00:00 481 8.01 14.3 4.038 10.088 0.204
2022-12-06 05:00:00 488.93 8.02 14.3 4.038 10.088 0.204
2022-12-06 06:00:00 488.55 8.04 14.3 4.038 10.088 0.204
2022-12-06 07:00:00 478.64 8.04 14.3 4.038 10.076 0.204
2022-12-06 08:00:00 483.58 8.01 19.443 1.84 10.067 0.203
2022-12-06 09:00:00 530.71 8.03 21.604 1.342 10.067 0.203
2022-12-06 10:00:00 1221.66 7.71 32.538 2.449 13.585 0.841
2022-12-06 11:00:00 1305.03 7.45 27.893 2.894 11.324 1.342
2022-12-06 12:00:00 2707 7.71 26.089 1.374 8.38 0.229
2022-12-06 13:00:00 1932.77 7.79 25.407 1.365 10.22 0.23
2022-12-06 14:00:00 1799.9 7.84 22.794 1.359 10.207 0.227
2022-12-06 15:00:00 1538.16 8.03 23.145 1.364 10.274 0.228
2022-12-06 16:00:00 1485.36 8.09 23.864 1.373 10.255 0.228
2022-12-06 17:00:00 1255.06 8.06 24.344 1.376 10.425 0.227
2022-12-06 18:00:00 1035.3 8.2 24.311 1.382 10.33 0.227
2022-12-06 19:00:00 530.13 8.61 25.367 1.393 10.249 0.228
2022-12-06 20:00:00 874.13 8.3 21.435 2.926 12.345 0.338
2022-12-06 21:00:00 1128.87 8.09 13.372 5.199 13.393 0.21
2022-12-06 22:00:00 1229.08 8.12 13.413 5.283 9.389 0.209
2022-12-06 23:00:00 1197.68 8.07 13.497 5.395 14.304 0.484
2022-12-07 00:00:00 1538.61 7.98 13.065 5.007 6.562 0.331
2022-12-07 01:00:00 1597.72 7.96 12.134 4.438 6.558 0.052
2022-12-07 02:00:00 1996.1 8 11.559 3.49 6.59 0.048
2022-12-07 03:00:00 2028.56 8.21 10.31 2.11 6.685 0.041
2022-12-07 04:00:00 2034.74 8.29 10.182 1.87 6.675 0.04
2022-12-07 05:00:00 2013.47 8.34 9.893 1.512 6.643 0.038
2022-12-07 06:00:00 2026.19 8.34 9.961 2.093 6.625 0.038
2022-12-07 07:00:00 1998.04 8.38 10.12 2.964 6.562 0.037
2022-12-07 08:00:00 1980.54 8.37 10.065 3.192 9.104 0.125
2022-12-07 09:00:00 2072.55 8.35 9.948 3.542 12.526 0.285
2022-12-07 10:00:00 2146.27 8.26 10.17 3.491 8.978 0.283
2022-12-07 11:00:00 2986.75 8.18 10.637 3.414 16.275 0.281
2022-12-07 12:00:00 2685.13 8.17 34.045 3.414 9.017 0.419
2022-12-07 13:00:00 1903.98 8.18 28.74 6.621 9.159 0.246
2022-12-07 14:00:00 1480.34 8.12 24.169 3.42 10.944 0.202
2022-12-07 15:00:00 1426.81 8.16 25.198 5.967 10.948 0.2
2022-12-07 16:00:00 1290.96 8.1 25.57 8.632 10.917 0.199
2022-12-07 17:00:00 909.22 8.08 24.81 1.507 10.899 0.198
2022-12-07 18:00:00 911.65 8.06 25.14 1.485 10.932 0.198
2022-12-07 19:00:00 1020.14 8.09 25.815 1.482 11.031 0.198
2022-12-07 20:00:00 1013.83 8.11 25.549 1.471 10.996 0.2
2022-12-07 21:00:00 1181.84 8.11 25.01 1.454 10.877 0.203
2022-12-07 22:00:00 1543.48 8.1 19.666 2.9 11.677 0.186
2022-12-07 23:00:00 2106.3 8.19 9.37 4.78 14.042 0.155
2022-12-08 00:00:00 2236.49 8.21 9.638 4.588 13.876 0.144
2022-12-08 01:00:00 2343.36 8.2 10.188 4.289 13.367 0.124
2022-12-08 02:00:00 2321.51 8.2 10.076 3.866 13.312 0.127
2022-12-08 03:00:00 2372.63 8.21 9.855 3.264 13.145 0.133
2022-12-08 04:00:00 2365.15 8.21 9.399 2.933 13.263 0.137
2022-12-08 05:00:00 2340.88 8.22 8.504 2.416 13.654 0.142
2022-12-08 06:00:00 2360.74 8.21 9.306 2.375 13.732 0.144
2022-12-08 07:00:00 2320.29 8.22 10.842 2.321 13.965 0.146
2022-12-08 08:00:00 2346.82 8.22 10.299 2.404 13.932 0.147
2022-12-08 09:00:00 2280.52 8.23 9.206 2.534 13.835 0.148
2022-12-08 10:00:00 2290.87 8.25 9.147 2.601 13.756 0.158
2022-12-08 11:00:00 1747.3 8.16 9.033 2.699 13.515 0.177
2022-12-08 12:00:00 2639.79 8.35 9.44 2.796 13.454 0.172
2022-12-08 13:00:00 2636.06 8.28 10.309 2.939 13.267 0.161
2022-12-08 14:00:00 2860.16 8.22 10.388 3.07 13.161 0.161
2022-12-08 15:00:00 2847.65 8.18 10.552 3.242 12.832 0.16
2022-12-08 16:00:00 2844.54 8.18 10.192 3.091 12.832 0.169
2022-12-08 17:00:00 2764.45 8.17 9.421 2.853 12.829 0.184
2022-12-08 18:00:00 2847.14 8.16 9.662 2.653 12.69 0.202
2022-12-08 19:00:00 2812.9 8.16 10.159 2.357 12.275 0.237
2022-12-08 20:00:00 2875.5 8.16 9.362 2.286 12.102 0.231
2022-12-08 21:00:00 2824.67 8.14 7.706 2.184 11.585 0.221
2022-12-08 22:00:00 2952.92 8.14 8.374 2.129 11.47 0.227
2022-12-08 23:00:00 2850.86 8.12 9.719 2.047 11.114 0.237
2022-12-09 00:00:00 2867.85 8.1 9.37 1.994 11.03 0.232
2022-12-09 01:00:00 2845.61 8.09 8.636 1.916 10.773 0.222
2022-12-09 02:00:00 2818.68 8.06 8.636 1.804 10.759 0.233
2022-12-09 03:00:00 2868.36 8.05 8.635 1.666 10.717 0.251
2022-12-09 04:00:00 2876.74 8.03 9.682 1.536 10.682 0.252
2022-12-09 05:00:00 2805.28 8.03 11.828 1.35 10.576 0.253
2022-12-09 06:00:00 2773.39 8.03 11.218 1.223 10.539 0.262
2022-12-09 07:00:00 2815.24 8.01 9.967 1.056 10.427 0.28
2022-12-09 08:00:00 2880.32 8 10.062 0.955 10.43 0.279
2022-12-09 09:00:00 2765.72 8 10.257 0.813 10.44 0.277
2022-12-09 10:00:00 2657.53 8.01 10.041 0.726 10.418 0.293
2022-12-09 11:00:00 2801.27 8.01 9.578 0.602 10.347 0.319
2022-12-09 12:00:00 2912.77 8.01 9.024 0.547 10.332 0.307
2022-12-09 13:00:00 2919.81 8.02 7.827 0.461 10.286 0.285
2022-12-09 14:00:00 2901.66 8.01 7.609 0.416 10.238 0.266
2022-12-09 15:00:00 2841.08 8 7.156 0.349 10.096 0.233
2022-12-09 16:00:00 2935.58 8.01 6.764 0.31 10.006 0.233
2022-12-09 17:00:00 3009.25 8.02 5.945 0.251 9.723 0.233
2022-12-09 18:00:00 2943.75 8 6.305 0.214 9.616 0.235
2022-12-09 19:00:00 2939.49 8.02 7.059 0.167 9.277 0.238
2022-12-09 20:00:00 2981.09 8.02 6.803 0.146 9.221 0.235
2022-12-09 21:00:00 2934.12 8.02 6.271 0.116 9.053 0.23
2022-12-09 22:00:00 2942.75 8.01 6.028 0.097 8.996 0.232
2022-12-09 23:00:00 2985.88 8.01 5.508 0.068 8.82 0.235
2022-12-10 00:00:00 2993.29 8.01 5.384 0.056 8.813 0.235
2022-12-10 01:00:00 2874.47 8.02 5.126 0.039 8.792 0.234
2022-12-10 02:00:00 2930.34 8.02 5.361 0.037 8.791 0.237
2022-12-10 03:00:00 2925.8 8.02 5.849 0.034 8.786 0.242
2022-12-10 04:00:00 2941.89 8.02 5.965 0.032 8.805 0.242
2022-12-10 05:00:00 2803.72 8.03 6.207 0.03 8.865 0.242
2022-12-10 06:00:00 2781.67 8.03 5.903 0.029 8.889 0.242
2022-12-10 07:00:00 2827.46 8.03 5.252 0.027 8.963 0.242
2022-12-10 08:00:00 2716.24 8.03 5.701 0.027 9.003 0.242
2022-12-10 09:00:00 2086.35 8.04 6.651 0.028 9.125 0.241
2022-12-10 10:00:00 2176.54 8.06 6.802 0.027 9.129 0.244
2022-12-10 11:00:00 2219.67 8.08 7.122 0.026 9.143 0.249
2022-12-10 12:00:00 2146.82 8.08 6.545 0.028 9.148 0.245
2022-12-10 13:00:00 2137.66 8.12 5.347 0.03 9.161 0.239
2022-12-10 14:00:00 2099.81 8.1 5.681 0.029 9.134 0.223
2022-12-10 15:00:00 2092.38 8.1 6.377 0.028 9.051 0.194
2022-12-10 16:00:00 2130.25 8.1 6.082 0.028 8.97 0.179
2022-12-10 17:00:00 1704.84 8 5.466 0.027 8.709 0.152
2022-12-10 18:00:00 2048.92 8.08 5.777 0.027 8.62 0.145
2022-12-10 19:00:00 2080.86 8.08 6.411 0.028 8.354 0.132
2022-12-10 20:00:00 2076.17 8.09 6.287 0.029 8.303 0.127
2022-12-10 21:00:00 2080.78 8.1 6.037 0.03 8.149 0.119
2022-12-10 22:00:00 2073.65 8.13 5.494 0.028 8.2 0.125
2022-12-10 23:00:00 2107.99 8.12 4.379 0.026 8.356 0.136
2022-12-11 00:00:00 2111.78 8.1 4.814 0.027 8.444 0.143
2022-12-11 01:00:00 2102.99 8.14 5.685 0.028 8.713 0.158
2022-12-11 02:00:00 2084.63 8.16 5.362 0.027 8.78 0.166
2022-12-11 03:00:00 2127.13 8.16 4.703 0.027 8.978 0.181
2022-12-11 04:00:00 2097.35 8.15 4.748 0.027 8.98 0.182
2022-12-11 05:00:00 2049.81 8.14 4.841 0.028 8.988 0.185
2022-12-11 06:00:00 2099.78 8.16 5.04 0.028 9.035 0.188
2022-12-11 07:00:00 2064.33 8.15 5.454 0.028 9.173 0.194
2022-12-11 08:00:00 2068.72 8.15 5.575 0.028 9.144 0.196
2022-12-11 09:00:00 2113.88 8.16 5.828 0.029 9.058 0.201
2022-12-11 10:00:00 2084.38 8.16 5.617 0.03 9.104 0.201
2022-12-11 11:00:00 1913.39 8.16 5.18 0.031 9.266 0.203
2022-12-11 12:00:00 2064.45 8.2 5.146 0.032 9.239 0.198
2022-12-11 13:00:00 1754.74 8.12 5.076 0.033 9.156 0.189
2022-12-11 14:00:00 1880.61 8.1 5.73 0.031 9.13 0.176
2022-12-11 15:00:00 2487.61 8.23 7.071 0.029 9.045 0.155
2022-12-11 16:00:00 2816.86 8.21 6.395 0.03 9.047 0.149
2022-12-11 17:00:00 2751.47 8.17 4.983 0.031 9.055 0.14
2022-12-11 18:00:00 2794.85 8.16 4.865 0.03 9.029 0.142
2022-12-11 19:00:00 2864.24 8.16 4.619 0.03 8.937 0.145
2022-12-11 20:00:00 2811.74 8.15 5.298 0.03 8.962 0.152
2022-12-11 21:00:00 2805.22 8.16 6.754 0.031 9.036 0.165
2022-12-11 22:00:00 2826.52 8.15 6.415 0.031 9.063 0.171
2022-12-11 23:00:00 2725.02 8.15 5.72 0.032 9.141 0.183
2022-12-12 00:00:00 2789.32 8.15 5.57 0.032 9.161 0.18
2022-12-12 01:00:00 2817.58 8.14 5.264 0.031 9.224 0.176
2022-12-12 02:00:00 2759.88 8.15 5.519 0.032 9.231 0.178
2022-12-12 03:00:00 2743.25 8.16 6.063 0.032 9.252 0.18
2022-12-12 04:00:00 2821.43 8.16 5.959 0.034 9.263 0.18
2022-12-12 05:00:00 2752.51 8.15 5.743 0.036 9.297 0.18
2022-12-12 06:00:00 2653.21 8.18 5.782 0.043 9.313 0.182
2022-12-12 07:00:00 2788.83 8.21 5.864 0.054 9.364 0.185
2022-12-12 08:00:00 2741.05 8.21 5.844 0.047 9.388 0.182
2022-12-12 09:00:00 2805.18 8.18 5.801 0.036 9.464 0.175
2022-12-12 10:00:00 2917.13 8.16 6.346 0.036 9.515 0.178
2022-12-12 11:00:00 2848.75 8.13 7.463 0.037 9.676 0.182
2022-12-12 12:00:00 2974.64 8.13 6.507 0.036 9.69 0.18
2022-12-12 13:00:00 2953.38 8.14 4.533 0.036 9.733 0.176
2022-12-12 14:00:00 2987.76 8.12 4.842 0.035 9.715 0.181
2022-12-12 15:00:00 2962.97 8.15 5.484 0.033 9.658 0.189
2022-12-12 16:00:00 2867.98 8.18 5.819 0.029 9.595 0.185
2022-12-12 17:00:00 2913.15 8.15 6.515 0.024 9.403 0.177
2022-12-12 18:00:00 2945.24 8.13 6.06 0.029 9.342 0.175
2022-12-12 19:00:00 2986 8.15 5.108 0.034 9.159 0.17
2022-12-12 20:00:00 3006.9 8.16 5.495 0.032 9.057 0.167
2022-12-12 21:00:00 2979.53 8.16 6.311 0.03 8.712 0.162
2022-12-12 22:00:00 2918.77 8.17 6.236 0.031 8.747 0.163
2022-12-12 23:00:00 2938.36 8.15 6.082 0.031 8.85 0.164
2022-12-13 00:00:00 2964.98 8.16 6.281 0.03 8.882 0.164
2022-12-13 01:00:00 2993 8.18 6.703 0.03 8.983 0.165
2022-12-13 02:00:00 2942.27 8.18 6.764 0.03 8.987 0.166
2022-12-13 03:00:00 2865.97 8.2 6.886 0.03 8.997 0.168
2022-12-13 04:00:00 2859.75 8.21 6.749 0.031 9.037 0.168
2022-12-13 05:00:00 2498.05 8.18 6.463 0.032 9.166 0.169
2022-12-13 06:00:00 1539.66 8.08 5.989 0.031 9.177 0.171
2022-12-13 07:00:00 1513.66 8.11 4.997 0.031 9.211 0.175
2022-12-13 08:00:00 1657.88 8.15 5.586 0.031 9.204 0.172
2022-12-13 09:00:00 3015.32 8.26 6.818 0.032 9.185 0.166
2022-12-13 10:00:00 3011.91 8.17 6.587 0.033 9.197 0.167
2022-12-13 11:00:00 2997.55 8.14 6.103 0.035 9.234 0.168
2022-12-13 12:00:00 2963.73 8.09 6.244 0.034 9.276 0.159
2022-12-13 13:00:00 3098.12 8.07 6.528 0.033 9.405 0.143
2022-12-13 14:00:00 3083.17 8.06 6.622 0.033 9.406 0.148
2022-12-13 15:00:00 3020.02 8.07 6.818 0.033 9.407 0.157
2022-12-13 16:00:00 2939.71 8.11 6.952 0.03 9.337 0.16
2022-12-13 17:00:00 3014.71 8.09 7.227 0.024 9.119 0.165
2022-12-13 18:00:00 2976.35 8.09 6.714 0.027 9.071 0.163
2022-12-13 19:00:00 3021.67 8.07 5.641 0.031 8.925 0.16
2022-12-13 20:00:00 3039.91 8.08 5.783 0.032 8.835 0.159
2022-12-13 21:00:00 2993.69 8.06 6.076 0.034 8.556 0.159
2022-12-13 22:00:00 2957.7 8.04 6.533 0.033 8.582 0.165
2022-12-13 23:00:00 3030.45 8.03 7.493 0.031 8.66 0.175
2022-12-14 00:00:00 3009.29 8.03 6.705 0.031 8.7 0.17
2022-12-14 01:00:00 2960.31 8.04 5.068 0.031 8.823 0.162
2022-12-14 02:00:00 3050.29 8.06 5.738 0.031 8.858 0.167
2022-12-14 03:00:00 2966.17 8.06 7.14 0.032 8.964 0.175
2022-12-14 04:00:00 2975.52 8.07 6.596 0.032 8.965 0.204
2022-12-14 05:00:00 2993.57 8.08 5.478 0.031 8.97 0.255
2022-12-14 06:00:00 2941.72 8.09 5.76 0.03 8.983 0.277
2022-12-14 07:00:00 2902.52 8.1 6.324 0.029 9.023 0.316
2022-12-14 08:00:00 2763.43 8.11 6.655 0.03 9.047 0.33
2022-12-14 09:00:00 2803.87 8.1 7.338 0.031 9.118 0.354
2022-12-14 10:00:00 2823.62 8.07 7.888 0.032 9.16 0.371
2022-12-14 11:00:00 2870.59 8.06 9.001 0.034 9.285 0.4
2022-12-14 12:00:00 2872.66 8 8.461 0.034 9.341 0.402
2022-12-14 13:00:00 2896.61 7.99 7.296 0.034 9.513 0.407
2022-12-14 14:00:00 2891.83 8 6.784 0.034 9.457 0.371
2022-12-14 15:00:00 2956.81 8 5.68 0.034 9.289 0.309
2022-12-14 16:00:00 2953.06 7.99 6.494 0.035 9.225 0.283
2022-12-14 17:00:00 2907.29 7.97 8.228 0.035 9.027 0.236
2022-12-14 18:00:00 2813.45 7.98 7.139 0.036 8.973 0.229
2022-12-14 19:00:00 2885.03 8 4.876 0.038 8.798 0.216
2022-12-14 20:00:00 2919.64 8 4.884 0.036 8.756 0.208
2022-12-14 21:00:00 2959.19 7.99 4.903 0.033 8.627 0.194
2022-12-14 22:00:00 2943.97 7.99 5.166 0.033 8.634 0.197
2022-12-14 23:00:00 2878.62 8 5.714 0.032 8.656 0.2
2022-12-15 00:00:00 2915.06 8 5.481 0.034 8.705 0.198
2022-12-15 01:00:00 2899.36 7.98 4.998 0.036 8.857 0.194
2022-12-15 02:00:00 2906.48 7.98 5.406 0.034 8.888 0.196
2022-12-15 03:00:00 2929.35 7.98 6.288 0.031 8.983 0.199
2022-12-15 04:00:00 2901.84 7.98 6.115 0.032 8.994 0.198
2022-12-15 05:00:00 2826.14 7.99 5.749 0.032 9.031 0.196
2022-12-15 06:00:00 2844 7.99 6.382 0.034 9.052 0.196
2022-12-15 07:00:00 2931.93 7.98 7.704 0.036 9.118 0.197
2022-12-15 08:00:00 2778.31 8 7.155 0.035 9.157 0.2
2022-12-15 09:00:00 2912.09 8 6.009 0.033 9.272 0.204
2022-12-15 10:00:00 2905.75 8 6.515 0.033 9.297 0.201
2022-12-15 11:00:00 2846.5 7.99 7.602 0.033 9.375 0.197
2022-12-15 12:00:00 2876.09 7.98 7.576 0.033 9.401 0.197
2022-12-15 13:00:00 2887.5 7.99 7.519 0.032 9.483 0.196
2022-12-15 14:00:00 2863.82 7.99 6.633 0.033 9.424 0.201
2022-12-15 15:00:00 2907.63 7.99 4.759 0.033 9.239 0.209
2022-12-15 16:00:00 2898.46 8 4.703 0.033 9.179 0.205
2022-12-15 17:00:00 2870.47 7.99 4.583 0.032 8.99 0.199
2022-12-15 18:00:00 2891.06 8 4.849 0.033 8.938 0.199
2022-12-15 19:00:00 2872.12 8 5.414 0.034 8.765 0.2
2022-12-15 20:00:00 2870.97 7.99 5.76 0.034 8.734 0.195
2022-12-15 21:00:00 2967.37 7.98 6.496 0.034 8.64 0.186
2022-12-15 22:00:00 2852.01 7.98 6.519 0.034 8.626 0.185
2022-12-15 23:00:00 2872.6 8.01 6.567 0.034 8.586 0.184
