免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!

杨家溪污水处理厂2023年4月出水在线监测数据

  • 联系方式:发布时间:2023-06-15 09:27:34   浏览量: 4628  发布者:
< b der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="856" height="13033" style="b der-collapse:collapse;width:642.02pt;" class="ke-zerob der">
监测数据报表
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2023-04-01~2023-04-30
监测时间 污水排口监控点排放量(吨) PH值 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 备注
2023-04-01 00:00:00 2943.04 7.72 8.54 0.015 9.039 0.335
2023-04-01 01:00:00 2959.05 7.71 7.338 0.015 8.963 0.333
2023-04-01 02:00:00 2964.22 7.75 7.482 0.034 8.936 0.334
2023-04-01 03:00:00 2906.27 7.74 7.793 0.067 8.84 0.337
2023-04-01 04:00:00 2787.6 7.75 7.321 0.075 8.786 0.337
2023-04-01 05:00:00 2759.74 7.75 6.284 0.087 8.589 0.337
2023-04-01 06:00:00 2441.51 7.77 6.594 0.077 8.576 0.341
2023-04-01 07:00:00 2464.86 7.76 7.281 0.06 8.53 0.347
2023-04-01 08:00:00 2496.56 7.79 6.622 0.069 8.512 0.349
2023-04-01 09:00:00 2623.72 7.75 5.173 0.084 8.444 0.352
2023-04-01 10:00:00 2644.44 7.76 5.873 0.082 8.439 0.356
2023-04-01 11:00:00 2659.78 7.74 7.424 0.078 8.42 0.363
2023-04-01 12:00:00 2557.11 7.76 7.758 0.068 8.421 0.362
2023-04-01 13:00:00 2481.28 7.72 8.518 0.05 8.421 0.361
2023-04-01 14:00:00 2544.33 7.68 6.964 0.037 8.421 0.369
2023-04-01 15:00:00 2528.14 7.54 3.5 0.015 8.423 0.385
2023-04-01 16:00:00 2539.57 7.54 5.082 0.036 8.607 0.39
2023-04-01 17:00:00 2532.63 7.52 8.655 0.067 9.319 0.4
2023-04-01 18:00:00 2604.76 7.68 9.252 0.064 9.524 0.401
2023-04-01 19:00:00 2505.6 7.67 10.611 0.06 10.307 0.403
2023-04-01 20:00:00 2528.54 7.7 10.055 0.044 10.365 0.394
2023-04-01 21:00:00 2574.34 7.68 8.801 0.016 10.585 0.377
2023-04-01 22:00:00 2539.27 7.68 9.049 0.043 10.553 0.371
2023-04-01 23:00:00 2544.71 7.7 9.616 0.087 10.426 0.36
2023-04-02 00:00:00 2588.04 7.74 9.226 0.062 10.351 0.364
2023-04-02 01:00:00 2550.11 7.72 8.362 0.015 10.056 0.371
2023-04-02 02:00:00 2543.42 7.74 6.696 0.03 9.99 0.369
2023-04-02 03:00:00 2541.34 7.75 3.1 0.056 9.736 0.366
2023-04-02 04:00:00 2544.66 7.79 3.1 0.067 9.664 0.362
2023-04-02 05:00:00 2530.31 7.78 3.1 0.085 9.39 0.354
2023-04-02 06:00:00 2495.63 7.81 4.397 0.058 9.328 0.352
2023-04-02 07:00:00 2533.09 7.79 7.251 0.017 9.092 0.349
2023-04-02 08:00:00 2447.47 7.79 7.257 0.036 9.003 0.347
2023-04-02 09:00:00 2239.29 7.78 7.271 0.072 8.667 0.345
2023-04-02 10:00:00 2302.03 7.87 7.566 0.067 8.534 0.35
2023-04-02 11:00:00 2307.4 7.84 8.223 0.058 8.013 0.36
2023-04-02 12:00:00 2263.91 7.87 8.358 0.056 7.814 0.37
2023-04-02 13:00:00 2298.41 7.84 8.658 0.054 7.074 0.387
2023-04-02 14:00:00 2249.08 7.8 8.653 0.039 6.844 0.407
2023-04-02 15:00:00 2475.26 7.76 8.644 0.015 5.976 0.443
2023-04-02 16:00:00 2596.56 7.8 7.236 0.018 5.939 0.46
2023-04-02 17:00:00 2691.22 7.75 4.2 0.023 5.799 0.489
2023-04-02 18:00:00 2739.2 7.74 4.2 0.18 6.006 0.488
2023-04-02 19:00:00 2655.79 7.77 4.2 0.438 6.799 0.486
2023-04-02 20:00:00 2756.24 7.83 5.236 0.279 6.749 0.471
2023-04-02 21:00:00 2646.2 7.81 7.443 0.038 6.563 0.445
2023-04-02 22:00:00 2720.15 7.86 7.443 0.034 6.508 0.426
2023-04-02 23:00:00 2837.61 7.88 7.443 0.028 6.304 0.392
2023-04-03 00:00:00 2926.87 7.87 7.671 0.024 6.252 0.378
2023-04-03 01:00:00 2915.76 7.85 7.797 0.018 6.053 0.352
2023-04-03 02:00:00 2823.31 7.88 8.139 0.019 5.994 0.341
2023-04-03 03:00:00 2617.77 7.83 8.92 0.021 5.776 0.321
2023-04-03 04:00:00 1581.43 7.75 7.68 0.021 5.758 0.311
2023-04-03 05:00:00 1401.58 7.77 4.9 0.021 5.69 0.291
2023-04-03 06:00:00 1482.63 7.84 4.618 0.02 5.677 0.287
2023-04-03 07:00:00 1534.89 7.83 4 0.018 5.628 0.279
2023-04-03 08:00:00 1420.91 7.85 4 0.02 5.586 0.276
2023-04-03 09:00:00 1385.91 7.82 4 0.024 5.425 0.269
2023-04-03 10:00:00 1453.87 7.82 6.846 0.022 5.379 0.284
2023-04-03 11:00:00 1556.31 7.76 18.879 0.02 5.215 0.312
2023-04-03 12:00:00 1425.84 7.69 18.879 0.02 5.087 0.289
2023-04-03 13:00:00 1414.71 7.68 18.879 0.02 4.592 0.247
2023-04-03 14:00:00 1908.07 7.69 17.376 0.019 4.546 0.241
2023-04-03 15:00:00 2736.39 7.73 14.153 0.019 4.37 0.229
2023-04-03 16:00:00 2726.85 7.79 14.153 0.019 4.338 0.212
2023-04-03 17:00:00 2782.92 7.76 14.153 0.019 4.213 0.181
2023-04-03 18:00:00 2712.11 7.8 14.153 0.369 4.312 0.169
2023-04-03 19:00:00 2747.65 7.79 14.153 0.964 4.687 0.145
2023-04-03 20:00:00 2723.12 7.79 14.153 0.728 4.598 0.138
2023-04-03 21:00:00 2530.69 7.78 14.153 0.317 4.24 0.127
2023-04-03 22:00:00 2673.48 7.79 16.155 0.226 4.138 0.12
2023-04-03 23:00:00 2632.62 7.81 24.279 0.072 3.777 0.106
2023-04-04 00:00:00 2624.12 7.83 13.027 0.07 3.732 0.099
2023-04-04 01:00:00 2547.18 7.85 13.566 0.065 3.564 0.087
2023-04-04 02:00:00 2641.72 7.91 13.488 0.075 3.517 0.084
2023-04-04 03:00:00 2550.77 7.91 13.322 0.088 3.342 0.077
2023-04-04 04:00:00 2685.73 7.96 13.22 0.082 3.303 0.074
2023-04-04 05:00:00 2719.67 7.92 13.009 0.075 3.152 0.069
2023-04-04 06:00:00 2637.36 7.93 12.594 0.068 3.165 0.069
2023-04-04 07:00:00 2659.19 7.88 11.711 0.058 3.211 0.068
2023-04-04 08:00:00 2711.22 7.88 11.712 0.057 3.365 0.065
2023-04-04 09:00:00 2667.18 7.83 11.715 0.056 3.937 0.06
2023-04-04 10:00:00 2692.92 7.79 12.051 0.069 4.364 0.06
2023-04-04 11:00:00 2835.79 7.72 12.754 0.087 5.933 0.06
2023-04-04 12:00:00 2790.93 7.7 13.677 0.087 6.457 0.058
2023-04-04 13:00:00 2732.67 7.67 15.572 0.088 8.366 0.056
2023-04-04 14:00:00 2785.7 7.67 15.63 0.058 8.882 0.057
2023-04-04 15:00:00 2780.78 7.65 15.748 0.017 10.794 0.06
2023-04-04 16:00:00 2692.98 7.68 15.351 0.017 10.794 0.06
2023-04-04 17:00:00 2835.78 7.66 14.51 0.018 10.794 0.059
2023-04-04 18:00:00 2767.48 7.66 14.678 0.019 11.04 0.059
2023-04-04 19:00:00 2775.65 7.66 15.032 0.02 11.922 0.06
2023-04-04 20:00:00 2800.19 7.67 15.032 0.022 11.79 0.059
2023-04-04 21:00:00 2752.99 7.66 15.032 0.024 11.286 0.057
2023-04-04 22:00:00 2768.23 7.68 13.946 0.023 11.121 0.057
2023-04-04 23:00:00 2752.22 7.69 11.746 0.022 10.506 0.056
2023-04-05 00:00:00 2871.77 7.69 11.738 0.022 10.387 0.056
2023-04-05 01:00:00 2814.32 7.67 11.722 0.021 9.951 0.056
2023-04-05 02:00:00 2833.15 7.68 11.209 0.019 9.841 0.056
2023-04-05 03:00:00 2795.26 7.67 10.188 0.017 9.434 0.055
2023-04-05 04:00:00 2779.3 7.7 10.546 0.017 9.391 0.055
2023-04-05 05:00:00 2784.68 7.69 11.277 0.019 9.23 0.056
2023-04-05 06:00:00 2809.54 7.71 11.517 0.018 9.19 0.057
2023-04-05 07:00:00 2731.98 7.7 12.005 0.016 9.047 0.058
2023-04-05 08:00:00 2730.68 7.73 11.09 0.042 9.076 0.058
2023-04-05 09:00:00 2851.17 7.73 9.117 0.082 9.175 0.057
2023-04-05 10:00:00 2810.72 7.76 9.441 0.082 9.103 0.058
2023-04-05 11:00:00 2869.59 7.73 10.107 0.083 8.851 0.061
2023-04-05 12:00:00 2715.91 7.73 9.718 0.058 8.869 0.061
2023-04-05 13:00:00 2806.65 7.7 8.915 0.017 8.934 0.062
2023-04-05 14:00:00 2751.45 7.69 9.514 0.018 9.109 0.063
2023-04-05 15:00:00 2770.61 7.67 10.752 0.019 9.726 0.065
2023-04-05 16:00:00 2769.66 7.7 10.166 0.019 10.064 0.066
2023-04-05 17:00:00 2784.68 7.69 8.987 0.02 11.324 0.069
2023-04-05 18:00:00 2785.23 7.7 9.792 0.02 11.591 0.07
2023-04-05 19:00:00 2860.49 7.7 11.372 0.019 12.538 0.073
2023-04-05 20:00:00 2947.26 7.72 11.077 0.02 12.528 0.072
2023-04-05 21:00:00 2986.52 7.7 10.462 0.021 12.491 0.071
2023-04-05 22:00:00 2963.26 7.74 10.205 0.019 12.417 0.073
2023-04-05 23:00:00 3014.02 7.74 9.678 0.017 12.16 0.077
2023-04-06 00:00:00 3053.97 7.76 9.421 0.018 12.096 0.078
2023-04-06 01:00:00 2980.21 7.75 8.886 0.02 11.857 0.081
2023-04-06 02:00:00 2974.31 7.77 9.584 0.02 11.788 0.081
2023-04-06 03:00:00 2994.31 7.76 11.007 0.02 11.542 0.083
2023-04-06 04:00:00 3067.41 7.8 10.855 0.02 11.492 0.081
2023-04-06 05:00:00 3006.12 7.78 10.55 0.02 11.311 0.079
2023-04-06 06:00:00 3068.39 7.79 10.496 0.02 11.262 0.081
2023-04-06 07:00:00 3040.86 7.74 10.386 0.021 11.077 0.084
2023-04-06 08:00:00 3031.18 7.76 9.954 0.022 11.027 0.083
2023-04-06 09:00:00 2951.32 7.75 9.063 0.023 10.83 0.082
2023-04-06 10:00:00 2955.48 7.76 9.044 0.021 10.838 0.084
2023-04-06 11:00:00 3015.99 7.74 9.005 0.018 10.866 0.087
2023-04-06 12:00:00 2969.13 7.75 8.65 0.036 10.815 0.089
2023-04-06 13:00:00 2919.08 7.72 7.922 0.066 10.637 0.093
2023-04-06 14:00:00 2744.16 7.73 8.073 0.044 10.766 0.099
2023-04-06 15:00:00 2903.39 7.69 8.386 0.015 11.255 0.11
2023-04-06 16:00:00 2876.33 7.7 9.11 0.017 11.499 0.109
2023-04-06 17:00:00 2927.27 7.67 10.613 0.019 12.438 0.107
2023-04-06 18:00:00 2625.89 7.69 10.946 0.033 12.498 0.112
2023-04-06 19:00:00 2433.47 7.73 11.628 0.057 12.768 0.12
2023-04-06 20:00:00 2487.37 7.75 11.088 0.044 12.77 0.119
2023-04-06 21:00:00 2559.29 7.7 9.943 0.021 12.775 0.116
2023-04-06 22:00:00 2555.34 7.71 10.039 0.019 12.686 0.117
2023-04-06 23:00:00 2656.55 7.7 10.236 0.015 12.237 0.119
2023-04-07 00:00:00 2802.29 7.71 10.819 0.015 12.237 0.117
2023-04-07 01:00:00 2700.72 7.7 12.024 0.015 12.237 0.115
2023-04-07 02:00:00 2760.58 7.74 11.33 0.05 12.237 0.116
2023-04-07 03:00:00 2706.88 7.72 9.907 0.095 12.237 0.118
2023-04-07 04:00:00 2771.19 7.75 10.022 0.062 11.691 0.117
2023-04-07 05:00:00 2721.5 7.74 10.253 0.018 9.348 0.116
2023-04-07 06:00:00 2781.33 7.76 9.914 0.018 9.734 0.119
2023-04-07 07:00:00 2686.79 7.73 9.2 0.018 11.166 0.124
2023-04-07 08:00:00 2645.26 7.75 9.264 0.039 11.137 0.124
2023-04-07 09:00:00 2789.54 7.73 9.396 0.071 11.03 0.124
2023-04-07 10:00:00 3115.99 7.72 9.003 0.065 11.016 0.13
2023-04-07 11:00:00 3079.29 7.7 8.212 0.055 10.965 0.14
2023-04-07 12:00:00 3117.97 7.73 8.212 0.055 10.965 0.14
2023-04-07 13:00:00 3112.5 7.75 8.212 0.055 10.965 0.14
2023-04-07 14:00:00 3078.2 7.75 10.378 1.573 10.965 0.183
2023-04-07 15:00:00 3142.44 7.74 28.809 1.952 11.014 0.206
2023-04-07 16:00:00 3080.07 7.74 22.498 1.224 11.212 0.194
2023-04-07 17:00:00 3209.58 7.71 9.715 0.067 11.017 0.171
2023-04-07 18:00:00 3190.77 7.71 9.243 0.067 10.888 0.174
2023-04-07 19:00:00 3211.67 7.67 8.293 0.067 10.423 0.18
2023-04-07 20:00:00 3141.19 7.69 8.2 0.069 10.392 0.18
2023-04-07 21:00:00 3217.05 7.67 8.009 0.071 10.284 0.18
2023-04-07 22:00:00 3036.13 7.69 7.799 0.075 10.256 0.186
2023-04-07 23:00:00 3188.45 7.68 7.364 0.081 10.157 0.197
2023-04-08 00:00:00 3176.63 7.69 7.35 0.087 10.121 0.198
2023-04-08 01:00:00 3129.77 7.67 7.32 0.097 9.998 0.2
2023-04-08 02:00:00 3198.19 7.68 7.208 0.092 9.98 0.205
2023-04-08 03:00:00 3072.1 7.68 6.99 0.083 9.914 0.215
2023-04-08 04:00:00 3132.93 7.7 7.261 0.086 9.885 0.214
2023-04-08 05:00:00 2899.24 7.68 7.819 0.09 9.781 0.212
2023-04-08 06:00:00 2643.62 7.7 7.864 0.077 9.785 0.214
2023-04-08 07:00:00 2783.58 7.68 7.954 0.057 9.799 0.219
2023-04-08 08:00:00 2564.96 7.71 7.997 0.055 9.812 0.218
2023-04-08 09:00:00 2547.36 7.71 8.088 0.053 9.859 0.218
2023-04-08 10:00:00 2585.9 7.72 8.04 0.064 9.867 0.219
2023-04-08 11:00:00 2682.67 7.7 7.939 0.081 9.896 0.219
2023-04-08 12:00:00 2845.34 7.73 8.302 0.072 9.839 0.218
2023-04-08 13:00:00 2760.53 7.73 9.031 0.058 9.636 0.217
2023-04-08 14:00:00 2904.52 7.76 8.662 0.063 9.61 0.224
2023-04-08 15:00:00 2768.77 7.73 7.937 0.071 9.513 0.236
2023-04-08 16:00:00 2847.64 7.76 7.901 0.065 9.404 0.239
2023-04-08 17:00:00 2856.7 7.75 7.828 0.055 9.007 0.243
2023-04-08 18:00:00 2846.9 7.76 7.918 0.055 8.962 0.241
2023-04-08 19:00:00 2890.6 7.73 8.1 0.054 8.794 0.238
2023-04-08 20:00:00 2862.13 7.71 8.368 0.06 8.728 0.232
2023-04-08 21:00:00 2960.46 7.67 8.902 0.07 8.479 0.22
2023-04-08 22:00:00 2850.15 7.69 8.439 0.066 8.478 0.219
2023-04-08 23:00:00 2886.39 7.7 7.524 0.06 8.474 0.218
2023-04-09 00:00:00 2870.76 7.71 7.58 0.069 8.471 0.22
2023-04-09 01:00:00 2901.7 7.69 7.696 0.081 8.457 0.224
2023-04-09 02:00:00 2871.18 7.71 7.75 0.077 8.456 0.224
2023-04-09 03:00:00 2818.19 7.7 7.856 0.072 8.455 0.226
2023-04-09 04:00:00 2900.12 7.72 8.6 0.08 8.468 0.227
2023-04-09 05:00:00 2797.61 7.71 10.128 0.092 8.52 0.23
2023-04-09 06:00:00 2701.25 7.73 9.736 0.09 8.528 0.234
2023-04-09 07:00:00 2536.23 7.72 8.96 0.086 8.554 0.241
2023-04-09 08:00:00 2559.45 7.74 8.344 0.087 8.589 0.241
2023-04-09 09:00:00 2575.98 7.72 7.064 0.088 8.72 0.242
2023-04-09 10:00:00 2696.92 7.73 7.898 0.093 8.757 0.245
2023-04-09 11:00:00 2773.88 7.67 9.547 0.099 8.894 0.251
2023-04-09 12:00:00 2843.4 7.67 8.969 0.095 8.935 0.251
2023-04-09 13:00:00 2854.15 7.58 7.776 0.09 9.084 0.252
2023-04-09 14:00:00 2849.44 7.54 8.122 0.085 9.357 0.262
2023-04-09 15:00:00 2865.75 7.49 8.831 0.078 10.377 0.28
2023-04-09 16:00:00 2873.47 7.51 9.424 0.18 10.873 0.29
2023-04-09 17:00:00 2853.52 7.51 10.625 0.342 12.724 0.307
2023-04-09 18:00:00 2925.82 7.53 11.003 0.366 13.026 0.309
2023-04-09 19:00:00 3028.26 7.55 11.779 0.404 14.181 0.313
2023-04-09 20:00:00 2982.71 7.57 12.109 0.345 14.219 0.31
2023-04-09 21:00:00 3047.1 7.56 12.775 0.253 14.361 0.304
2023-04-09 22:00:00 2994.9 7.63 12.238 0.192 14.281 0.307
2023-04-09 23:00:00 2980.95 7.62 11.122 0.101 13.987 0.313
2023-04-10 00:00:00 2997.72 7.64 10.894 0.076 13.803 0.313
2023-04-10 01:00:00 3067.47 7.63 10.44 0.039 13.086 0.312
2023-04-10 02:00:00 2984.6 7.67 10.5 0.032 12.924 0.314
2023-04-10 03:00:00 2864.55 7.66 10.625 0.023 12.329 0.317
2023-04-10 04:00:00 2889.44 7.69 10.544 0.05 12.171 0.317
2023-04-10 05:00:00 2759.86 7.69 10.38 0.086 11.593 0.317
2023-04-10 06:00:00 2508.3 7.73 10.4 0.075 11.419 0.32
2023-04-10 07:00:00 2514.74 7.74 10.441 0.058 10.767 0.324
2023-04-10 08:00:00 2201.3 7.78 10.085 0.066 10.644 0.323
2023-04-10 09:00:00 2255.38 7.79 9.374 0.077 10.172 0.32
2023-04-10 10:00:00 2603.55 7.78 9.946 0.081 10.099 0.318
2023-04-10 11:00:00 3006.21 7.77 11.083 0.088 9.834 0.314
2023-04-10 12:00:00 2997.84 7.75 10.526 0.074 9.809 0.31
2023-04-10 13:00:00 2992.86 7.7 9.397 0.053 9.712 0.301
2023-04-10 14:00:00 3015.05 7.63 10.493 0.055 9.657 0.308
2023-04-10 15:00:00 2952.02 7.6 12.684 0.057 9.457 0.321
2023-04-10 16:00:00 3012.93 7.6 12.99 0.061 9.338 0.32
2023-04-10 17:00:00 3021.53 7.55 13.609 0.067 8.878 0.317
2023-04-10 18:00:00 3031.3 7.68 12.19 0.062 8.808 0.314
2023-04-10 19:00:00 3003.25 7.67 9.241 0.053 8.543 0.308
2023-04-10 20:00:00 2906.05 7.66 10.674 0.066 8.488 0.301
2023-04-10 21:00:00 3030.44 7.61 13.522 0.085 8.277 0.289
2023-04-10 22:00:00 3063.91 7.62 12.151 0.078 8.284 0.289
2023-04-10 23:00:00 3061.77 7.59 9.392 0.068 8.312 0.287
2023-04-11 00:00:00 3038.25 7.6 9.555 0.076 8.318 0.29
2023-04-11 01:00:00 3088.34 7.57 9.882 0.089 8.343 0.295
2023-04-11 02:00:00 3005.65 7.6 10.475 0.088 8.333 0.296
2023-04-11 03:00:00 3001.77 7.58 11.699 0.087 8.295 0.298
2023-04-11 04:00:00 2915.47 7.58 10.793 0.079 8.286 0.298
2023-04-11 05:00:00 2484.45 7.59 8.969 0.069 8.252 0.298
2023-04-11 06:00:00 2544.38 7.61 9.004 0.069 8.295 0.301
2023-04-11 07:00:00 2606.51 7.58 9.078 0.07 8.469 0.308
2023-04-11 08:00:00 2581.84 7.57 10.117 0.057 8.583 0.308
2023-04-11 09:00:00 2854.45 7.54 12.222 0.039 9.007 0.309
2023-04-11 10:00:00 2937.89 7.44 11.28 0.075 9.098 0.311
2023-04-11 11:00:00 2971.27 7.42 9.385 0.13 9.452 0.313
2023-04-11 12:00:00 3218.73 7.46 9.672 0.174 9.562 0.32
2023-04-11 13:00:00 3158.2 7.44 10.253 0.241 9.974 0.332
2023-04-11 14:00:00 3138.59 7.49 10.755 0.229 10.058 0.338
2023-04-11 15:00:00 2997.35 7.48 11.798 0.21 10.372 0.35
2023-04-11 16:00:00 2916.84 7.5 12.096 0.172 10.386 0.351
2023-04-11 17:00:00 2992.84 7.47 12.689 0.114 10.441 0.352
2023-04-11 18:00:00 2841.19 7.49 12.507 0.082 10.44 0.35
2023-04-11 19:00:00 3049.75 7.47 12.13 0.038 10.435 0.345
2023-04-11 20:00:00 2937.01 7.45 11.679 0.029 10.378 0.342
2023-04-11 21:00:00 2980.36 7.4 10.742 0.017 10.159 0.335
2023-04-11 22:00:00 2960.82 7.44 10.848 0.03 10.094 0.34
2023-04-11 23:00:00 2934.46 7.43 11.058 0.05 9.845 0.349
2023-04-12 00:00:00 2976.13 7.44 10.229 0.064 9.746 0.351
2023-04-12 01:00:00 3019.84 7.42 8.548 0.084 9.387 0.354
2023-04-12 02:00:00 3034.67 7.44 8.867 0.073 9.354 0.357
2023-04-12 03:00:00 2955.05 7.53 9.5 0.055 9.235 0.364
2023-04-12 04:00:00 2899.81 7.53 9.476 0.061 9.179 0.366
2023-04-12 05:00:00 2875.34 7.57 9.426 0.071 8.975 0.37
2023-04-12 06:00:00 2718.79 7.58 10.016 0.063 8.908 0.372
2023-04-12 07:00:00 2658.91 7.56 11.195 0.051 8.656 0.375
2023-04-12 08:00:00 2693.13 7.59 10.88 0.067 8.647 0.374
2023-04-12 09:00:00 2562.63 7.55 10.248 0.087 8.613 0.372
2023-04-12 10:00:00 2804.98 7.57 9.806 0.089 8.603 0.373
2023-04-12 11:00:00 2897.91 7.53 8.918 0.091 8.562 0.375
2023-04-12 12:00:00 2709.98 7.51 8.881 0.079 8.602 0.381
2023-04-12 13:00:00 2787.72 7.43 8.807 0.06 8.752 0.392
2023-04-12 14:00:00 2834.52 7.41 9.093 0.067 9.072 0.403
2023-04-12 15:00:00 2868.42 7.33 9.655 0.079 10.258 0.421
2023-04-12 16:00:00 2767.45 7.36 10.705 0.08 10.83 0.426
2023-04-12 17:00:00 2760.81 7.39 12.873 0.082 12.949 0.436
2023-04-12 18:00:00 2784.33 7.41 13.013 0.072 13.199 0.434
2023-04-12 19:00:00 2717.15 7.41 13.29 0.055 14.164 0.432
2023-04-12 20:00:00 2843.07 7.44 12.682 0.057 14.097 0.426
2023-04-12 21:00:00 2853.17 7.41 11.448 0.059 13.843 0.414
2023-04-12 22:00:00 2932.54 7.43 11.681 0.069 13.669 0.412
2023-04-12 23:00:00 2831.69 7.41 12.155 0.084 13.025 0.408
2023-04-13 00:00:00 2934.03 7.43 12.187 0.087 12.85 0.41
2023-04-13 01:00:00 2899.08 7.43 12.252 0.091 12.178 0.415
2023-04-13 02:00:00 2856.95 7.46 12.051 0.092 11.974 0.412
2023-04-13 03:00:00 2900.23 7.46 11.654 0.093 11.21 0.408
2023-04-13 04:00:00 2821.69 7.47 11.295 0.083 11.074 0.405
2023-04-13 05:00:00 2772.17 7.49 10.591 0.069 10.561 0.401
2023-04-13 06:00:00 2655.06 7.47 10.269 0.077 10.449 0.402
2023-04-13 07:00:00 2493.12 7.48 9.622 0.089 10.02 0.404
2023-04-13 08:00:00 2525.64 7.49 10.113 0.073 9.93 0.405
2023-04-13 09:00:00 2604.93 7.47 11.082 0.05 9.591 0.405
2023-04-13 10:00:00 2857.7 7.49 10.932 0.056 9.555 0.406
2023-04-13 11:00:00 2812.98 7.47 10.633 0.065 9.422 0.406
2023-04-13 12:00:00 2891.45 7.48 10.633 0.06 9.353 0.411
2023-04-13 13:00:00 3048.54 7.49 10.633 0.052 9.104 0.42
2023-04-13 14:00:00 3048.95 7.51 10.794 0.052 9.104 0.436
2023-04-13 15:00:00 3029.92 7.49 11.108 0.052 9.104 0.465
2023-04-13 16:00:00 3073.95 7.52 10.632 0.04 9.104 0.465
2023-04-13 17:00:00 3131.46 7.53 9.698 0.022 9.104 0.465
2023-04-13 18:00:00 2980.3 7.53 10.619 0.037 9.104 0.448
2023-04-13 19:00:00 3006.79 7.54 12.461 0.06 9.104 0.418
2023-04-13 20:00:00 3073.6 7.51 11.432 0.043 7.606 0.407
2023-04-13 21:00:00 2938.05 7.48 9.387 0.017 7.503 0.387
2023-04-13 22:00:00 2856.66 7.51 9.209 0.021 7.321 0.385
2023-04-13 23:00:00 3040.1 7.49 8.857 0.028 6.658 0.381
2023-04-14 00:00:00 3080.56 7.5 9.155 0.027 6.624 0.379
2023-04-14 01:00:00 3035.33 7.48 9.75 0.027 6.501 0.375
2023-04-14 02:00:00 3009.97 7.51 10.274 0.027 6.495 0.37
2023-04-14 03:00:00 2984.38 7.49 11.348 0.028 6.469 0.363
2023-04-14 04:00:00 2958.23 7.51 10.823 0.03 6.447 0.363
2023-04-14 05:00:00 3029.1 7.49 9.746 0.032 6.365 0.362
2023-04-14 06:00:00 3039.19 7.51 9.999 0.028 6.373 0.366
2023-04-14 07:00:00 3050.73 7.49 10.496 0.022 6.406 0.372
2023-04-14 08:00:00 2815.16 7.48 10.329 0.023 6.435 0.376
2023-04-14 09:00:00 1654.95 7.42 9.987 0.024 6.544 0.383
2023-04-14 10:00:00 755.73 7.56 13.25 0.495 6.775 0.364
2023-04-14 11:00:00 1430.75 7.5 25.752 1.995 10.42 0.286
2023-04-14 12:00:00 1261.63 7.48 21.677 1.205 9.654 0.286
2023-04-14 13:00:00 763.47 7.67 13.104 0.025 6.887 0.252
2023-04-14 14:00:00 586.57 7.71 11.517 0.022 6.865 0.268
2023-04-14 15:00:00 411.92 7.69 8.001 0.017 6.782 0.396
2023-04-14 16:00:00 2506.03 7.56 8.001 0.017 5.755 0.396
2023-04-14 17:00:00 2859 7.49 8.001 0.017 1.181 0.396
2023-04-14 18:00:00 2884.93 7.52 7.963 0.022 2.321 0.342
2023-04-14 19:00:00 2888.46 7.55 7.887 0.029 6.548 0.247
2023-04-14 20:00:00 2165.86 7.59 8.011 0.029 6.343 0.259
2023-04-14 21:00:00 2075.9 7.59 8.274 0.031 5.59 0.28
2023-04-14 22:00:00 2145.61 7.63 8.195 0.033 5.503 0.294
2023-04-14 23:00:00 2402.22 7.61 8.021 0.036 5.193 0.319
2023-04-15 00:00:00 2398.33 7.62 8.007 0.033 5.154 0.309
2023-04-15 01:00:00 2398.12 7.6 7.976 0.028 5.011 0.288
2023-04-15 02:00:00 2384.84 7.63 8.853 0.029 5.016 0.279
2023-04-15 03:00:00 2304.31 7.64 10.77 0.031 5.034 0.262
2023-04-15 04:00:00 2236.56 7.66 10.046 0.029 5.026 0.264
2023-04-15 05:00:00 2104.44 7.65 8.455 0.027 5.001 0.269
2023-04-15 06:00:00 2084.23 7.69 8.272 0.024 5.011 0.267
2023-04-15 07:00:00 1880.63 7.63 7.865 0.02 5.049 0.263
2023-04-15 08:00:00 1398.78 7.64 8.426 0.02 5.064 0.259
2023-04-15 09:00:00 2135.96 7.68 9.629 0.019 5.118 0.25
2023-04-15 10:00:00 2681.98 7.68 9.62 0.018 5.166 0.246
2023-04-15 11:00:00 2933.34 7.65 9.601 0.017 5.345 0.239
2023-04-15 12:00:00 2858.28 7.65 9.828 0.046 5.392 0.236
2023-04-15 13:00:00 2834.31 7.66 10.31 0.083 5.564 0.23
2023-04-15 14:00:00 2827.61 7.63 10.892 0.055 5.531 0.247
2023-04-15 15:00:00 2529.83 7.59 12.165 0.016 5.408 0.28
2023-04-15 16:00:00 2340.69 7.62 11.074 0.039 5.369 0.281
2023-04-15 17:00:00 2480.02 7.61 8.751 0.073 5.224 0.282
2023-04-15 18:00:00 2466.94 7.62 8.634 0.051 5.151 0.278
2023-04-15 19:00:00 2410.21 7.62 8.381 0.015 4.882 0.268
2023-04-15 20:00:00 2473.12 7.62 8.644 0.038 4.833 0.259
2023-04-15 21:00:00 2491.92 7.61 9.209 0.07 4.646 0.243
2023-04-15 22:00:00 2345.24 7.58 9.819 0.05 4.621 0.251
