免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!

杨家溪污水处理厂2023年5月出水监测数据

  • 联系方式:发布时间:2023-06-15 09:29:31   浏览量: 4638  发布者:
< b der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="856" height="13465" style="b der-collapse:collapse;width:642.02pt;" class="ke-zerob der">
监测数据报表
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2023-05-01~2023-05-31
监测时间 污水排口监控点排放量(吨) PH值 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 备注
2023-05-01 00:00:00 2719.27 7.44 14.993 0.11 13.252 0.295
2023-05-01 01:00:00 2871.94 7.48 14.869 0.071 12.43 0.285
2023-05-01 02:00:00 2858.23 7.59 14.185 0.057 12.255 0.282
2023-05-01 03:00:00 2831.01 7.56 12.729 0.036 11.591 0.276
2023-05-01 04:00:00 2863.21 7.63 12.574 0.031 11.415 0.276
2023-05-01 05:00:00 2789.91 7.64 12.242 0.024 10.778 0.275
2023-05-01 06:00:00 2791.83 7.66 12.395 0.04 10.602 0.276
2023-05-01 07:00:00 2863.01 7.68 12.726 0.062 9.943 0.278
2023-05-01 08:00:00 2738.1 7.68 12.62 0.062 9.834 0.277
2023-05-01 09:00:00 2252.48 7.68 12.395 0.063 9.431 0.275
2023-05-01 10:00:00 2242.57 7.69 11.923 0.075 9.346 0.276
2023-05-01 11:00:00 2520.09 7.65 10.924 0.095 9.025 0.278
2023-05-01 12:00:00 2914.04 7.61 11.867 0.083 8.927 0.278
2023-05-01 13:00:00 2967.15 7.55 13.882 0.066 8.56 0.279
2023-05-01 14:00:00 2854.17 7.55 13.882 0.073 8.526 0.286
2023-05-01 15:00:00 2939.03 7.53 13.882 0.084 8.405 0.299
2023-05-01 16:00:00 2956.35 7.52 12.885 0.076 8.51 0.295
2023-05-01 17:00:00 2989.14 7.5 10.691 0.064 8.904 0.289
2023-05-01 18:00:00 2822.51 7.49 9.88 0.055 8.904 0.293
2023-05-01 19:00:00 2964.59 7.47 8.085 0.044 8.904 0.3
2023-05-01 20:00:00 3009.06 7.46 7.752 0.07 8.958 0.294
2023-05-01 21:00:00 2970.29 7.45 6.999 0.113 9.163 0.282
2023-05-01 22:00:00 3048.38 7.44 7.485 0.113 9.124 0.279
2023-05-01 23:00:00 2839.65 7.41 8.554 0.113 8.968 0.274
2023-05-02 00:00:00 3061.96 7.44 8.213 0.126 8.849 0.269
2023-05-02 01:00:00 2976.37 7.41 7.442 0.145 8.403 0.26
2023-05-02 02:00:00 3013.04 7.43 7.599 0.148 8.339 0.261
2023-05-02 03:00:00 2941.64 7.42 7.938 0.151 8.1 0.262
2023-05-02 04:00:00 2973.04 7.45 7.595 0.149 8.024 0.262
2023-05-02 05:00:00 2930.01 7.44 6.834 0.147 7.737 0.262
2023-05-02 06:00:00 2936.33 7.49 7.316 0.134 7.674 0.259
2023-05-02 07:00:00 2923.88 7.52 8.362 0.115 7.431 0.255
2023-05-02 08:00:00 2960.25 7.57 8.314 0.101 7.398 0.253
2023-05-02 09:00:00 2380.56 7.57 8.21 0.082 7.279 0.25
2023-05-02 10:00:00 2388.25 7.59 8.08 0.081 7.26 0.249
2023-05-02 11:00:00 2459.63 7.59 7.788 0.079 7.193 0.247
2023-05-02 12:00:00 2480.21 7.61 7.673 0.089 7.165 0.246
2023-05-02 13:00:00 2803.19 7.57 7.414 0.104 7.063 0.245
2023-05-02 14:00:00 2848.7 7.58 8.239 0.104 7.064 0.244
2023-05-02 15:00:00 3139.86 7.56 10.089 0.104 7.068 0.241
2023-05-02 16:00:00 3033.13 7.57 9.156 0.089 7.33 0.242
2023-05-02 17:00:00 3092.92 7.55 7.168 0.067 8.308 0.243
2023-05-02 18:00:00 3118.81 7.58 7.943 0.057 8.583 0.238
2023-05-02 19:00:00 3082.35 7.61 9.603 0.042 9.586 0.229
2023-05-02 20:00:00 3158.14 7.64 8.478 0.035 9.651 0.229
2023-05-02 21:00:00 3153.18 7.63 5.937 0.024 9.885 0.229
2023-05-02 22:00:00 3108.19 7.64 7.338 0.021 9.765 0.213
2023-05-02 23:00:00 3174.47 7.64 10.362 0.017 9.315 0.183
2023-05-03 00:00:00 3105.71 7.65 9.918 0.043 9.201 0.18
2023-05-03 01:00:00 3119.86 7.61 8.947 0.087 8.78 0.173
2023-05-03 02:00:00 3139.77 7.61 8.677 0.075 8.686 0.176
2023-05-03 03:00:00 3145.35 7.6 8.098 0.056 8.347 0.18
2023-05-03 04:00:00 3086.68 7.61 7.971 0.06 8.271 0.175
2023-05-03 05:00:00 2713.13 7.6 7.703 0.067 7.995 0.164
2023-05-03 06:00:00 2659.56 7.62 7.42 0.051 7.956 0.163
2023-05-03 07:00:00 2995.56 7.6 6.806 0.025 7.815 0.161
2023-05-03 08:00:00 3000.36 7.58 6.389 0.038 7.843 0.161
2023-05-03 09:00:00 3017.46 7.55 5.447 0.058 7.943 0.163
2023-05-03 10:00:00 2963.85 7.56 5.935 0.1 8.038 0.17
2023-05-03 11:00:00 3015.59 7.53 7.037 0.167 8.376 0.182
2023-05-03 12:00:00 2975.51 7.54 7.172 0.239 8.439 0.179
2023-05-03 13:00:00 2953.67 7.52 7.461 0.35 8.674 0.173
2023-05-03 14:00:00 2977.62 7.47 7.859 0.42 8.711 0.178
2023-05-03 15:00:00 2973.93 7.46 8.739 0.524 8.848 0.186
2023-05-03 16:00:00 2985.36 7.49 8.873 0.537 8.882 0.186
2023-05-03 17:00:00 2942.76 7.46 9.168 0.555 9.011 0.185
2023-05-03 18:00:00 2981.52 7.52 9.275 0.513 8.991 0.18
2023-05-03 19:00:00 2939.67 7.52 9.501 0.458 8.92 0.17
2023-05-03 20:00:00 2883.42 7.52 9.047 0.383 8.872 0.163
2023-05-03 21:00:00 3002.82 7.5 8.068 0.27 8.686 0.152
2023-05-03 22:00:00 3023.49 7.5 7.958 0.219 8.59 0.148
2023-05-03 23:00:00 3033.83 7.53 7.729 0.142 8.23 0.142
2023-05-04 00:00:00 3051.3 7.51 7.341 0.113 8.178 0.143
2023-05-04 01:00:00 3013.96 7.5 6.472 0.07 7.986 0.144
2023-05-04 02:00:00 3022.97 7.51 5.884 0.053 7.945 0.144
2023-05-04 03:00:00 2980.45 7.53 4.601 0.027 7.792 0.143
2023-05-04 04:00:00 3027.97 7.54 5.436 0.024 7.779 0.143
2023-05-04 05:00:00 2908.54 7.56 7.261 0.019 7.729 0.143
2023-05-04 06:00:00 2879.79 7.6 6.47 0.052 7.731 0.146
2023-05-04 07:00:00 2707.52 7.55 4.764 0.095 7.74 0.15
2023-05-04 08:00:00 2664.79 7.57 5.784 0.097 7.734 0.15
2023-05-04 09:00:00 2925.36 7.57 8.042 0.099 7.711 0.149
2023-05-04 10:00:00 2965.8 7.56 7.937 0.081 7.716 0.149
2023-05-04 11:00:00 3080.58 7.55 7.7 0.053 7.735 0.151
2023-05-04 12:00:00 3024.6 7.51 7.462 0.063 7.71 0.156
2023-05-04 13:00:00 3107.37 7.5 6.944 0.079 7.616 0.165
2023-05-04 14:00:00 2945.13 7.54 7.553 0.07 7.589 0.158
2023-05-04 15:00:00 3007.47 7.53 8.86 0.057 7.484 0.146
2023-05-04 16:00:00 3088.35 7.55 8.138 0.072 7.376 0.144
2023-05-04 17:00:00 2976.36 7.5 6.609 0.092 6.972 0.14
2023-05-04 18:00:00 2965.86 7.5 7.705 0.094 6.844 0.139
2023-05-04 19:00:00 2948.17 7.48 10.132 0.096 6.348 0.138
2023-05-04 20:00:00 3022.37 7.53 9.138 0.094 6.27 0.135
2023-05-04 21:00:00 2974.84 7.52 6.967 0.091 5.97 0.129
2023-05-04 22:00:00 3012.39 7.53 6.91 0.074 5.899 0.129
2023-05-04 23:00:00 3073.45 7.5 6.785 0.051 5.619 0.127
2023-05-05 00:00:00 3063.98 7.53 6.618 0.069 5.631 0.127
2023-05-05 01:00:00 3029.75 7.5 6.241 0.092 5.674 0.126
2023-05-05 02:00:00 3085.11 7.52 6.695 0.094 5.716 0.129
2023-05-05 03:00:00 2928.15 7.5 7.695 0.096 5.873 0.135
2023-05-05 04:00:00 3024.52 7.52 7.092 0.093 5.883 0.134
2023-05-05 05:00:00 3019.66 7.5 5.72 0.087 5.921 0.134
2023-05-05 06:00:00 3050.12 7.49 5.824 0.075 5.944 0.137
2023-05-05 07:00:00 3102.01 7.44 6.049 0.058 6.035 0.142
2023-05-05 08:00:00 3005.68 7.46 5.883 0.064 6.074 0.142
2023-05-05 09:00:00 3009.34 7.46 5.52 0.073 6.216 0.142
2023-05-05 10:00:00 3076.58 7.48 5.282 0.075 6.246 0.144
2023-05-05 11:00:00 3121.25 7.47 4.754 0.078 6.356 0.148
2023-05-05 12:00:00 3131.33 7.47 5.787 0.083 6.381 0.148
2023-05-05 13:00:00 3115.31 7.5 7.973 0.091 6.476 0.147
2023-05-05 14:00:00 3056.03 7.53 8.223 0.062 6.559 0.147
2023-05-05 15:00:00 3114.73 7.57 14.247 1.511 7.737 0.216
2023-05-05 16:00:00 3057.17 7.55 14.704 1.224 9.253 0.213
2023-05-05 17:00:00 3110.86 7.51 7.776 0.07 8.446 0.143
2023-05-05 18:00:00 3096.24 7.53 7.586 0.054 8.52 0.142
2023-05-05 19:00:00 2987.42 7.5 7.168 0.034 8.79 0.139
2023-05-05 20:00:00 3045.48 7.53 7.094 0.031 8.663 0.136
2023-05-05 21:00:00 3087.62 7.51 6.929 0.028 8.204 0.13
2023-05-05 22:00:00 3039.07 7.55 6.434 0.024 8.057 0.131
2023-05-05 23:00:00 3082.65 7.54 5.344 0.019 7.533 0.133
2023-05-06 00:00:00 3128.52 7.58 6.539 0.019 7.416 0.135
2023-05-06 01:00:00 3022.88 7.58 9.184 0.019 6.992 0.14
2023-05-06 02:00:00 3034.33 7.63 8.1 0.044 6.915 0.14
2023-05-06 03:00:00 3042.76 7.62 5.76 0.084 6.638 0.139
2023-05-06 04:00:00 3071.13 7.65 5.497 0.058 6.594 0.139
2023-05-06 05:00:00 3049.97 7.62 4.918 0.016 6.438 0.138
2023-05-06 06:00:00 3099.63 7.63 5.332 0.016 6.37 0.14
2023-05-06 07:00:00 3118.75 7.61 6.268 0.016 6.126 0.143
2023-05-06 08:00:00 3152.39 7.61 7.014 0.051 6.118 0.143
2023-05-06 09:00:00 2964.87 7.6 8.686 0.095 6.088 0.144
2023-05-06 10:00:00 3024.2 7.61 7.17 0.095 6.092 0.147
2023-05-06 11:00:00 2996.87 7.61 3.724 0.096 6.106 0.153
2023-05-06 12:00:00 2921.57 7.63 4.244 0.087 6.098 0.154
2023-05-06 13:00:00 3037.87 7.61 5.366 0.074 6.068 0.156
2023-05-06 14:00:00 2979.31 7.59 5.57 0.082 6.162 0.16
2023-05-06 15:00:00 3024.19 7.56 6.004 0.093 6.495 0.168
2023-05-06 16:00:00 2926.4 7.57 5.976 0.083 6.695 0.17
2023-05-06 17:00:00 3000.89 7.57 5.914 0.068 7.429 0.175
2023-05-06 18:00:00 3027.11 7.58 6.683 0.07 7.658 0.178
2023-05-06 19:00:00 2944.72 7.6 8.388 0.073 8.497 0.184
2023-05-06 20:00:00 3032.22 7.67 8.508 0.07 8.525 0.186
2023-05-06 21:00:00 3024.37 7.63 8.769 0.065 8.627 0.189
2023-05-06 22:00:00 3013.43 7.68 8.408 0.062 8.48 0.192
2023-05-06 23:00:00 3030.02 7.68 7.608 0.057 7.957 0.198
2023-05-07 00:00:00 3032.53 7.68 6.977 0.061 7.826 0.198
2023-05-07 01:00:00 3112.76 7.68 5.633 0.067 7.354 0.198
2023-05-07 02:00:00 3054.86 7.68 5.592 0.075 7.258 0.198
2023-05-07 03:00:00 3010.8 7.69 5.501 0.089 6.917 0.197
2023-05-07 04:00:00 3042.45 7.75 6.826 0.087 6.788 0.198
2023-05-07 05:00:00 3028.89 7.71 9.657 0.085 6.331 0.2
2023-05-07 06:00:00 2945.5 7.74 9.129 0.073 6.322 0.203
2023-05-07 07:00:00 3021.45 7.72 7.981 0.055 6.289 0.209
2023-05-07 08:00:00 2904.39 7.75 7.503 0.06 6.255 0.218
2023-05-07 09:00:00 2864.34 7.72 6.423 0.068 6.129 0.235
2023-05-07 10:00:00 2971.1 7.73 7.324 0.073 6.089 0.23
2023-05-07 11:00:00 2982.38 7.74 9.334 0.082 5.948 0.22
2023-05-07 12:00:00 2977.85 7.74 9.309 0.083 5.895 0.22
2023-05-07 13:00:00 2998.02 7.72 9.253 0.085 5.703 0.22
2023-05-07 14:00:00 2965.02 7.75 9.253 0.072 5.695 0.219
2023-05-07 15:00:00 2895.87 7.75 9.253 0.051 5.665 0.218
2023-05-07 16:00:00 2844.85 7.76 7.621 0.056 5.596 0.214
2023-05-07 17:00:00 2973.63 7.77 4.1 0.064 5.35 0.205
2023-05-07 18:00:00 2952.51 7.77 4.131 0.059 5.35 0.204
2023-05-07 19:00:00 3014.65 7.75 4.2 0.05 5.35 0.202
2023-05-07 20:00:00 3019.51 7.78 4.356 0.069 5.246 0.201
2023-05-07 21:00:00 3069.37 7.73 4.7 0.098 4.867 0.199
2023-05-07 22:00:00 3015.9 7.73 4.762 0.086 4.888 0.197
2023-05-07 23:00:00 3066.36 7.72 4.9 0.067 4.965 0.193
2023-05-08 00:00:00 3023.73 7.7 4.494 0.067 5.058 0.19
2023-05-08 01:00:00 2988.76 7.69 3.6 0.067 5.395 0.185
2023-05-08 02:00:00 3049.15 7.68 3.888 0.065 5.398 0.191
2023-05-08 03:00:00 3001.39 7.69 4.5 0.063 5.412 0.203
2023-05-08 04:00:00 2980.5 7.69 4.594 0.066 5.478 0.2
2023-05-08 05:00:00 2984.25 7.69 4.8 0.071 5.717 0.193
2023-05-08 06:00:00 3073.12 7.68 4.383 0.063 5.734 0.197
2023-05-08 07:00:00 2982.3 7.68 3.5 0.05 5.8 0.204
2023-05-08 08:00:00 2995.99 7.69 3.873 0.06 5.783 0.205
2023-05-08 09:00:00 2888.38 7.69 4.7 0.076 5.725 0.208
2023-05-08 10:00:00 3114.11 7.69 4.259 0.173 5.714 0.212
2023-05-08 11:00:00 3110.46 7.7 3.3 0.329 5.674 0.22
2023-05-08 12:00:00 3113.25 7.73 3.668 0.396 5.618 0.224
2023-05-08 13:00:00 3099.27 7.71 4.5 0.499 5.409 0.233
2023-05-08 14:00:00 3122.13 7.71 4.596 0.428 5.505 0.235
2023-05-08 15:00:00 3164.29 7.65 4.8 0.32 5.846 0.237
2023-05-08 16:00:00 3066.33 7.65 4.645 0.241 6.089 0.233
2023-05-08 17:00:00 3058.27 7.65 4.3 0.137 6.993 0.225
2023-05-08 18:00:00 3082.82 7.67 4.268 0.099 7.209 0.216
2023-05-08 19:00:00 3037.82 7.64 4.2 0.038 7.983 0.199
2023-05-08 20:00:00 2981.52 7.64 4.047 0.03 8.005 0.189
2023-05-08 21:00:00 3058.06 7.63 3.7 0.016 8.083 0.17
2023-05-08 22:00:00 3092.43 7.64 3.888 0.04 7.95 0.17
2023-05-08 23:00:00 3127 7.63 4.3 0.076 7.47 0.17
2023-05-09 00:00:00 3123.81 7.62 3.928 0.083 7.4 0.163
2023-05-09 01:00:00 3105.11 7.6 3.1 0.093 7.143 0.151
2023-05-09 02:00:00 3066.39 7.64 3.193 0.092 7.097 0.148
2023-05-09 03:00:00 3076.81 7.62 3.4 0.09 6.93 0.143
2023-05-09 04:00:00 3004.04 7.62 3.493 0.091 6.924 0.142
2023-05-09 05:00:00 2994.26 7.63 3.7 0.092 6.905 0.141
2023-05-09 06:00:00 2378.41 7.64 3.795 0.09 6.918 0.142
2023-05-09 07:00:00 2361.28 7.62 4 0.087 6.963 0.145
2023-05-09 08:00:00 2760.87 7.67 3.848 0.089 6.973 0.147
2023-05-09 09:00:00 2962.38 7.63 3.5 0.092 7.012 0.15
2023-05-09 10:00:00 3156.77 7.63 3.372 0.092 7.015 0.15
2023-05-09 11:00:00 3096.54 7.59 3.1 0.091 7.028 0.151
2023-05-09 12:00:00 3169.49 7.64 3.255 0.083 7 0.154
2023-05-09 13:00:00 3138.44 7.61 3.6 0.071 6.899 0.16
2023-05-09 14:00:00 3074.5 7.63 3.888 0.081 6.843 0.164
2023-05-09 15:00:00 3167.96 7.63 4.5 0.097 6.641 0.172
2023-05-09 16:00:00 3100.49 7.65 4.216 0.094 6.583 0.167
2023-05-09 17:00:00 3108.79 7.65 3.6 0.09 6.376 0.158
2023-05-09 18:00:00 3160.19 7.67 3.663 0.075 6.247 0.155
2023-05-09 19:00:00 3103.55 7.69 3.8 0.052 5.774 0.151
2023-05-09 20:00:00 2984.96 7.69 3.676 0.068 5.719 0.147
2023-05-09 21:00:00 3007.81 7.65 3.4 0.093 5.526 0.14
2023-05-09 22:00:00 3122.34 7.66 3.465 0.083 5.539 0.14
2023-05-09 23:00:00 3128.42 7.63 3.6 0.066 5.585 0.14
2023-05-10 00:00:00 3084.16 7.63 3.756 0.076 5.625 0.142
2023-05-10 01:00:00 3151.53 7.65 4.1 0.092 5.771 0.145
2023-05-10 02:00:00 3147.54 7.67 3.912 0.086 5.814 0.145
2023-05-10 03:00:00 3118.28 7.68 3.5 0.078 5.967 0.144
2023-05-10 04:00:00 3189.17 7.73 3.657 0.075 6.029 0.143
2023-05-10 05:00:00 3155.33 7.69 4 0.07 6.252 0.142
2023-05-10 06:00:00 3141.35 7.73 3.873 0.062 6.292 0.145
2023-05-10 07:00:00 3140.49 7.71 3.6 0.05 6.431 0.15
2023-05-10 08:00:00 2995.8 7.71 3.754 0.057 6.475 0.151
2023-05-10 09:00:00 3463.33 7.7 4.1 0.067 6.631 0.152
2023-05-10 10:00:00 3341.12 7.68 3.942 0.071 6.665 0.154
2023-05-10 11:00:00 3249.73 7.64 3.6 0.078 6.787 0.158
2023-05-10 12:00:00 3281.53 7.6 3.631 0.076 6.978 0.16
2023-05-10 13:00:00 3201.04 7.57 3.7 0.074 7.69 0.163
2023-05-10 14:00:00 3238.41 7.55 3.913 0.074 8.144 0.171
2023-05-10 15:00:00 3231 7.51 4.4 0.075 9.722 0.184
2023-05-10 16:00:00 3215.43 7.53 4.09 0.077 10.156 0.182
2023-05-10 17:00:00 3091.73 7.52 3.4 0.079 11.712 0.18
2023-05-10 18:00:00 2838.48 7.56 3.744 0.076 11.811 0.181
2023-05-10 19:00:00 2727.47 7.58 4.5 0.071 12.155 0.184
2023-05-10 20:00:00 2785.84 7.58 4.117 0.065 11.999 0.181
2023-05-10 21:00:00 2855.23 7.57 3.3 0.055 11.426 0.175
2023-05-10 22:00:00 2790.07 7.63 3.667 0.057 11.217 0.176
2023-05-10 23:00:00 2877.51 7.6 4.5 0.059 10.467 0.178
2023-05-11 00:00:00 2814.04 7.64 4.343 0.057 10.304 0.181
2023-05-11 01:00:00 2895.58 7.6 4 0.054 9.699 0.186
2023-05-11 02:00:00 2761.15 7.65 3.811 0.07 9.567 0.187
2023-05-11 03:00:00 2868.82 7.64 3.4 0.096 9.083 0.188
2023-05-11 04:00:00 2765.3 7.68 3.337 0.084 8.981 0.188
2023-05-11 05:00:00 2758.37 7.68 3.2 0.068 8.615 0.188
2023-05-11 06:00:00 2815.92 7.71 3.547 0.061 8.516 0.19
2023-05-11 07:00:00 2846.37 7.68 4.3 0.051 8.154 0.194
2023-05-11 08:00:00 3044.57 7.7 4.236 0.061 8.133 0.197
2023-05-11 09:00:00 2986.58 7.64 4.1 0.076 8.062 0.201
2023-05-11 10:00:00 3173.64 7.65 3.878 0.078 8.121 0.205
2023-05-11 11:00:00 3103.44 7.59 3.4 0.082 8.328 0.212
2023-05-11 12:00:00 3150.57 7.57 3.708 0.085 8.472 0.217
2023-05-11 13:00:00 3054.25 7.52 4.4 0.09 8.993 0.227
2023-05-11 14:00:00 3081.5 7.52 4.114 0.074 9.398 0.237
2023-05-11 15:00:00 2986.92 7.48 3.5 0.051 10.852 0.257
2023-05-11 16:00:00 3036.97 7.37 3.906 0.066 11.407 0.263
2023-05-11 17:00:00 3041.97 7.37 4.8 0.089 13.499 0.276
2023-05-11 18:00:00 3021.78 7.47 4.346 0.062 13.796 0.275
2023-05-11 19:00:00 3025.23 7.51 3.3 0.018 14.898 0.273
2023-05-11 20:00:00 3047.3 7.54 3.556 0.041 14.858 0.269
2023-05-11 21:00:00 3044.54 7.53 4.1 0.078 14.716 0.261
2023-05-11 22:00:00 2987.07 7.56 4.224 0.067 14.483 0.258
2023-05-11 23:00:00 3102.28 7.6 4.5 0.052 13.627 0.251
2023-05-12 00:00:00 3040.19 7.6 4.468 0.058 13.381 0.248
2023-05-12 01:00:00 3052.57 7.58 4.4 0.067 12.5 0.243
2023-05-12 02:00:00 2984.71 7.62 4.4 0.079 12.273 0.241
2023-05-12 03:00:00 3122.43 7.59 4.4 0.098 11.472 0.235
2023-05-12 04:00:00 2974.38 7.65 4.213 0.079 11.291 0.233
2023-05-12 05:00:00 3038.5 7.62 3.8 0.05 10.62 0.228
2023-05-12 06:00:00 2997.28 7.65 3.895 0.06 10.482 0.23
2023-05-12 07:00:00 2991.05 7.62 4.1 0.076 9.976 0.233
2023-05-12 08:00:00 2954.11 7.64 3.977 0.074 9.829 0.234
2023-05-12 09:00:00 3046.29 7.66 3.7 0.071 9.298 0.236
2023-05-12 10:00:00 3024.67 7.64 3.985 1.574 9.491 0.208
2023-05-12 11:00:00 2948.11 7.59 3.166 1.95 9.612 0.198
2023-05-12 12:00:00 3134.13 7.57 8.365 1.206 9.68 0.222
2023-05-12 13:00:00 2978.74 7.45 11.454 0.057 9.928 0.268
2023-05-12 14:00:00 3010.22 7.41 11.63 0.064 10.349 0.279
2023-05-12 15:00:00 3001.59 7.39 14.521 0.072 11.885 0.299
2023-05-12 16:00:00 3082.74 7.41 17.072 0.05 12.245 0.306
2023-05-12 17:00:00 3002.39 7.39 13.546 0.017 13.581 0.319
2023-05-12 18:00:00 3077.76 7.44 13.418 0.039 13.779 0.317
2023-05-12 19:00:00 3040.43 7.47 13.145 0.074 14.53 0.313
2023-05-12 20:00:00 3024.69 7.5 12.916 0.049 14.451 0.297
2023-05-12 21:00:00 3034.49 7.47 12.427 0.016 14.154 0.267
2023-05-12 22:00:00 3025.2 7.46 12.67 0.03 13.937 0.259
2023-05-12 23:00:00 3135.85 7.43 13.2 0.052 13.114 0.244
2023-05-13 00:00:00 3077.04 7.45 13.23 0.061 12.888 0.24
2023-05-13 01:00:00 3126.48 7.45 13.294 0.075 12.033 0.232
2023-05-13 02:00:00 3075.43 7.47 12.932 0.071 11.847 0.231
2023-05-13 03:00:00 3045.6 7.54 12.142 0.064 11.161 0.228
2023-05-13 04:00:00 2884.92 7.58 11.7 0.06 10.999 0.226
2023-05-13 05:00:00 2945.78 7.61 10.734 0.054 10.401 0.223
2023-05-13 06:00:00 2886.23 7.59 10.463 0.065 10.268 0.225
2023-05-13 07:00:00 2926.82 7.61 9.875 0.084 9.767 0.228
2023-05-13 08:00:00 3030.96 7.63 9.712 0.074 9.652 0.23
2023-05-13 09:00:00 3020 7.61 9.352 0.059 9.226 0.234
2023-05-13 10:00:00 3026.82 7.63 9.261 0.066 9.177 0.237
2023-05-13 11:00:00 3045.06 7.59 9.069 0.076 8.997 0.243
2023-05-13 12:00:00 3043.19 7.51 10.186 0.068 9.031 0.25
2023-05-13 13:00:00 3036.19 7.43 12.611 0.056 9.16 0.265
2023-05-13 14:00:00 2930.08 7.41 12.625 0.06 9.433 0.272
2023-05-13 15:00:00 2909.09 7.36 12.656 0.066 10.49 0.286
2023-05-13 16:00:00 3018.15 7.37 12.114 0.052 10.861 0.293
2023-05-13 17:00:00 2973.77 7.34 10.865 0.035 12.237 0.306
2023-05-13 18:00:00 2976.9 7.38 11.295 0.034 12.237 0.309
2023-05-13 19:00:00 2874.26 7.39 12.265 0.034 12.237 0.314
2023-05-13 20:00:00 2931.32 7.38 12.594 0.03 12.46 0.309
2023-05-13 21:00:00 2850.68 7.37 13.319 0.025 13.302 0.299
2023-05-13 22:00:00 2976.39 7.41 13.146 0.022 13.166 0.293
2023-05-13 23:00:00 2925.02 7.41 12.753 0.019 12.642 0.282
2023-05-14 00:00:00 2914.8 7.44 12.556 0.018 12.453 0.279
2023-05-14 01:00:00 2923.59 7.42 12.113 0.017 11.725 0.275
2023-05-14 02:00:00 2915.32 7.45 12.465 0.017 11.561 0.273
2023-05-14 03:00:00 2877.14 7.47 13.244 0.017 10.97 0.268
2023-05-14 04:00:00 2882.7 7.49 13.458 0.044 10.833 0.265
2023-05-14 05:00:00 2966.33 7.49 13.907 0.084 10.312 0.259
2023-05-14 06:00:00 2822.41 7.58 13.693 0.08 10.205 0.259
2023-05-14 07:00:00 2933.98 7.6 13.213 0.075 9.819 0.257
2023-05-14 08:00:00 2806.13 7.61 12.617 0.065 9.694 0.257
2023-05-14 09:00:00 2904.12 7.57 11.307 0.05 9.22 0.257
2023-05-14 10:00:00 2865.98 7.59 11.634 0.066 9.15 0.261
2023-05-14 11:00:00 2998.73 7.5 12.359 0.086 8.885 0.269
2023-05-14 12:00:00 2906.79 7.49 11.986 0.075 8.986 0.274
2023-05-14 13:00:00 2963.08 7.45 11.162 0.06 9.362 0.284
2023-05-14 14:00:00 2910.22 7.43 12.141 0.071 9.725 0.3
2023-05-14 15:00:00 2915.12 7.4 14.351 0.087 11.069 0.329
2023-05-14 16:00:00 2943.7 7.41 14.179 0.077 11.433 0.325
2023-05-14 17:00:00 2926.67 7.4 13.801 0.062 12.779 0.317
2023-05-14 18:00:00 2854.11 7.42 14.373 0.07 13.028 0.319
2023-05-14 19:00:00 2845.59 7.43 15.623 0.082 13.977 0.322
2023-05-14 20:00:00 2954.84 7.45 15.052 0.07 14.099 0.315
2023-05-14 21:00:00 2929.55 7.46 13.804 0.054 14.562 0.304
2023-05-14 22:00:00 2971.45 7.51 13.356 0.067 14.405 0.299
2023-05-14 23:00:00 2883.84 7.52 12.345 0.085 13.807 0.289
2023-05-15 00:00:00 2999.65 7.55 12.526 0.057 13.552 0.289
2023-05-15 01:00:00 2929.7 7.54 12.927 0.015 12.599 0.289
2023-05-15 02:00:00 2968.81 7.55 12.26 0.042 12.4 0.282
2023-05-15 03:00:00 2912.14 7.54 10.793 0.082 11.662 0.271
2023-05-15 04:00:00 2993.33 7.57 11.305 0.082 11.471 0.268
2023-05-15 05:00:00 2910.88 7.56 12.405 0.081 10.77 0.262
2023-05-15 06:00:00 2898.01 7.57 12.051 0.07 10.618 0.262
2023-05-15 07:00:00 2414 7.55 11.302 0.055 10.056 0.261
2023-05-15 08:00:00 2228.17 7.58 11.198 0.064 9.919 0.263
2023-05-15 09:00:00 2271.93 7.57 10.973 0.077 9.41 0.266
2023-05-15 10:00:00 2610.17 7.58 11.318 0.084 9.352 0.267
2023-05-15 11:00:00 2453.97 7.51 12.064 0.094 9.136 0.268
2023-05-15 12:00:00 2316.91 7.48 11.713 0.096 9.275 0.266
2023-05-15 13:00:00 2365.68 7.45 10.926 0.098 9.794 0.262
2023-05-15 14:00:00 2398.61 7.47 11.419 0.081 10.12 0.275
2023-05-15 15:00:00 2218.46 7.45 12.469 0.053 11.338 0.298
