热门搜索





2021年7月出水数据

浏览量:6442

联系方式

联 系 人:

联系方式:

发布时间:

2021-09-09 12:53:48
联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!
服务详情
HHH
废水监测数据报表监控点名称:出水口   数据类型:小时数据   时间:2021-07-01~2021-08-31
监测时间 污水排口监控点排放量(吨) 化学需氧量(COD)(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 备注
2021-07-01 00:00:00 1798.693 9.777 0.031 8.185 0.08
2021-07-01 01:00:00 1820.035 8.15 0.031 7.688 0.087
2021-07-01 02:00:00 1816.736 8.048 0.029 7.581 0.083
2021-07-01 03:00:00 1808.542 7.48 0.028 7.115 0.074
2021-07-01 04:00:00 1796.771 7.48 0.028 7.115 0.074
2021-07-01 05:00:00 1790.156 7.48 0.028 7.115 0.074
2021-07-01 06:00:00 1785.456 7.58 0.019 7.437 0.093
2021-07-01 07:00:00 1786.536 8.07 0.016 8.872 0.13
2021-07-01 08:00:00 1782.131 8.312 0.046 8.86 0.112
2021-07-01 09:00:00 1791.907 9.43 0.057 8.806 0.077
2021-07-01 10:00:00 1768.464 9.315 0.022 8.886 0.075
2021-07-01 11:00:00 1816.339 8.81 0.009 9.245 0.07
2021-07-01 12:00:00 1829.386 8.78 0.09 9.272 0.072
2021-07-01 13:00:00 1811.058 8.66 0.12 9.39 0.077
2021-07-01 14:00:00 1806.116 8.693 0.041 9.472 0.079
2021-07-01 15:00:00 1824.39 8.87 0.012 9.838 0.082
2021-07-01 16:00:00 1836.143 9.073 0.021 9.758 0.08
2021-07-01 17:00:00 1826.917 10.11 0.025 9.4 0.077
2021-07-01 18:00:00 1708.08 9.965 0.053 9.398 0.076
2021-07-01 19:00:00 1062.575 9.27 0.063 9.388 0.074
2021-07-01 20:00:00 1001.633 9.371 0.07 9.192 0.072
2021-07-01 21:00:00 993.67 9.83 0.073 8.317 0.068
2021-07-01 22:00:00 1217.552 9.866 0.213 8.203 0.067
2021-07-01 23:00:00 1956.175 10.02 0.265 7.686 0.064
2021-07-02 00:00:00 1940.991 10.145 0.216 7.723 0.073
2021-07-02 01:00:00 1920.523 10.87 0.197 7.89 0.09
2021-07-02 02:00:00 1909.198 10.772 0.22 8.105 0.084
2021-07-02 03:00:00 1907.102 10.25 0.229 9.079 0.072
2021-07-02 04:00:00 1957.838 10.343 0.147 8.97 0.074
2021-07-02 05:00:00 1965.687 10.81 0.116 8.474 0.077
2021-07-02 06:00:00 1954.634 11.006 0.115 8.612 0.078
2021-07-02 07:00:00 1964.439 11.93 0.115 9.241 0.081
2021-07-02 08:00:00 1966.402 11.885 0.226 9.418 0.08
2021-07-02 09:00:00 1954.336 11.68 0.268 10.22 0.079
2021-07-02 10:00:00 1953.866 10.808 0.221 10.355 0.08
2021-07-02 11:00:00 1991.106 7.13 0.203 10.97 0.083
2021-07-02 12:00:00 1997.285 7.568 0.204 11.145 0.081
2021-07-02 13:00:00 1997.876 10.05 0.204 11.94 0.078
2021-07-02 14:00:00 1998.859 10.479 0.196 11.942 0.079
2021-07-02 15:00:00 1985.566 12.76 0.193 11.95 0.08
2021-07-02 16:00:00 1610.51 12.535 0.251 11.88 0.075
2021-07-02 17:00:00 1057.1 11.41 0.273 11.58 0.064
2021-07-02 18:00:00 1055.761 11.382 0.297 11.319 0.065
2021-07-02 19:00:00 1068.953 11.25 0.306 10.18 0.067
2021-07-02 20:00:00 1054.49 11.114 0.529 10.604 0.065
2021-07-02 21:00:00 1053.269 10.51 0.613 12.46 0.062
2021-07-02 22:00:00 1053.357 10.51 0.661 11.58 0.061
2021-07-02 23:00:00 1049.339 10.51 0.679 7.734 0.058
2021-07-03 00:00:00 1051.878 10.334 0.683 7.517 0.059
2021-07-03 01:00:00 1864.844 9.36 0.684 6.568 0.062
2021-07-03 02:00:00 1957.656 9.491 0.478 6.518 0.061
2021-07-03 03:00:00 1945.309 10.17 0.4 6.298 0.06
2021-07-03 04:00:00 1932.504 10.17 0.4 6.298 0.06
2021-07-03 05:00:00 1918.593 10.17 0.4 6.298 0.06
2021-07-03 06:00:00 1890.491 9.921 0.27 6.272 0.079
2021-07-03 07:00:00 1894.54 8.77 0.222 6.156 0.117
2021-07-03 08:00:00 1894.286 8.921 0.258 6.367 0.105
2021-07-03 09:00:00 1889.578 9.57 0.271 7.289 0.082
2021-07-03 10:00:00 1904.942 9.536 0.17 7.421 0.08
2021-07-03 11:00:00 1901.816 9.34 0.132 8.009 0.077
2021-07-03 12:00:00 1894.533 9.062 0.184 8.082 0.076
2021-07-03 13:00:00 1889.583 7.55 0.204 8.405 0.074
2021-07-03 14:00:00 1885.153 7.748 0.227 8.472 0.073
2021-07-03 15:00:00 1875.452 8.76 0.235 8.768 0.072
2021-07-03 16:00:00 1858.704 8.776 0.221 8.679 0.067
2021-07-03 17:00:00 1861.824 8.85 0.216 8.283 0.056
2021-07-03 18:00:00 1594.688 8.74 0.249 8.104 0.061
2021-07-03 19:00:00 1513.431 8.25 0.262 7.309 0.07
2021-07-03 20:00:00 1992.465 8.12 0.286 7.172 0.072
2021-07-03 21:00:00 1519.256 7.57 0.295 6.563 0.076
2021-07-03 22:00:00 1053.331 7.581 0.278 6.377 0.072
2021-07-03 23:00:00 1811.338 7.64 0.271 5.551 0.064
2021-07-04 00:00:00 1988.974 7.528 0.27 5.504 0.067
2021-07-04 01:00:00 1985.576 6.93 0.269 5.294 0.073
2021-07-04 02:00:00 1977.577 6.887 0.194 5.143 0.073
2021-07-04 03:00:00 1973.543 6.67 0.166 4.473 0.073
2021-07-04 04:00:00 1972.485 6.86 0.22 4.539 0.071
2021-07-04 05:00:00 1965.36 7.74 0.24 4.832 0.067
2021-07-04 06:00:00 1967.009 7.679 0.269 5.09 0.067
2021-07-04 07:00:00 1966.825 7.41 0.28 6.239 0.068
2021-07-04 08:00:00 1963.539 7.391 0.265 6.457 0.067
2021-07-04 09:00:00 1923.41 7.31 0.26 7.426 0.064
2021-07-04 10:00:00 1932.581 7.437 0.244 7.576 0.065
2021-07-04 11:00:00 1910.689 8.14 0.238 8.259 0.068
2021-07-04 12:00:00 1890.118 8.208 0.264 8.391 0.068
2021-07-04 13:00:00 1850.564 8.56 0.274 8.992 0.067
2021-07-04 14:00:00 1841.587 8.418 0.264 8.95 0.067
2021-07-04 15:00:00 1896.138 7.72 0.26 8.759 0.066
2021-07-04 16:00:00 1872.833 16.455 1.862 9.654 0.255
2021-07-04 17:00:00 1866.82 28.14 2.051 10.58 0.376
2021-07-04 18:00:00 1875.688 24.961 0.74 10.079 0.277
2021-07-04 19:00:00 1873.053 9.68 0.249 7.807 0.08
2021-07-04 20:00:00 1900.932 9.288 0.305 7.683 0.077
2021-07-04 21:00:00 1889.817 7.54 0.326 7.121 0.071
2021-07-04 22:00:00 1136.183 7.739 0.239 6.902 0.072
2021-07-04 23:00:00 1486.649 8.58 0.207 5.906 0.075
2021-07-05 00:00:00 1921.734 8.403 0.264 5.909 0.093
2021-07-05 01:00:00 1912.762 7.4 0.285 5.924 0.128
2021-07-05 02:00:00 1905.39 7.34 0.28 5.861 0.114
2021-07-05 03:00:00 1901.601 7.02 0.278 5.571 0.088
2021-07-05 04:00:00 1887.747 7.02 0.278 5.571 0.088
2021-07-05 05:00:00 1880.209 7.02 0.278 5.571 0.088
2021-07-05 06:00:00 1869.453 7.08 0.316 5.977 0.093
2021-07-05 07:00:00 1912.656 7.36 0.331 7.75 0.103
2021-07-05 08:00:00 1902.286 7.477 0.323 7.9 0.092
2021-07-05 09:00:00 1899.788 8.01 0.32 8.557 0.071
2021-07-05 10:00:00 1899.852 8.093 0.328 8.785 0.07
2021-07-05 11:00:00 1858.789 8.45 0.331 9.781 0.067
2021-07-05 12:00:00 1791.37 8.739 0.309 9.852 0.07
2021-07-05 13:00:00 1745.405 10.41 0.3 10.16 0.075
2021-07-05 14:00:00 1791.581 10.335 0.316 10.113 0.076
2021-07-05 15:00:00 1861.212 9.93 0.322 9.905 0.079
2021-07-05 16:00:00 1861.619 9.735 0.323 9.914 0.076
2021-07-05 17:00:00 1849.229 8.74 0.323 9.954 0.069
2021-07-05 18:00:00 1636.241 8.847 0.326 9.873 0.068
2021-07-05 19:00:00 983.406 9.35 0.327 9.512 0.067
2021-07-05 20:00:00 1012.244 9.63 1.5 9.494 0.068
2021-07-05 21:00:00 1013.842 10.88 1.933 9.413 0.07
2021-07-05 22:00:00 1634.433 10.992 2.387 9.236 0.07
2021-07-05 23:00:00 1975.229 11.67 2.554 8.447 0.069
2021-07-06 00:00:00 1945.102 11.376 2.059 8.307 0.069
2021-07-06 01:00:00 1937.362 9.71 1.877 7.685 0.068
2021-07-06 02:00:00 1932.392 8.929 0.704 7.688 0.073
2021-07-06 03:00:00 1931.305 4.78 0.272 7.701 0.082
2021-07-06 04:00:00 1921.345 5.018 0.332 7.794 0.081
2021-07-06 05:00:00 1919.096 6.21 0.354 8.208 0.079
2021-07-06 06:00:00 1917.529 6.743 0.35 8.411 0.074
2021-07-06 07:00:00 1929.458 9.21 0.348 9.313 0.065
2021-07-06 08:00:00 1925.438 9.333 0.425 9.512 0.069
2021-07-06 09:00:00 1935.043 9.89 0.454 10.4 0.076
2021-07-06 10:00:00 1939.777 10.096 0.4 10.563 0.081
2021-07-06 11:00:00 1975.439 10.98 0.38 11.29 0.092
2021-07-06 12:00:00 2005.172 10.903 0.329 11.352 0.081
2021-07-06 13:00:00 1999.087 10.46 0.31 11.63 0.06
2021-07-06 14:00:00 1983.859 10.374 0.352 11.592 0.063
2021-07-06 15:00:00 486.129 5.671 0.247 7.518 0.046
2021-07-06 16:00:00 1710.666 10.507 0.386 11.465 0.08
2021-07-06 17:00:00 1948.521 13.82 0.392 11.69 0.105
2021-07-06 18:00:00 1985.018 13.422 0.383 11.401 0.093
2021-07-06 19:00:00 1972.838 11.35 0.379 10.04 0.07
2021-07-06 20:00:00 1889.944 11.267 0.38 9.77 0.07
2021-07-06 21:00:00 1866.804 10.86 0.38 8.499 0.069
2021-07-06 22:00:00 2000.457 10.78 0.39 8.186 0.069
2021-07-06 23:00:00 1991.858 10.41 0.394 6.709 0.068
2021-07-07 00:00:00 1989.687 10.341 0.413 6.583 0.084
2021-07-07 01:00:00 1978.702 9.9 0.42 6.02 0.115
2021-07-07 02:00:00 1967.977 9.854 0.368 5.916 0.099
2021-07-07 03:00:00 1957.643 9.58 0.349 5.445 0.066
2021-07-07 04:00:00 1946.186 9.594 0.373 5.648 0.068
2021-07-07 05:00:00 1939.746 9.67 0.382 6.57 0.071
2021-07-07 06:00:00 1934.703 9.706 0.443 6.778 0.069
2021-07-07 07:00:00 1938.996 9.89 0.466 7.723 0.065
2021-07-07 08:00:00 1942.57 10.464 0.373 7.876 0.086
2021-07-07 09:00:00 1926.455 13.22 0.338 8.612 0.128
2021-07-07 10:00:00 1859.259 13.17 0.336 8.921 0.117
2021-07-07 11:00:00 1854.359 12.84 0.335 10.5 0.094
2021-07-07 12:00:00 1852.131 12.879 0.386 10.579 0.09
2021-07-07 13:00:00 1871.191 13.12 0.405 11.01 0.081
2021-07-07 14:00:00 1876.225 13.045 0.553 11.11 0.078
2021-07-07 15:00:00 1874.508 12.62 0.608 11.65 0.072
2021-07-07 16:00:00 1866.439 12.484 0.454 11.602 0.07
2021-07-07 17:00:00 1867.417 11.76 0.397 11.36 0.067
2021-07-07 18:00:00 1872.825 11.68 0.345 11.191 0.065
2021-07-07 19:00:00 1889.861 11.28 0.326 10.38 0.061
2021-07-07 20:00:00 1880.215 11.161 0.37 10.049 0.062
2021-07-07 21:00:00 1849.493 10.6 0.386 8.46 0.063
2021-07-07 22:00:00 1851.589 10.512 0.347 8.308 0.06
2021-07-07 23:00:00 1858.553 9.94 0.333 7.576 0.055
2021-07-08 00:00:00 1890.286 9.797 0.321 7.497 0.059
2021-07-08 01:00:00 1909.359 8.95 0.317 7.132 0.066
2021-07-08 02:00:00 1892.105 8.971 0.356 7.104 0.066
2021-07-08 03:00:00 1883.356 9.09 0.37 6.976 0.065
2021-07-08 04:00:00 1843.862 9.09 0.37 6.976 0.065
2021-07-08 05:00:00 1822.886 9.09 0.37 6.976 0.065
2021-07-08 06:00:00 1827.241 9.066 0.184 7.121 0.074
2021-07-08 07:00:00 1883.371 8.95 0.115 7.789 0.091
2021-07-08 08:00:00 1897.313 9.265 0.164 8.048 0.081
2021-07-08 09:00:00 1884.564 10.72 0.183 9.32 0.062
2021-07-08 10:00:00 1912.173 10.806 0.118 9.315 0.063
2021-07-08 11:00:00 1926.437 11.34 0.094 9.286 0.064
2021-07-08 12:00:00 1920.951 11.361 0.173 9.488 0.06
2021-07-08 13:00:00 1910.223 11.48 0.202 10.54 0.052
2021-07-08 14:00:00 1707.564 11.475 0.126 10.513 0.052
2021-07-08 15:00:00 1811.27 11.45 0.097 10.38 0.053
2021-07-08 16:00:00 1985.9 11.45 0.058 10.311 0.055
2021-07-08 17:00:00 1982.419 11.45 0.043 9.985 0.059
2021-07-08 18:00:00 1481.635 11.061 0.05 9.604 0.059
2021-07-08 19:00:00 1065.701 9.19 0.053 7.805 0.058
2021-07-08 20:00:00 1070.541 9.147 0.023 7.7 0.056
2021-07-08 21:00:00 1062.168 8.95 0.012 7.203 0.053
2021-07-08 22:00:00 1062.407 8.848 0.751 7.035 0.054
2021-07-08 23:00:00 1061.001 8.23 1.028 6.242 0.056
2021-07-09 00:00:00 1701.159 8.378 1.074 6.104 0.055
2021-07-09 01:00:00 2008.083 9.22 1.091 5.451 0.052
2021-07-09 02:00:00 1999.941 9.106 0.752 5.345 0.053
2021-07-09 03:00:00 1991.651 8.5 0.625 4.845 0.055
2021-07-09 04:00:00 1980.653 8.565 0.386 4.895 0.056
2021-07-09 05:00:00 1977.455 8.89 0.296 5.128 0.059
2021-07-09 06:00:00 1982.842 8.819 0.145 5.375 0.057
2021-07-09 07:00:00 1985.488 8.47 0.088 6.475 0.053
2021-07-09 08:00:00 1978.739 8.497 0.199 6.822 0.052
2021-07-09 09:00:00 1958.86 8.62 0.241 8.369 0.051
2021-07-09 10:00:00 1948.642 8.497 0.298 8.552 0.052
2021-07-09 11:00:00 1945.61 7.97 0.319 9.366 0.053
2021-07-09 12:00:00 1924.948 7.913 0.252 9.45 0.052
2021-07-09 13:00:00 1920.326 7.58 0.227 9.83 0.051
2021-07-09 14:00:00 1925.129 7.568 0.255 9.946 0.051
2021-07-09 15:00:00 1922.782 7.5 0.265 10.47 0.052
2021-07-09 16:00:00 1934.021 7.407 0.253 10.338 0.05
2021-07-09 17:00:00 1948.731 6.93 0.249 9.738 0.045
2021-07-09 18:00:00 1576.814 6.884 0.232 9.701 0.045
2021-07-09 19:00:00 1045.762 6.66 0.225 9.534 0.044
2021-07-09 20:00:00 1056.654 6.81 0.254 9.395 0.044
2021-07-09 21:00:00 1224.257 7.48 0.265 8.763 0.045
2021-07-09 22:00:00 2016.912 7.139 0.188 8.569 0.045
2021-07-09 23:00:00 2007.048 5.7 0.159 7.687 0.045
2021-07-10 00:00:00 1999.43 5.924 0.234 7.416 0.046
2021-07-10 01:00:00 1997.456 7.19 0.262 6.187 0.048
2021-07-10 02:00:00 1996.662 7.035 0.213 6.195 0.048
2021-07-10 03:00:00 1990.512 6.21 0.194 6.232 0.048
2021-07-10 04:00:00 1982.653 6.21 0.194 6.232 0.048
2021-07-10 05:00:00 1976.202 6.21 0.194 6.232 0.048
2021-07-10 06:00:00 1973.818 6.159 0.08 6.449 0.068
2021-07-10 07:00:00 1977.945 5.92 0.038 7.451 0.108
2021-07-10 08:00:00 1977.076 6.117 0.018 7.641 0.098
2021-07-10 09:00:00 1939.006 7.01 0.011 8.521 0.077
2021-07-10 10:00:00 1963.627 7.1 0.014 8.528 0.074
2021-07-10 11:00:00 1978.401 7.66 0.015 8.561 0.067
2021-07-10 12:00:00 1977.504 7.798 0.071 8.687 0.067
2021-07-10 13:00:00 1999.191 8.6 0.091 9.268 0.066
2021-07-10 14:00:00 1996.888 8.406 0.071 9.25 0.068
2021-07-10 15:00:00 1979.558 7.35 0.063 9.164 0.071
2021-07-10 16:00:00 1094.861 7.35 0.081 9.095 0.067
2021-07-10 17:00:00 1037.112 7.35 0.088 8.776 0.058
2021-07-10 18:00:00 1042.097 7.507 0.097 8.631 0.058
2021-07-10 19:00:00 1048.281 8.26 0.101 7.96 0.058
2021-07-10 20:00:00 1057.906 6.374 1.867 9.221 0.258
2021-07-10 21:00:00 1060.412 23.181 1.912 10.51 0.15
2021-07-10 22:00:00 1058.461 25.136 1.328 9.678 0.076
2021-07-10 23:00:00 1650.821 10.34 1.11 5.757 0.07
2021-07-11 00:00:00 1981.649 10.305 0.883 5.676 0.069
2021-07-11 01:00:00 1986.178 10.1 0.799 5.317 0.066
2021-07-11 02:00:00 1983.615 10.152 0.434 5.314 0.068
2021-07-11 03:00:00 1977.465 10.44 0.297 5.301 0.072
2021-07-11 04:00:00 1968.918 10.295 0.137 5.351 0.069
2021-07-11 05:00:00 1962.89 9.54 0.077 5.572 0.063
2021-07-11 06:00:00 1955.667 9.611 0.025 5.741 0.065
2021-07-11 07:00:00 1909.46 9.96 0.006 6.495 0.068
2021-07-11 08:00:00 515.979 10.042 0.01 6.568 0.069
2021-07-11 09:00:00 0 10.42 0.012 6.895 0.071
2021-07-11 10:00:00 0 10.426 0.057 7.165 0.069
2021-07-11 11:00:00 0 10.45 0.074 8.37 0.065
2021-07-11 12:00:00 0 10.365 0.057 8.235 0.067
2021-07-11 13:00:00 0 9.87 0.051 7.635 0.071
2021-07-11 14:00:00 0 9.924 0.106 7.902 0.068
2021-07-11 15:00:00 0.125 10.22 0.127 9.089 0.062
2021-07-11 16:00:00 0 10.181 0.065 8.962 0.061
2021-07-11 17:00:00 0 9.98 0.042 8.397 0.058
2021-07-11 18:00:00 0 10.04 0.228 8.399 0.058
2021-07-11 19:00:00 0 10.34 0.298 8.409 0.059
2021-07-11 20:00:00 0 10.548 0.894 8.229 0.059
2021-07-11 21:00:00 0 11.53 1.114 7.414 0.06
2021-07-11 22:00:00 0 11.109 1.216 7.365 0.061
2021-07-11 23:00:00 0 9.27 1.254 7.143 0.062
2021-07-12 00:00:00 0 9.37 0.918 6.959 0.06
2021-07-12 01:00:00 0 9.96 0.794 6.122 0.057
2021-07-12 02:00:00 0 9.96 0.794 5.074 0.005
2021-07-12 03:00:00 0 9.96 0.794 0.319 0
2021-07-12 04:00:00 0 9.96 0.794 0.319 0
2021-07-12 05:00:00 0 9.96 0.794 0.319 0
2021-07-12 06:00:00 0 9.96 0.794 0.333 0.004
2021-07-12 07:00:00 0 9.96 0.794 0.397 0.057
2021-07-12 08:00:00 0 9.96 0.794 0.37 0.043
2021-07-12 09:00:00 0 9.96 0.794 0.249 0.015
2021-07-12 10:00:00 0 9.96 0.794 0.256 0.015
2021-07-12 11:00:00 0 9.96 0.794 0.286 0.012
2021-07-12 12:00:00 0 9.96 0.794 0.249 0.015
2021-07-12 13:00:00 0 9.96 0.794 0.08 0.022
2021-07-12 14:00:00 0 9.96 0.794 0.126 0.02
2021-07-12 15:00:00 0 9.96 0.794 0.328 0.017
2021-07-12 16:00:00 0 9.96 0.794 0.327 0.019
2021-07-12 17:00:00 0 9.96 0.794 0.32 0.022
2021-07-12 18:00:00 0 9.96 0.794 0.342 0.022
2021-07-12 19:00:00 0 9.96 0.794 0.446 0.02
2021-07-12 20:00:00 0 10.351 1.47 1.72 0.032
2021-07-12 21:00:00 0 12.16 1.767 6.997 0.051
2021-07-12 22:00:00 0 12.149 1.595 6.86 0.053
2021-07-12 23:00:00 0 12.1 1.53 6.224 0.057
2021-07-13 00:00:00 0 11.906 1.144 6.223 0.079
2021-07-13 01:00:00 0 11.06 1 6.216 0.122
2021-07-13 02:00:00 0 10.907 0.594 6.239 0.109
2021-07-13 03:00:00 0 10 0.442 6.346 0.084
2021-07-13 04:00:00 0 10.141 0.198 6.344 0.079
2021-07-13 05:00:00 0 10.92 0.107 6.332 0.07
2021-07-13 06:00:00 0 11.005 0.055 6.727 0.068
2021-07-13 07:00:00 0 11.44 0.036 8.552 0.064
2021-07-13 08:00:00 0 11.486 0.032 8.568 0.064
2021-07-13 09:00:00 1066.495 11.71 0.031 8.641 0.065
2021-07-13 10:00:00 1879.748 11.882 0.024 8.921 0.069
2021-07-13 11:00:00 1883.747 12.66 0.022 10.24 0.077
2021-07-13 12:00:00 1897.796 12.981 0.072 10.359 0.073
2021-07-13 13:00:00 1969.863 14.97 0.091 10.92 0.065
2021-07-13 14:00:00 1965.98 15.06 0.072 11.006 0.065
2021-07-13 15:00:00 1564.444 15.58 0.065 11.41 0.065
2021-07-13 16:00:00 1055.733 15.442 0.047 11.141 0.067
2021-07-13 17:00:00 1060.054 14.69 0.04 9.87 0.07
2021-07-13 18:00:00 1061.722 14.538 0.2 9.6 0.075
2021-07-13 19:00:00 1061.411 13.78 0.26 8.397 0.086
2021-07-13 20:00:00 1391.507 13.707 0.505 8.144 0.079
2021-07-13 21:00:00 2013.74 13.36 0.596 7.019 0.064
2021-07-13 22:00:00 2003.466 13.237 0.667 6.768 0.066
2021-07-13 23:00:00 2002.597 12.69 0.693 5.65 0.07
2021-07-14 00:00:00 2002.299 12.578 0.468 5.52 0.071
2021-07-14 01:00:00 2001.998 11.9 0.384 4.932 0.073
2021-07-14 02:00:00 1995.072 11.991 0.186 4.868 0.07
2021-07-14 03:00:00 1984.86 12.51 0.112 4.576 0.065
2021-07-14 04:00:00 1977.917 12.51 0.112 4.576 0.065
2021-07-14 05:00:00 1976.041 12.51 0.112 4.576 0.065
2021-07-14 06:00:00 1973.67 14.796 0.081 4.963 0.083
2021-07-14 07:00:00 1933.209 26 0.07 6.718 0.118
2021-07-14 08:00:00 1895.907 23.572 0.023 6.884 0.103
2021-07-14 09:00:00 1898.802 11.9 0.005 7.635 0.074
2021-07-14 10:00:00 1898.133 11.732 0.134 7.696 0.072
2021-07-14 11:00:00 1882.487 10.97 0.182 7.973 0.069
2021-07-14 12:00:00 1884.455 10.713 0.153 7.963 0.069
2021-07-14 13:00:00 1955.135 9.61 0.142 7.918 0.068
2021-07-14 14:00:00 1953.106 9.613 0.133 8.067 0.065
2021-07-14 15:00:00 1309.597 9.63 0.129 8.743 0.06
2021-07-14 16:00:00 1055.281 9.63 0.204 8.603 0.059
2021-07-14 17:00:00 1210.886 9.63 0.232 7.967 0.058
2021-07-14 18:00:00 1951.61 9.527 0.135 8.007 0.059
2021-07-14 19:00:00 1932.382 9.01 0.099 8.193 0.06
2021-07-14 20:00:00 1928.743 9.111 0.154 8.058 0.059
2021-07-14 21:00:00 1937.206 9.59 0.174 7.433 0.058
2021-07-14 22:00:00 1918.328 9.663 0.077 7.306 0.059
2021-07-14 23:00:00 1924.115 9.99 0.041 6.718 0.061
2021-07-15 00:00:00 1924.502 9.837 0.153 6.783 0.062
2021-07-15 01:00:00 1929.692 8.91 0.194 7.085 0.063
2021-07-15 02:00:00 1936.158 8.971 0.106 7.215 0.063
2021-07-15 03:00:00 1918.424 9.31 0.073 7.818 0.063
2021-07-15 04:00:00 1908.874 9.249 0.178 7.758 0.07
2021-07-15 05:00:00 1904.407 8.93 0.217 7.48 0.083
2021-07-15 06:00:00 1888.704 8.969 0.069 7.589 0.079
2021-07-15 07:00:00 1899.795 9.16 0.014 8.093 0.07
2021-07-15 08:00:00 1895.806 9.436 0.036 8.253 0.071
2021-07-15 09:00:00 1850.406 10.71 0.044 8.995 0.072
2021-07-15 10:00:00 1871.056 10.623 0.18 9.036 0.069
2021-07-15 11:00:00 1874.726 10.24 0.23 9.227 0.064
2021-07-15 12:00:00 1868.851 10.322 0.093 9.301 0.064
2021-07-15 13:00:00 1879.6 10.81 0.043 9.642 0.065
2021-07-15 14:00:00 1906.062 10.588 0.187 9.646 0.063
2021-07-15 15:00:00 1901.16 9.36 0.24 9.663 0.058
2021-07-15 16:00:00 1899.671 9.249 0.079 9.594 0.059
2021-07-15 17:00:00 1888.04 8.68 0.02 9.267 0.06
2021-07-15 18:00:00 1625.549 8.658 0.167 9.176 0.06
2021-07-15 19:00:00 1058.415 8.55 0.221 8.746 0.059
2021-07-15 20:00:00 1063.864 8.615 0.103 8.42 0.06
2021-07-15 21:00:00 1076.115 8.91 0.06 6.969 0.061
2021-07-15 22:00:00 1183.495 8.829 0.345 6.806 0.062
2021-07-15 23:00:00 1991.43 8.33 0.45 6.035 0.063
2021-07-16 00:00:00 1980.907 8.302 0.427 5.938 0.064
2021-07-16 01:00:00 1976.184 8.14 0.418 5.481 0.065
2021-07-16 02:00:00 1972.075 8.192 0.209 5.504 0.068
2021-07-16 03:00:00 1969.017 8.47 0.132 5.612 0.073
2021-07-16 04:00:00 1956.94 8.47 0.132 5.612 0.073
2021-07-16 05:00:00 1952.5 8.47 0.132 5.612 0.073
2021-07-16 06:00:00 1945.52 8.43 0.049 6.024 0.085
2021-07-16 07:00:00 1954.691 8.24 0.018 7.892 0.109
2021-07-16 08:00:00 1929.023 8.348 0.078 7.954 0.1
2021-07-16 09:00:00 1788.904 9.05 0.1 8.235 0.082
2021-07-16 10:00:00 1827.731 9.101 0.062 8.433 0.076
2021-07-16 11:00:00 1822.678 9.41 0.048 9.33 0.065
2021-07-16 12:00:00 1844.383 9.264 0.167 9.363 0.065
2021-07-16 13:00:00 1324.177 10.914 1.329 9.497 0.157
2021-07-16 14:00:00 1038.009 28.403 1.861 9.451 0.289
2021-07-16 15:00:00 1527.43 9.92 1.861 9.711 0.091
2021-07-16 16:00:00 1969.235 9.92 1.861 9.702 0.083
2021-07-16 17:00:00 1112.232 9.92 1.861 9.659 0.067
2021-07-16 18:00:00 1060.998 9.763 1.861 9.503 0.063
2021-07-16 19:00:00 1414.572 8.98 1.861 8.795 0.054
2021-07-16 20:00:00 2002.322 9.08 1.861 8.624 0.058
2021-07-16 21:00:00 1992.878 9.55 1.861 7.85 0.065
2021-07-16 22:00:00 1993.218 9.557 1.861 7.618 0.061
2021-07-16 23:00:00 1988.442 9.59 0.968 6.546 0.054
2021-07-17 00:00:00 1987.514 9.466 0.014 6.489 0.059
2021-07-17 01:00:00 1978.012 8.73 0.006 6.224 0.062
2021-07-17 02:00:00 1976.459 8.666 0.082 6.169 0.062
2021-07-17 03:00:00 1967.489 8.31 0.11 5.913 0.062
2021-07-17 04:00:00 1962.755 8.597 0.177 5.88 0.063
2021-07-17 05:00:00 1959.822 10.09 0.201 5.727 0.064
2021-07-17 06:00:00 1952.105 9.89 0.174 5.78 0.068
2021-07-17 07:00:00 1969.925 8.91 0.164 6.027 0.077
2021-07-17 08:00:00 2423.097 9.253 0.141 6.154 0.082
2021-07-17 09:00:00 2036.161 10.84 0.133 6.711 0.091
2021-07-17 10:00:00 2120.863 10.525 0.098 6.712 0.084
2021-07-17 11:00:00 2094.51 9.15 0.085 6.718 0.071
2021-07-17 12:00:00 2066.289 9.104 0.182 6.719 0.073
2021-07-17 13:00:00 2035.476 8.84 0.218 6.725 0.078
2021-07-17 14:00:00 1987.885 9.066 0.105 6.681 0.082
2021-07-17 15:00:00 1963.531 10.29 0.064 6.476 0.091
2021-07-17 16:00:00 1902.996 10.102 0.071 6.298 0.089
2021-07-17 17:00:00 1824.092 9.14 0.074 5.477 0.084
2021-07-17 18:00:00 1812.884 9.068 0.117 5.437 0.081
2021-07-17 19:00:00 1848.912 8.72 0.133 5.25 0.075
2021-07-17 20:00:00 1897.666 8.583 0.072 5.269 0.08
2021-07-17 21:00:00 1875.657 7.96 0.049 5.361 0.089
2021-07-17 22:00:00 1864.527 8.177 0.137 5.313 0.084
2021-07-17 23:00:00 1868.438 9.11 0.169 5.087 0.074
2021-07-18 00:00:00 1870.495 9.029 0.143 5.122 0.076
2021-07-18 01:00:00 1878.775 8.57 0.134 5.289 0.079
