免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!

杨家溪污水处理厂2025年5月1日至11月30日出水在线数据

  • 联系方式:发布时间:2025-12-05 16:04:56   浏览量: 769  发布者:
< b der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="3814" height="7379" style="b der-collapse:collapse;width:2860.53pt;" class="ke-zerob der">
张家界首创水务有限责任公司杨家溪污水处理厂
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:出水口  时间:2025-05-01 00:00:00 至 2025-11-30 23:59:59
监控时间 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 水温(摄氏度)
监测值 标准值 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 监测值 设备标记
最小值 最大值 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 最小值 平均值 最大值 自动 人工
自动 人工 自动 人工 自动 人工 自动 人工
2025-11-30 7.01 7.07 6-9 7.102 5.491 9.779 50 565.902 数据有效 -- -- -- 0.057 0.016 0.088 8 4.536 数据有效 -- -- -- 8.379 7.915 8.623 15 668.304 数据有效 -- -- -- 0.324 0.286 0.361 0.5 25.866 数据有效 -- -- -- 17.58 17.81 18.14 数据有效 --
2025-11-29 7.02 7.08 6-9 7.271 5.062 9.249 50 581.562 数据有效 -- -- -- 0.072 0.05 0.099 8 5.737 数据有效 -- -- -- 8.854 8.589 9.133 15 707.883 数据有效 -- -- -- 0.315 0.285 0.332 0.5 25.169 数据有效 -- -- -- 17.55 17.8 18.15 数据有效 --
2025-11-28 7.01 7.08 6-9 7.244 5.578 9.188 50 586.014 数据有效 -- -- -- 0.081 0.051 0.099 8 6.541 数据有效 -- -- -- 9.072 8.658 9.388 15 733.096 数据有效 -- -- -- 0.309 0.272 0.339 0.5 24.978 数据有效 -- -- -- 17.58 17.81 18.17 数据有效 --
2025-11-27 7 7.05 6-9 7.599 4.953 9.595 50 614.91 数据有效 -- -- -- 0.066 0.016 0.098 8 5.286 数据有效 -- -- -- 9.456 9.151 9.799 15 765.682 数据有效 -- -- -- 0.312 0.281 0.342 0.5 25.292 数据有效 -- -- -- 17.65 17.86 18.18 数据有效 --
2025-11-26 6.99 7.06 6-9 8.758 4.953 11.212 50 712.247 数据有效 -- -- -- 0.027 0.015 0.085 8 2.162 数据有效 -- -- -- 10.04 9.388 10.351 15 816.316 数据有效 -- -- -- 0.299 0.29 0.311 0.5 24.319 数据有效 -- -- -- 17.7 17.92 18.25 数据有效 --
2025-11-25 6.99 7.05 6-9 9.143 7.855 10.629 50 751.394 数据有效 -- -- -- 0.023 0.016 0.076 8 1.912 数据有效 -- -- -- 9.235 8.737 9.964 15 759.521 数据有效 -- -- -- 0.294 0.27 0.322 0.5 24.171 数据有效 -- -- -- 17.86 18.06 18.36 数据有效 --
2025-11-24 7 7.05 6-9 9.334 8.634 10.344 50 748.071 数据有效 -- -- -- 0.025 0.016 0.063 8 1.977 数据有效 -- -- -- 8.857 8.384 9.259 15 710.092 数据有效 -- -- -- 0.276 0.257 0.305 0.5 22.171 数据有效 -- -- -- 17.91 18.1 18.42 数据有效 --
2025-11-23 7.02 7.1 6-9 9.582 7.814 11.125 50 749.077 数据有效 -- -- -- 0.039 0.015 0.097 8 3.057 数据有效 -- -- -- 8.715 5.719 11.27 15 682.553 数据有效 -- -- -- 0.279 0.26 0.29 0.5 21.845 数据有效 -- -- -- 17.97 18.04 18.11 数据有效 --
2025-11-22 6.98 7.1 6-9 9.239 7.623 11.263 50 671.351 数据有效 -- -- -- 0.049 0.016 0.09 8 3.678 数据有效 -- -- -- 11.396 10.338 12.012 15 832.46 数据有效 -- -- -- 0.297 0.265 0.312 0.5 21.755 数据有效 -- -- -- 17.88 18.05 18.28 数据有效 --
2025-11-21 6.99 7.06 6-9 8.733 6.987 9.721 50 684.444 数据有效 -- -- -- 0.07 0.015 0.097 8 5.479 数据有效 -- -- -- 11.036 10.338 11.648 15 863.29 数据有效 -- -- -- 0.319 0.304 0.332 0.5 24.997 数据有效 -- -- -- 17.93 18.14 18.47 数据有效 --
2025-11-20 7 7.08 6-9 10.409 4.105 51.834 50 820.604 数据有效 -- -- -- 0.452 0.018 4.927 8 35.547 数据有效 -- -- -- 11.676 11.193 14.136 15 916.767 数据有效 -- -- -- 0.291 0.21 0.495 0.5 22.886 数据有效 -- -- -- 18.04 18.24 18.55 数据有效 --
2025-11-19 7 7.1 6-9 5.028 3.149 5.998 50 364.985 数据有效 -- -- -- 0.072 0.052 0.099 8 5.245 数据有效 -- -- -- 10.974 10.292 11.607 15 798.02 数据有效 -- -- -- 0.277 0.248 0.303 0.5 20.027 数据有效 -- -- -- 18.03 18.28 18.61 数据有效 --
2025-11-18 7.04 7.22 6-9 4.376 3.329 5.658 50 281.74 数据有效 -- -- -- 0.025 0.016 0.073 8 1.689 数据有效 -- -- -- 9.117 7.618 10.292 15 591.535 数据有效 -- -- -- 0.204 0.165 0.248 0.5 13.045 数据有效 -- -- -- 18.08 18.25 18.44 数据有效 --
2025-11-17 7.07 7.18 6-9 5.85 4.244 7.767 50 466.94 数据有效 -- -- -- 0.049 0.015 0.097 8 3.902 数据有效 -- -- -- 7.978 7.371 8.359 15 634.483 数据有效 -- -- -- 0.219 0.211 0.228 0.5 17.436 数据有效 -- -- -- 18.28 18.7 19.01 数据有效 --
2025-11-16 7.05 7.13 6-9 6.362 4.031 8.373 50 526.98 数据有效 -- -- -- 0.075 0.051 0.097 8 6.155 数据有效 -- -- -- 8.218 7.932 8.515 15 679.934 数据有效 -- -- -- 0.239 0.228 0.254 0.5 19.798 数据有效 -- -- -- 18.8 18.97 19.22 数据有效 --
2025-11-15 7.02 7.11 6-9 6.7 4.959 8.056 50 556.054 数据有效 -- -- -- 0.076 0.051 0.098 8 6.316 数据有效 -- -- -- 8.252 7.931 8.665 15 684.959 数据有效 -- -- -- 0.268 0.254 0.276 0.5 22.246 数据有效 -- -- -- 18.76 18.92 19.17 数据有效 --
2025-11-14 7.07 7.14 6-9 6.724 5.002 8.681 50 550.577 数据有效 -- -- -- 0.077 0.055 0.099 8 6.315 数据有效 -- -- -- 9.329 8.561 10.916 15 763.607 数据有效 -- -- -- 0.283 0.264 0.291 0.5 23.167 数据有效 -- -- -- 18.8 18.94 19.14 数据有效 --
2025-11-13 7.07 7.13 6-9 5.913 4.268 8.248 50 480.264 数据有效 -- -- -- 0.074 0.056 0.092 8 5.877 数据有效 -- -- -- 10.189 9.203 10.92 15 819.667 数据有效 -- -- -- 0.275 0.249 0.292 0.5 22.109 数据有效 -- -- -- 18.82 18.99 19.26 数据有效 --
2025-11-12 7.08 7.21 6-9 5.8 3.944 7.782 50 452.599 数据有效 -- -- -- 0.061 0.015 0.095 8 4.982 数据有效 -- -- -- 9.073 8.78 9.397 15 708.998 数据有效 -- -- -- 0.272 0.239 0.296 0.5 21.175 数据有效 -- -- -- 18.69 18.84 18.99 数据有效 --
2025-11-11 7.09 7.2 6-9 7.454 4.45 9.162 50 597.726 数据有效 -- -- -- 0.069 0.015 0.098 8 5.559 数据有效 -- -- -- 10.03 9.134 10.746 15 804.435 数据有效 -- -- -- 0.238 0.222 0.257 0.5 19.061 数据有效 -- -- -- 18.69 18.82 19.01 数据有效 --
2025-11-10 7.09 7.15 6-9 7.228 5.521 8.299 50 584.709 数据有效 -- -- -- 0.075 0.053 0.098 8 6.058 数据有效 -- -- -- 8.452 7.529 9.87 15 683.571 数据有效 -- -- -- 0.21 0.197 0.222 0.5 16.979 数据有效 -- -- -- 18.59 18.73 18.87 数据有效 --
2025-11-09 7.05 7.1 6-9 7.166 5.275 9.326 50 584.178 数据有效 -- -- -- 0.078 0.051 0.098 8 6.37 数据有效 -- -- -- 9.007 8.265 9.449 15 733.96 数据有效 -- -- -- 0.223 0 0.237 0.5 18.166 数据有效 -- -- -- 18.69 19.03 19.23 数据有效 --
2025-11-08 7.07 7.11 6-9 7.775 5.401 9.842 50 631.438 数据有效 -- -- -- 0.071 0.051 0.087 8 5.788 数据有效 -- -- -- 11.003 9.22 12.573 15 893.854 数据有效 -- -- -- 0.258 0.225 0.285 0.5 20.996 数据有效 -- -- -- 19.17 19.27 19.34 数据有效 --
2025-11-07 7.02 7.08 6-9 8.207 6.021 10.043 50 657.214 数据有效 -- -- -- 0.07 0.051 0.09 8 5.607 数据有效 -- -- -- 9.885 7.334 12.71 15 794.594 数据有效 -- -- -- 0.254 0.22 0.292 0.5 20.425 数据有效 -- -- -- 19.28 19.39 19.47 数据有效 --
2025-11-06 7.05 7.12 6-9 9.298 7.899 13.173 50 730.835 数据有效 -- -- -- 0.075 0.057 0.096 8 5.922 数据有效 -- -- -- 7.571 7.184 8.218 15 594.802 数据有效 -- -- -- 0.229 0.22 0.239 0.5 18.025 数据有效 -- -- -- 19.42 19.54 19.74 数据有效 --
2025-11-05 7.06 7.16 6-9 7.333 5.831 9.02 50 524.351 数据有效 -- -- -- 0.068 0.017 0.09 8 4.885 数据有效 -- -- -- 8.105 7.123 8.702 15 576.588 数据有效 -- -- -- 0.286 0.226 0.314 0.5 20.29 数据有效 -- -- -- 19.51 19.66 19.87 数据有效 --
2025-11-04 7.02 7.16 6-9 7.271 5.292 8.807 50 497.93 数据有效 -- -- -- 0.069 0.05 0.09 8 4.791 数据有效 -- -- -- 7.752 7.123 8.267 15 532.327 数据有效 -- -- -- 0.264 0.202 0.304 0.5 18.068 数据有效 -- -- -- 19.54 19.64 19.79 数据有效 --
2025-11-03 7.01 7.06 6-9 6.161 4.981 8.462 50 509.412 数据有效 -- -- -- 0.072 0.054 0.095 8 5.919 数据有效 -- -- -- 7.693 7.18 8.396 15 635.606 数据有效 -- -- -- 0.226 0.206 0.271 0.5 18.692 数据有效 -- -- -- 19.62 19.68 19.76 数据有效 --
2025-11-02 7.01 7.06 6-9 6.835 5.165 9.07 50 566.65 数据有效 -- -- -- 0.072 0.05 0.093 8 5.939 数据有效 -- -- -- 7.78 7.258 8.434 15 644.725 数据有效 -- -- -- 0.275 0.221 0.3 0.5 22.811 数据有效 -- -- -- 19.56 19.7 19.87 数据有效 --
2025-11-01 7.03 7.07 6-9 6.778 5.001 9.689 50 559.692 数据有效 -- -- -- 0.077 0.052 0.099 5 6.337 数据有效 -- -- -- 8.627 7.91 9.076 15 712.335 数据有效 -- -- -- 0.29 0.282 0.3 0.5 23.985 数据有效 -- -- -- 19.57 19.66 19.78 数据有效 --
2025-10-31 7.03 7.09 6-9 5.591 4.099 6.992 50 456.971 数据有效 -- -- -- 0.074 0.05 0.097 5 6.014 数据有效 -- -- -- 5.806 5.245 7.91 15 474.178 数据有效 -- -- -- 0.286 0.262 0.308 0.5 23.4 数据有效 -- -- -- 19.43 19.59 19.8 数据有效 --
2025-10-30 7.02 7.1 6-9 6.448 4.884 8.321 50 530.385 数据有效 -- -- -- 0.066 0.019 0.094 5 5.396 数据有效 -- -- -- 7.076 5.245 8.238 15 582.028 数据有效 -- -- -- 0.223 0.206 0.27 0.5 18.34 数据有效 -- -- -- 19.36 19.53 19.77 数据有效 --
2025-10-29 7.05 7.12 6-9 7.176 5.871 8.658 50 593.799 数据有效 -- -- -- 0.073 0.055 0.096 5 6.042 数据有效 -- -- -- 8.689 8.119 8.911 15 718.944 数据有效 -- -- -- 0.271 0.218 0.311 0.5 22.411 数据有效 -- -- -- 19.33 19.43 19.58 数据有效 --
2025-10-28 7.04 7.21 6-9 7.454 6.096 9.439 50 558.412 数据有效 -- -- -- 0.075 0.059 0.093 5 5.589 数据有效 -- -- -- 9.178 8.163 9.674 15 685.134 数据有效 -- -- -- 0.265 0.243 0.275 0.5 19.779 数据有效 -- -- -- 19.25 19.41 19.78 数据有效 --
2025-10-27 7.01 7.08 6-9 6.251 5.319 7.659 50 520.716 数据有效 -- -- -- 0.074 0.051 0.096 5 6.173 数据有效 -- -- -- 8.079 7.588 8.387 15 674.053 数据有效 -- -- -- 0.286 0.273 0.307 0.5 23.872 数据有效 -- -- -- 19.32 19.4 19.49 数据有效 --
2025-10-26 7.06 7.12 6-9 7.2 5.573 8.359 50 607.259 数据有效 -- -- -- 0.07 0.05 0.095 5 5.903 数据有效 -- -- -- 7.989 7.525 8.286 15 674.159 数据有效 -- -- -- 0.302 0.292 0.31 0.5 25.493 数据有效 -- -- -- 19.44 19.64 19.83 数据有效 --
2025-10-25 7.07 7.13 6-9 6.876 5.573 8.935 50 577.639 数据有效 -- -- -- 0.078 0.052 0.099 5 6.518 数据有效 -- -- -- 7.98 7.751 8.239 15 669.633 数据有效 -- -- -- 0.323 0.292 0.347 0.5 27.066 数据有效 -- -- -- 19.78 19.99 20.15 数据有效 --
2025-10-24 7.08 7.17 6-9 11.723 4.521 49.749 50 976.141 数据有效 -- -- -- 0.562 0.023 4.612 5 46.969 数据有效 -- -- -- 8.943 7.76 13.66 15 743.727 数据有效 -- -- -- 0.273 0.209 0.475 0.5 22.699 数据有效 -- -- -- 20.04 20.17 20.37 数据有效 --
2025-10-23 0  7.25 6-9 5.31 3.93 6.798 50 439.277 数据有效 -- -- -- 0.08 0.058 0.097 5 6.635 数据有效 -- -- -- 7.613 6.852 8.117 15 630.249 数据有效 -- -- -- 0.274 0.264 0.292 0.5 22.705 数据有效 -- -- -- 0 20.24 20.64 数据有效 --
2025-10-22 7.18 7.25 6-9 5.707 3.258 8.001 50 474.332 数据有效 -- -- -- 0.076 0.061 0.092 5 6.284 数据有效 -- -- -- 7.455 6.773 7.807 15 619.929 数据有效 -- -- -- 0.266 0.233 0.286 0.5 22.086 数据有效 -- -- -- 20.44 20.71 20.95 数据有效 --
2025-10-21 0  7.28 6-9 5.86 4.08 8.145 50 488.85 数据有效 -- -- -- 0.076 0.055 0.099 5 6.323 数据有效 -- -- -- 8.123 7.449 8.618 15 677.716 数据有效 -- -- -- 0.213 0.196 0.237 0.5 17.76 数据有效 -- -- -- 0 21.1 21.66 数据有效 --
2025-10-20 7.19 7.28 6-9 5.429 3.143 6.928 50 451.121 数据有效 -- -- -- 0.068 0.052 0.09 5 5.628 数据有效 -- -- -- 6.51 5.924 7.54 15 541.439 数据有效 -- -- -- 0.214 0.205 0.231 0.5 17.795 数据有效 -- -- -- 21.61 21.99 22.32 数据有效 --
2025-10-19 7.23 7.29 6-9 4.855 3.305 6.87 50 402.664 数据有效 -- -- -- 0.058 0.015 0.099 5 4.792 数据有效 -- -- -- 5.614 5.431 5.924 15 465.055 数据有效 -- -- -- 0.199 0.185 0.217 0.5 16.461 数据有效 -- -- -- 22.28 22.48 22.57 数据有效 --
2025-10-18 7.13 7.23 6-9 4.546 3.963 5.427 50 388.18 数据有效 -- -- -- 0.089 0.061 0.099 5 7.58 数据有效 -- -- -- 5.706 5.459 5.941 15 487.545 数据有效 -- -- -- 0.217 0.2 0.245 0.5 18.518 数据有效 -- -- -- 22.43 22.82 23.14 数据有效 --
2025-10-17 7.12 7.24 6-9 4.213 3.1 5.455 50 349.646 数据有效 -- -- -- 0.065 0.05 0.091 5 5.409 数据有效 -- -- -- 5.655 4.97 6.362 15 469.674 数据有效 -- -- -- 0.225 0.198 0.258 0.5 18.668 数据有效 -- -- -- 22.86 23.06 23.37 数据有效 --
2025-10-16 7.07 7.13 6-9 4.128 3.082 5.511 50 341.912 数据有效 -- -- -- 0.07 0.015 0.094 5 5.744 数据有效 -- -- -- 6.813 6.357 7.187 15 564.159 数据有效 -- -- -- 0.299 0.25 0.35 0.5 24.757 数据有效 -- -- -- 22.91 23.45 24 数据有效 --
2025-10-15 7.08 7.15 6-9 4.121 3 5.884 50 336.69 数据有效 -- -- -- 0.077 0.05 0.093 5 6.263 数据有效 -- -- -- 7.455 7.178 7.626 15 607.268 数据有效 -- -- -- 0.3 0.257 0.342 0.5 24.423 数据有效 -- -- -- 23.95 24.33 24.63 数据有效 --
2025-10-14 7.04 7.15 6-9 4.976 3.734 6.817 50 407.858 数据有效 -- -- -- 0.067 0.016 0.089 5 5.529 数据有效 -- -- -- 7.804 6.997 8.251 15 639.26 数据有效 -- -- -- 0.309 0.258 0.35 0.5 25.309 数据有效 -- -- -- 24.59 24.91 25.25 数据有效 --
2025-10-13 7.07 7.16 6-9 5.205 3.963 7.293 50 428.718 数据有效 -- -- -- 0.043 0.015 0.093 5 3.546 数据有效 -- -- -- 6.999 6.512 7.798 15 575.523 数据有效 -- -- -- 0.321 0.296 0.358 0.5 26.423 数据有效 -- -- -- 25.22 25.6 25.99 数据有效 --
2025-10-12 7.09 7.21 6-9 6.196 3.882 8.084 50 514.975 数据有效 -- -- -- 0.025 0.015 0.073 5 2.001 数据有效 -- -- -- 6.959 6.225 7.606 15 575.383 数据有效 -- -- -- 0.299 0.255 0.372 0.5 24.803 数据有效 -- -- -- 25.95 26.22 26.45 数据有效 --
2025-10-11 7.05 7.17 6-9 5.851 3.46 7.601 50 489.132 数据有效 -- -- -- 0.051 0.015 0.099 5 4.206 数据有效 -- -- -- 5.989 5.32 6.33 15 499.862 数据有效 -- -- -- 0.292 0.263 0.345 0.5 24.352 数据有效 -- -- -- 26.3 26.49 26.8 数据有效 --
2025-10-10 7.05 7.17 6-9 6.003 3.858 8.472 50 495.088 数据有效 -- -- -- 0.052 0.015 0.095 5 4.256 数据有效 -- -- -- 6.127 5.611 6.626 15 504.94 数据有效 -- -- -- 0.264 0.253 0.28 0.5 21.791 数据有效 -- -- -- 26.28 26.5 26.84 数据有效 --
2025-10-09 7.05 7.13 6-9 5.464 4.637 6.466 50 450.089 数据有效 -- -- -- 0.071 0.015 0.098 5 5.837 数据有效 -- -- -- 6.909 6.053 7.677 15 568.63 数据有效 -- -- -- 0.263 0.231 0.301 0.5 21.606 数据有效 -- -- -- 26.09 26.36 26.75 数据有效 --
2025-10-08 7.02 7.1 6-9 6.097 4.575 8.004 50 498.401 数据有效 -- -- -- 0.072 0.015 0.095 5 5.924 数据有效 -- -- -- 7.848 7.33 8.497 15 641.411 数据有效 -- -- -- 0.306 0.277 0.342 0.5 24.973 数据有效 -- -- -- 25.79 26.08 26.44 数据有效 --
2025-10-07 7.03 7.1 6-9 5.089 3.872 6.398 50 417.641 数据有效 -- -- -- 0.037 0.018 0.099 5 3.027 数据有效 -- -- -- 7.17 5.693 8.563 15 589.588 数据有效 -- -- -- 0.221 0.045 0.317 0.5 18.146 数据有效 -- -- -- 25.36 25.67 26.1 数据有效 --
2025-10-06 7.02 7.15 6-9 5.49 4.354 7.267 50 454.432 数据有效 -- -- -- 0.023 0.015 0.09 5 1.919 数据有效 -- -- -- 8.151 7.155 8.955 15 676.268 数据有效 -- -- -- 0.363 0.245 0.479 0.5 30.038 数据有效 -- -- -- 24.99 25.27 25.64 数据有效 --
2025-10-05 7.07 7.19 6-9 5.049 3.56 6.911 50 421.266 数据有效 -- -- -- 0.068 0.016 0.097 5 5.642 数据有效 -- -- -- 7.842 6.757 8.862 15 654.081 数据有效 -- -- -- 0.347 0.269 0.397 0.5 28.945 数据有效 -- -- -- 24.78 24.99 25.32 数据有效 --
2025-10-04 7.14 7.21 6-9 5.261 3.49 6.89 50 436.668 数据有效 -- -- -- 0.074 0.05 0.097 5 6.129 数据有效 -- -- -- 7.845 6.931 8.459 15 651.45 数据有效 -- -- -- 0.286 0.269 0.302 0.5 23.785 数据有效 -- -- -- 24.83 24.96 25.14 数据有效 --
2025-10-03 7.11 7.22 6-9 5.17 3.9 6.973 50 432.432 数据有效 -- -- -- 0.074 0.057 0.095 5 6.191 数据有效 -- -- -- 6.63 5.344 7.449 15 554.355 数据有效 -- -- -- 0.249 0.233 0.275 0.5 20.799 数据有效 -- -- -- 24.79 25 25.35 数据有效 --
2025-10-02 7 7.11 6-9 4.708 3.1 6.681 50 393.277 数据有效 -- -- -- 0.073 0.054 0.087 5 6.104 数据有效 -- -- -- 6.762 5.855 7.449 15 564.638 数据有效 -- -- -- 0.286 0.243 0.335 0.5 23.886 数据有效 -- -- -- 24.55 24.79 25.05 数据有效 --
2025-10-01 6.98 7.07 6-9 7.604 6.038 8.919 50 635.723 数据有效 -- -- -- 0.05 0.015 0.093 5 4.145 数据有效 -- -- -- 7.268 6.275 7.972 15 607.193 数据有效 -- -- -- 0.311 0.266 0.366 0.5 26.01 数据有效 -- -- -- 24.46 24.59 24.77 数据有效 --
2025-09-30 6.98 7.07 6-9 8.316 6.337 10.571 50 685.764 数据有效 -- -- -- 0.067 0.015 0.092 5 5.545 数据有效 -- -- -- 7.812 6.868 8.157 15 643.668 数据有效 -- -- -- 0.272 0.242 0.318 0.5 22.424 数据有效 -- -- -- 24.24 24.44 24.69 数据有效 --
2025-09-29 7 7.09 6-9 8.249 6.319 10.571 50 689.146 数据有效 -- -- -- 0.064 0.015 0.099 5 5.34 数据有效 -- -- -- 7.103 6.486 7.792 15 592.727 数据有效 -- -- -- 0.29 0.268 0.323 0.5 24.216 数据有效 -- -- -- 24.07 24.26 24.43 数据有效 --
2025-09-28 6.96 7.02 6-9 8.544 5.896 11.138 50 717.237 数据有效 -- -- -- 0.067 0.015 0.099 5 5.599 数据有效 -- -- -- 7.091 6.133 7.792 15 594.213 数据有效 -- -- -- 0.33 0.268 0.389 0.5 27.636 数据有效 -- -- -- 23.67 23.99 24.4 数据有效 --
2025-09-27 6.95 7.02 6-9 8.034 6.878 9.698 50 668.803 数据有效 -- -- -- 0.078 0.055 0.099 5 6.508 数据有效 -- -- -- 8.046 6.705 9.282 15 669.397 数据有效 -- -- -- 0.289 0.252 0.332 0.5 24.092 数据有效 -- -- -- 23.59 23.76 24.06 数据有效 --
2025-09-26 6.96 7.03 6-9 9.206 7.619 10.382 50 762.813 数据有效 -- -- -- 0.075 0.058 0.096 5 6.235 数据有效 -- -- -- 9.201 8.552 9.527 15 762.279 数据有效 -- -- -- 0.252 0.224 0.274 0.5 20.901 数据有效 -- -- -- 23.63 23.72 23.82 数据有效 --
2025-09-25 6.98 7.06 6-9 11.228 4.2 47.311 50 940.087 数据有效 -- -- -- 0.381 0.025 4.727 5 32.533 数据有效 -- -- -- 9.061 7.52 23.652 15 757.165 数据有效 超量程 - 自动监测设备测量结果数值超出测量范围  9.159 696.826 0.275 0.202 0.469 0.5 22.84 数据有效 -- -- -- 23.69 23.8 23.9 数据有效 --
2025-09-24 7 7.08 6-9 7.194 5.56 8.833 50 606.036 数据有效 -- -- -- 0.077 0.053 0.098 5 6.512 数据有效 -- -- -- 7.941 5.974 9.092 15 667.716 数据有效 -- -- -- 0.312 0.29 0.364 0.5 26.33 数据有效 -- -- -- 23.57 23.77 24.09 数据有效 --
2025-09-23 7 7.06 6-9 6.057 4.063 8.055 50 503.272 数据有效 -- -- -- 0.075 0.055 0.098 5 6.217 数据有效 -- -- -- 7.964 6.388 8.817 15 661.132 数据有效 -- -- -- 0.283 0.252 0.319 0.5 23.547 数据有效 -- -- -- 23.45 23.58 23.78 数据有效 --
2025-09-22 6.99 7.1 6-9 6.674 5.217 8.823 50 534.892 数据有效 -- -- -- 0.07 0.05 0.094 5 5.561 数据有效 -- -- -- 7.874 6.934 8.689 15 630.6 数据有效 -- -- -- 0.22 0.178 0.281 0.5 17.62 数据有效 -- -- -- 23.38 23.5 23.64 数据有效 --
2025-09-21 6.99 7.07 6-9 6.805 4.72 8.535 50 559.658 数据有效 -- -- -- 0.068 0.053 0.094 5 5.554 数据有效 -- -- -- 6.889 5.379 7.55 15 565.659 数据有效 -- -- -- 0.255 0.214 0.315 0.5 20.983 数据有效 -- -- -- 23.41 23.5 23.65 数据有效 --
2025-09-20 7.03 7.09 6-9 6.417 4.433 9.498 50 542.402 数据有效 -- -- -- 0.071 0.05 0.098 5 6.015 数据有效 -- -- -- 7.743 6.887 8.458 15 653.985 数据有效 -- -- -- 0.259 0.234 0.299 0.5 21.909 数据有效 -- -- -- 23.49 23.7 23.85 数据有效 --
2025-09-19 7.04 7.13 6-9 6.787 4.26 8.557 50 578.719 数据有效 -- -- -- 0.078 0.061 0.099 5 6.636 数据有效 -- -- -- 6.426 5.685 7.182 15 547.644 数据有效 -- -- -- 0.244 0.23 0.261 0.5 20.796 数据有效 -- -- -- 23.82 24.23 24.53 数据有效 --
2025-09-18 0  7.18 6-9 6.387 4.609 8.617 50 534.433 数据有效 -- -- -- 0.078 0.057 0.097 5 6.514 数据有效 -- -- -- 7.855 7.109 8.531 15 657.429 数据有效 -- -- -- 0.31 0.261 0.35 0.5 25.905 数据有效 -- -- -- 0 24.66 24.93 数据有效 --
2025-09-17 7.05 7.14 6-9 4.868 3 7.92 50 414.96 数据有效 -- -- -- 0.077 0.05 0.098 5 6.613 数据有效 -- -- -- 6.181 3.791 7.732 15 526.957 数据有效 -- -- -- 0.312 0.265 0.362 0.5 26.628 数据有效 -- -- -- 24.85 25.08 25.44 数据有效 --
2025-09-16 7.04 7.12 6-9 4.657 3.067 6.37 50 399.303 数据有效 -- -- -- 0.078 0.05 0.099 5 6.708 数据有效 -- -- -- 5.805 2.665 7.167 15 498.061 数据有效 -- -- -- 0.253 0.226 0.287 0.5 21.737 数据有效 -- -- -- 25 25.35 25.62 数据有效 --
2025-09-15 6.94 7.1 6-9 5.384 3.4 6.821 50 465.89 数据有效 -- -- -- 0.081 0.059 0.099 5 7.012 数据有效 -- -- -- 5.941 4.207 7.088 15 514.492 数据有效 -- -- -- 0.236 0.218 0.26 0.5 20.458 数据有效 -- -- -- 25.52 25.93 26.21 数据有效 --
2025-09-14 6.93 7.06 6-9 5.512 3.845 7.155 50 471.13 数据有效 -- -- -- 0.067 0.051 0.094 5 5.677 数据有效 -- -- -- 7.282 6.699 8.087 15 621.411 数据有效 -- -- -- 0.308 0.26 0.339 0.5 26.28 数据有效 -- -- -- 26.12 26.48 26.68 数据有效 --
2025-09-13 7.02 7.08 6-9 5.361 3.33 7.884 50 437.18 数据有效 -- -- -- 0.076 0.05 0.098 5 6.202 数据有效 -- -- -- 8.722 7.701 9.645 15 710.958 数据有效 -- -- -- 0.315 0.3 0.335 0.5 25.715 数据有效 -- -- -- 26.63 26.74 26.86 数据有效 --
2025-09-12 6.92 7.06 6-9 5.914 4.1 7.884 50 487.032 数据有效 -- -- -- 0.081 0.055 0.099 5 6.672 数据有效 -- -- -- 8.64 7.223 9.498 15 712.208 数据有效 -- -- -- 0.312 0.28 0.341 0.5 25.72 数据有效 -- -- -- 26.64 26.86 27.24 数据有效 --
2025-09-11 6.92 7.06 6-9 4.914 3.253 5.883 50 412.163 数据有效 -- -- -- 0.073 0.052 0.098 5 6.159 数据有效 -- -- -- 7.134 5.976 8.868 15 598.292 数据有效 -- -- -- 0.293 0.273 0.326 0.5 24.551 数据有效 -- -- -- 26.58 26.75 27.04 数据有效 --
2025-09-10 6.96 7.05 6-9 3.954 3.1 5.213 50 331.52 数据有效 -- -- -- 0.075 0.017 0.098 5 6.294 数据有效 -- -- -- 7.314 6.579 8.1 15 613.671 数据有效 -- -- -- 0.29 0.267 0.357 0.5 24.336 数据有效 -- -- -- 26.65 26.84 27.03 数据有效 --
2025-09-09 6.99 7.08 6-9 3.839 3.154 4.6 50 319.904 数据有效 -- -- -- 0.056 0.015 0.091 5 4.709 数据有效 -- -- -- 9.103 8.1 10.292 15 757.602 数据有效 -- -- -- 0.33 0.265 0.374 0.5 27.519 数据有效 -- -- -- 26.99 27.2 27.34 数据有效 --
