免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!

杨家溪污水处理厂2025年12月在线数据公开

  • 联系方式:发布时间:2026-02-04 10:03:34   浏览量: 201  发布者:
< b der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="3974" height="1279" style="b der-collapse:collapse;width:2980.53pt;" class="ke-zerob der">
张家界首创水务有限责任公司杨家溪污水处理厂
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:出水口  时间:2025-12-01 00:00:00 至 2025-12-31 23:59:59
监控时间 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 水温(摄氏度)
监测值 标准值 设备标记 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 监测值 设备标记
最小值 最大值 自动 人工 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 最小值 平均值 最大值 自动 人工
自动 人工 自动 人工 自动 人工 自动 人工
2025-12-31 6.89 6.96 6-9 数据有效 -- 8.841 6.764 12.043 50 791.549 数据有效 -- -- -- 0.323 0.019 0.769 8 29.745 数据有效 -- -- -- 8.824 8.255 9.671 15 790.593 数据有效 -- -- -- 0.265 0.217 0.311 0.5 23.701 数据有效 -- -- -- 14.88 15.42 15.57 数据有效 --
2025-12-30 6.89 6.96 6-9 数据有效 -- 7.331 5.932 8.856 50 640.47 数据有效 -- -- -- 0.06 0.019 0.094 8 5.238 数据有效 -- -- -- 8.671 7.891 9.309 15 758.347 数据有效 -- -- -- 0.326 0.299 0.452 0.5 28.499 数据有效 -- -- -- 15.42 15.54 15.71 数据有效 --
2025-12-29 6.91 6.96 6-9 数据有效 -- 7.053 5.203 9.667 50 619.7 数据有效 -- -- -- 0.057 0.015 0.1 8 5.014 数据有效 -- -- -- 8.617 8.051 9.026 15 757.241 数据有效 -- -- -- 0.285 0.268 0.308 0.5 25.114 数据有效 -- -- -- 15.29 15.44 15.57 数据有效 --
2025-12-28 6.9 6.99 6-9 数据有效 -- 7.951 6.395 9.329 50 714.062 数据有效 -- -- -- 0.064 0.017 0.096 8 5.752 数据有效 -- -- -- 8.882 8.051 9.302 15 797.428 数据有效 -- -- -- 0.341 0.275 0.384 0.5 30.594 数据有效 -- -- -- 15.25 15.45 15.74 数据有效 --
2025-12-27 6.92 7.05 6-9 数据有效 -- 8.419 6.744 10.936 50 670.791 数据有效 -- -- -- 0.064 0.018 0.096 8 5.047 数据有效 -- -- -- 9.56 9.168 9.91 15 756.951 数据有效 -- -- -- 0.352 0.275 0.393 0.5 27.802 数据有效 -- -- -- 15.23 15.4 15.67 数据有效 --
2025-12-26 6.92 7.1 6-9 数据有效 -- 8.992 6.624 11.924 50 727.503 数据有效 -- -- -- 0.074 0.051 0.093 8 6.06 数据有效 -- -- -- 9.219 8.771 9.549 15 750.477 数据有效 -- -- -- 0.315 0.266 0.391 0.5 25.669 数据有效 -- -- -- 15.25 15.43 15.73 数据有效 --
2025-12-25 6.96 7.02 6-9 数据有效 -- 9.058 7.521 11.185 50 803.094 数据有效 -- -- -- 0.079 0.057 0.099 8 7.092 数据有效 -- -- -- 8.4 7.833 8.957 15 746.516 数据有效 -- -- -- 0.297 0.271 0.323 0.5 26.428 数据有效 -- -- -- 15.41 15.58 15.82 数据有效 --
2025-12-24 6.93 6.99 6-9 数据有效 -- 9.348 7.595 11.213 50 840.681 数据有效 -- -- -- 0.067 0.024 0.096 8 6.042 数据有效 -- -- -- 8.094 7.373 8.516 15 727.976 数据有效 -- -- -- 0.269 0.247 0.306 0.5 24.216 数据有效 -- -- -- 15.56 15.64 15.72 数据有效 --
2025-12-23 6.92 6.95 6-9 数据有效 -- 10.007 6.76 13.725 50 911.514 数据有效 -- -- -- 0.072 0.052 0.097 8 6.602 数据有效 -- -- -- 9.184 8.307 9.758 15 837.288 数据有效 -- -- -- 0.317 0.268 0.34 0.5 28.934 数据有效 -- -- -- 15.62 15.93 16.11 数据有效 --
2025-12-22 6.93 6.98 6-9 数据有效 -- 11.33 5.931 14.857 50 990.539 数据有效 -- -- -- 0.07 0.05 0.086 8 6.03 数据有效 -- -- -- 8.735 8.239 9.123 15 750.249 数据有效 -- -- -- 0.305 0.282 0.33 0.5 26.185 数据有效 -- -- -- 16.07 16.23 16.33 数据有效 --
2025-12-21 6.95 6.99 6-9 数据有效 -- 7.915 6.461 9.995 50 681.761 数据有效 -- -- -- 0.073 0.052 0.096 8 6.302 数据有效 -- -- -- 8.911 8.516 9.223 15 769.667 数据有效 -- -- -- 0.291 0.283 0.305 0.5 25.137 数据有效 -- -- -- 16.25 16.4 16.49 数据有效 --
2025-12-20 6.94 7.01 6-9 数据有效 -- 8.664 6.78 10.515 50 765.806 数据有效 -- -- -- 0.081 0.062 0.099 8 7.199 数据有效 -- -- -- 10.108 9.205 10.88 15 895.736 数据有效 -- -- -- 0.317 0.246 0.361 0.5 28.219 数据有效 -- -- -- 16.43 16.69 16.83 数据有效 --
2025-12-19 6.96 7.06 6-9 数据有效 -- 8.167 4.222 10.515 50 531.082 数据有效 -- -- -- 0.068 0.051 0.087 8 4.451 数据有效 -- -- -- 9.437 8.437 9.848 15 607.895 数据有效 -- -- -- 0.277 0.209 0.316 0.5 17.365 数据有效 -- -- -- 16.39 16.63 16.88 数据有效 --
2025-12-18 6.94 7 6-9 数据有效 -- 12.737 6.773 46.809 50 1077.328 数据有效 -- -- -- 0.505 0.015 4.827 8 44.244 数据有效 -- -- -- 8.881 3.43 13.511 15 740.042 数据有效 -- -- -- 0.29 0.208 0.503 0.5 23.696 数据有效 -- -- -- 16.26 16.44 16.68 数据有效 --
2025-12-17 6.97 7.05 6-9 数据有效 -- 9.174 7.726 13.8 50 798.758 数据有效 -- -- -- 0.065 0.054 0.082 8 5.651 数据有效 -- -- -- 11.927 9.402 14.787 15 1037.971 数据有效 -- -- -- 0.349 0.318 0.374 0.5 30.439 数据有效 -- -- -- 16.36 16.52 16.78 数据有效 --
2025-12-16 6.87 7.07 6-9 数据有效 -- 8.617 6.39 10.769 50 709.367 数据有效 -- -- -- 0.056 0.015 0.099 8 4.475 数据有效 -- -- -- 11.833 9.056 16.466 15 976.202 数据有效 数据有效  11.967 976.202 0.311 0.282 0.36 0.5 25.403 数据有效 -- -- -- 16.3 16.5 16.8 数据有效 --
2025-12-15 6.99 7.02 6-9 数据有效 -- 7.791 6.719 9.067 50 664.297 数据有效 -- -- -- 0.072 0.051 0.097 8 6.149 数据有效 -- -- -- 9.234 8.869 9.415 15 787.581 数据有效 -- -- -- 0.309 0.285 0.321 0.5 26.333 数据有效 -- -- -- 16.35 16.43 16.56 数据有效 --
2025-12-14 6.99 7.01 6-9 数据有效 -- 8.227 6.205 10.399 50 702.934 数据有效 -- -- -- 0.07 0.016 0.098 8 5.944 数据有效 -- -- -- 9.613 9.207 10.148 15 821.31 数据有效 -- -- -- 0.312 0.299 0.328 0.5 26.698 数据有效 -- -- -- 16.36 16.5 16.69 数据有效 --
2025-12-13 6.99 7.04 6-9 数据有效 -- 8.176 7.023 9.277 50 695.789 数据有效 -- -- -- 0.07 0.051 0.088 8 5.991 数据有效 -- -- -- 9.504 9.264 9.79 15 808.638 数据有效 -- -- -- 0.301 0.29 0.312 0.5 25.621 数据有效 -- -- -- 16.54 16.73 16.88 数据有效 --
2025-12-12 6.99 7.04 6-9 数据有效 -- 11.635 7.205 48.205 50 1005.723 数据有效 -- -- -- 0.331 0.015 4.799 8 28.81 数据有效 -- -- -- 10.256 9.182 14.25 15 884.072 数据有效 -- -- -- 0.312 0.212 0.519 0.5 26.936 数据有效 -- -- -- 16.81 16.98 17.06 数据有效 --
2025-12-11 6.95 7.05 6-9 数据有效 -- 9.024 6.559 11.14 50 759.739 数据有效 -- -- -- 0.078 0.055 0.099 8 6.534 数据有效 -- -- -- 10.235 8.995 10.833 15 860.97 数据有效 -- -- -- 0.33 0.31 0.344 0.5 27.759 数据有效 -- -- -- 16.83 17.01 17.22 数据有效 --
2025-12-10 6.98 7.04 6-9 数据有效 -- 8.05 6.45 9.504 50 672.388 数据有效 -- -- -- 0.067 0.053 0.093 8 5.597 数据有效 -- -- -- 8.71 7.927 9.291 15 727.454 数据有效 -- -- -- 0.31 0.285 0.33 0.5 25.883 数据有效 -- -- -- 16.85 16.97 17.15 数据有效 --
2025-12-09 7.01 7.09 6-9 数据有效 -- 7.613 6.262 9.906 50 645.929 数据有效 -- -- -- 0.073 0.051 0.095 8 6.177 数据有效 -- -- -- 8.524 7.907 8.804 15 722.486 数据有效 -- -- -- 0.298 0.285 0.324 0.5 25.293 数据有效 -- -- -- 16.8 16.96 17.16 数据有效 --
2025-12-08 7 7.04 6-9 数据有效 -- 7.211 5.937 8.828 50 601.182 数据有效 -- -- -- 0.067 0.056 0.094 8 5.638 数据有效 -- -- -- 8.689 8.402 8.935 15 724.476 数据有效 -- -- -- 0.326 0.314 0.341 0.5 27.181 数据有效 -- -- -- 16.87 17.05 17.34 数据有效 --
2025-12-07 7 7.06 6-9 数据有效 -- 7.733 6.384 8.928 50 633.458 数据有效 -- -- -- 0.08 0.051 0.094 8 6.545 数据有效 -- -- -- 9.039 8.44 9.38 15 739.3 数据有效 -- -- -- 0.316 0.305 0.331 0.5 25.884 数据有效 -- -- -- 16.82 17 17.28 数据有效 --
2025-12-06 7 7.06 6-9 数据有效 -- 7.389 4.426 9.322 50 612.51 数据有效 -- -- -- 0.073 0.055 0.099 8 6.011 数据有效 -- -- -- 9.177 8.59 9.655 15 760.218 数据有效 -- -- -- 0.311 0.297 0.326 0.5 25.732 数据有效 -- -- -- 16.65 16.85 17.16 数据有效 --
2025-12-05 6.99 7.06 6-9 数据有效 -- 5.948 3 10.795 50 502.316 数据有效 -- -- -- 0.075 0.053 0.099 8 6.306 数据有效 -- -- -- 8.928 8.59 9.351 15 749.614 数据有效 -- -- -- 0.303 0.281 0.323 0.5 25.4 数据有效 -- -- -- 16.79 16.96 17.15 数据有效 --
2025-12-04 6.99 7.04 6-9 数据有效 -- 14.41 0 60.807 50 1192.739 数据有效 故障 - 自动监测设备故障  9.437 677.361 0.076 0.057 0.097 8 6.266 数据有效 -- -- -- 8.966 8.256 9.429 15 740.588 数据有效 -- -- -- 0.299 0.283 0.312 0.5 24.643 数据有效 -- -- -- 16.95 17.1 17.21 数据有效 --
2025-12-03 7 7.07 6-9 数据有效 -- 27.314 3.8 60.807 50 2192.627 数据有效 数据有效>故障 - 自动监测设备故障  24.993 1845.825 0.076 0.057 0.095 8 6.109 数据有效 -- -- -- 8.921 7.806 9.451 15 722.947 数据有效 -- -- -- 0.294 0.283 0.309 0.5 23.861 数据有效 -- -- -- 17.16 17.33 17.5 数据有效 --
2025-12-02 7.02 7.1 6-9 数据有效 -- 7.088 5.42 9.522 50 558.053 数据有效 -- -- -- 0.049 0.015 0.099 8 3.865 数据有效 -- -- -- 7.988 7.749 8.258 15 629.164 数据有效 -- -- -- 0.281 0.264 0.296 0.5 22.097 数据有效 -- -- -- 17.39 17.61 17.75 数据有效 --
2025-12-01 7.03 7.09 6-9 数据有效 -- 6.855 5.32 8.031 50 530.193 数据有效 -- -- -- 0.058 0.016 0.099 8 4.445 数据有效 -- -- -- 8.219 7.881 8.571 15 635.88 数据有效 -- -- -- 0.284 0.264 0.301 0.5 21.946 数据有效 -- -- -- 17.61 17.8 18.1 数据有效 --

用户:杨家溪污水处理厂

注册时间:
2021-04-28 15:27:21

用户ID:17733

 


关于张家界信息港用注册流程 | 老用户认证绑定 | 找回密码 | 如何上头版 | 客服中心 | 广告投放 | 免责声明 | 关于张家界信息港 |
Copyright © 2007-2023 www.0744114.com Inc. 版权所有 张家界信息 All Rights Reserved.
张家界信息港 张家界公众论坛 张家界公众信息网 分类信息 张家界信息网 技术支持:张家界程迅网络有限公司
湘ICP备11013653号-3

湘公网安备 43080202000154号