免费注册 | 立即登录 | 关注微信公众服务号:zjj0744cc 张家界信息港-公众信息论坛网 商务合作热线:0744-8203998


您当前位置:首页 >> 市民留言

联系我时,请说是 张家界信息港 看到的,谢谢!

杨家溪污水处理厂2026年1月出水在线数据

  • 联系方式:发布时间:2026-02-04 10:04:41   浏览量: 357  发布者:
< b der="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="3974" height="1279" style="b der-collapse:collapse;width:2980.53pt;" class="ke-zerob der">
张家界首创水务有限责任公司杨家溪污水处理厂
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:出水口  时间:2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-31 23:59:59
监控时间 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升) 水温(摄氏度)
监测值 标准值 设备标记 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 监测值 设备标记
最小值 最大值 自动 人工 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 浓度 最小值 最大值 标准值 排放量(千克) 设备标记 浓度 排放量(千克) 最小值 平均值 最大值 自动 人工
自动 人工 自动 人工 自动 人工 自动 人工
2026-01-31 7.09 7.23 6-9 数据有效 -- 8.828 7.863 10.625 50 472.592 数据有效 故障 - 自动监测设备故障  有效数据不足 涉及因子无效 0.049 0.016 0.094 8 2.454 数据有效 -- -- -- 8.737 8.232 9.194 15 455.788 数据有效 -- -- -- 0.214 0.164 0.262 0.5 11.163 数据有效 -- -- -- 13.06 13.27 13.51 数据有效 --
2026-01-30 7.07 7.14 6-9 数据有效 -- 8.739 6.974 11.122 50 506.37 数据有效 故障 - 自动监测设备故障  8.919 487.303 0.057 0.017 0.097 8 3.124 数据有效 -- -- -- 7.923 7.708 8.232 15 451.255 数据有效 -- -- -- 0.166 0.114 0.235 0.5 9.411 数据有效 -- -- -- 13.14 13.23 13.33 数据有效 --
2026-01-29 7.01 7.28 6-9 数据有效 -- 8.299 6.981 9.311 50 583.609 数据有效 -- -- -- 0.046 0.015 0.092 8 3.069 数据有效 -- -- -- 7.347 4.492 8.589 15 509.94 数据有效 -- -- -- 0.273 0.163 0.456 0.5 19.371 数据有效 -- -- -- 12.33 13.3 13.38 数据有效 --
2026-01-28 6.98 7.04 6-9 数据有效 -- 8.139 6.654 10.952 50 640.35 数据有效 -- -- -- 0.027 0.017 0.063 8 2.149 数据有效 -- -- -- 8.451 7.982 8.603 15 663.449 数据有效 -- -- -- 0.305 0.259 0.382 0.5 23.827 数据有效 -- -- -- 13.15 13.32 13.56 数据有效 --
2026-01-27 6.99 7.05 6-9 数据有效 -- 9.453 7.575 11.581 50 748.384 数据有效 -- -- -- 0.045 0.016 0.099 8 3.525 数据有效 -- -- -- 7.952 7.238 8.354 15 633.17 数据有效 -- -- -- 0.261 0.208 0.299 0.5 20.762 数据有效 -- -- -- 13.21 13.31 13.43 数据有效 --
2026-01-26 6.97 7.13 6-9 数据有效 -- 8.426 6.718 11.581 50 597.904 数据有效 -- -- -- 0.046 0.016 0.099 8 3.38 数据有效 -- -- -- 8.23 7.238 8.647 15 584.339 数据有效 -- -- -- 0.237 0.208 0.267 0.5 16.824 数据有效 -- -- -- 13.18 13.27 13.36 数据有效 --
2026-01-25 6.97 7.06 6-9 数据有效 -- 7.942 6.668 9.148 50 648.511 数据有效 -- -- -- 0.077 0.02 0.095 8 6.286 数据有效 -- -- -- 8.579 7.476 8.86 15 700.282 数据有效 -- -- -- 0.283 0.241 0.357 0.5 23.138 数据有效 -- -- -- 13.17 13.22 13.31 数据有效 --
2026-01-24 6.99 7.05 6-9 数据有效 -- 11.455 6.041 51.355 50 928.579 数据有效 故障 - 自动监测设备故障  8.964 653.783 0.076 0.02 0.098 8 6.036 数据有效 -- -- -- 9.454 8.658 9.903 15 755.733 数据有效 -- -- -- 0.339 0.301 0.586 0.5 27.138 数据有效 故障 - 自动监测设备故障  0.317 22.225 13.16 13.25 13.35 数据有效 --
2026-01-23 7.02 7.12 6-9 数据有效 -- 37.464 6.898 220.978 50 2121.011 数据有效 故障 - 自动监测设备故障  10.897 612.391 0.05 0.015 0.099 8 3.255 数据有效 -- -- -- 9.642 9.259 9.959 15 627.573 数据有效 -- -- -- 0.3 0.28 0.312 0.5 19.557 数据有效 -- -- -- 13.01 13.26 13.59 数据有效 --
2026-01-22 7 7.1 6-9 数据有效 -- 13.44 5.842 49.129 50 915.757 数据有效 -- -- -- 0.577 0.017 4.701 8 37.764 数据有效 -- -- -- 10.801 9.502 13.715 15 752.061 数据有效 -- -- -- 0.286 0.227 0.51 0.5 19.892 数据有效 -- -- -- 13.12 13.26 13.49 数据有效 --
2026-01-21 6.97 7.03 6-9 数据有效 -- 8.392 6.126 11.507 50 696.07 数据有效 -- -- -- 0.042 0.017 0.098 8 3.481 数据有效 -- -- -- 9.899 8.535 11.834 15 821.102 数据有效 -- -- -- 0.259 0.231 0.314 0.5 21.503 数据有效 -- -- -- 13.25 13.52 13.74 数据有效 --
2026-01-20 6.97 7.04 6-9 数据有效 -- 7.264 5.431 9.677 50 620.739 数据有效 -- -- -- 0.051 0.015 0.094 8 4.273 数据有效 -- -- -- 7.94 6.025 9.802 15 678.189 数据有效 -- -- -- 0.226 0.203 0.249 0.5 19.249 数据有效 -- -- -- 13.71 14.16 14.55 数据有效 --
2026-01-19 7.01 7.11 6-9 数据有效 -- 6.216 4.393 8.15 50 492.84 数据有效 -- -- -- 0.076 0.052 0.091 8 6.098 数据有效 -- -- -- 6.42 5.534 7.164 15 510.68 数据有效 -- -- -- 0.219 0.206 0.241 0.5 17.378 数据有效 -- -- -- 14.52 14.85 15.04 数据有效 --
2026-01-18 7.04 7.13 6-9 数据有效 -- 6.63 5.078 8.283 50 528.994 数据有效 -- -- -- 0.082 0.067 0.094 8 6.53 数据有效 -- -- -- 6.11 5.45 6.497 15 487.829 数据有效 -- -- -- 0.245 0.227 0.261 0.5 19.59 数据有效 -- -- -- 15 15.2 15.32 数据有效 --
2026-01-17 6.98 7.11 6-9 数据有效 -- 6.113 4.661 8.075 50 447.471 数据有效 -- -- -- 0.061 0.016 0.099 8 4.456 数据有效 -- -- -- 6.374 5.46 6.689 15 467.103 数据有效 -- -- -- 0.262 0.222 0.309 0.5 19.277 数据有效 -- -- -- 15 15.21 15.48 数据有效 --
2026-01-16 6.92 7.01 6-9 数据有效 -- 6.631 5.163 9.332 50 566.109 数据有效 -- -- -- 0.196 0.016 0.481 8 16.843 数据有效 -- -- -- 6.545 5.959 6.935 15 558.831 数据有效 -- -- -- 0.28 0.267 0.302 0.5 23.921 数据有效 -- -- -- 14.81 15.04 15.31 数据有效 --
2026-01-15 6.92 6.98 6-9 数据有效 -- 7.337 5.686 9.067 50 631.204 数据有效 -- -- -- 0.085 0.015 0.186 8 7.354 数据有效 -- -- -- 6.908 6.27 7.634 15 594.191 数据有效 -- -- -- 0.324 0.286 0.354 0.5 27.859 数据有效 -- -- -- 14.61 14.83 15.12 数据有效 --
2026-01-14 6.94 7 6-9 数据有效 -- 7.293 5.76 9.067 50 623.471 数据有效 -- -- -- 0.065 0.016 0.089 8 5.526 数据有效 -- -- -- 7.745 7.436 7.989 15 662.39 数据有效 -- -- -- 0.324 0.309 0.334 0.5 27.657 数据有效 -- -- -- 14.41 14.64 14.94 数据有效 --
2026-01-13 6.95 7.02 6-9 数据有效 -- 7.098 5.403 9.131 50 588.953 数据有效 -- -- -- 0.079 0.05 0.099 8 6.567 数据有效 -- -- -- 7.801 7.165 8.127 15 649.304 数据有效 -- -- -- 0.339 0.322 0.353 0.5 28.186 数据有效 -- -- -- 14.33 14.56 14.9 数据有效 --
2026-01-12 6.96 7 6-9 数据有效 -- 7.549 6.024 8.694 50 645.888 数据有效 -- -- -- 0.077 0.05 0.099 8 6.545 数据有效 -- -- -- 8.108 7.685 8.401 15 693.801 数据有效 -- -- -- 0.334 0.31 0.36 0.5 28.624 数据有效 -- -- -- 14.25 14.46 14.79 数据有效 --
2026-01-11 6.96 7.04 6-9 数据有效 -- 8.724 5.987 11.045 50 754.816 数据有效 -- -- -- 0.078 0.05 0.099 8 6.693 数据有效 -- -- -- 7.946 7.581 8.307 15 686.788 数据有效 -- -- -- 0.333 0.298 0.354 0.5 28.789 数据有效 -- -- -- 14.07 14.28 14.6 数据有效 --
2026-01-10 6.96 7.01 6-9 数据有效 -- 9.644 8.613 11.737 50 845.279 数据有效 -- -- -- 0.071 0.015 0.098 8 6.18 数据有效 -- -- -- 7.828 7.548 8.054 15 686.186 数据有效 -- -- -- 0.297 0.274 0.323 0.5 26.021 数据有效 -- -- -- 14.07 14.27 14.58 数据有效 --
2026-01-09 6.96 6.99 6-9 数据有效 -- 9.819 8.234 11.463 50 851.103 数据有效 -- -- -- 0.064 0.017 0.094 8 5.543 数据有效 -- -- -- 8.093 7.251 8.433 15 701.139 数据有效 -- -- -- 0.286 0.275 0.3 0.5 24.764 数据有效 -- -- -- 14.08 14.3 14.62 数据有效 --
2026-01-08 6.94 6.99 6-9 数据有效 -- 9.265 7.097 11.371 50 808.448 数据有效 -- -- -- 0.08 0.05 0.098 8 6.984 数据有效 -- -- -- 8.475 7.931 8.773 15 739.845 数据有效 -- -- -- 0.292 0 0.309 0.5 25.493 数据有效 -- -- -- 14.17 14.39 14.71 数据有效 --
2026-01-07 6.94 6.98 6-9 数据有效 -- 9.588 7.097 11.102 50 844.215 数据有效 -- -- -- 0.064 0.015 0.099 8 5.58 数据有效 -- -- -- 8.638 8.137 9.116 15 759.451 数据有效 -- -- -- 0.312 0.292 0.326 0.5 27.41 数据有效 -- -- -- 14.2 14.41 14.73 数据有效 --
2026-01-06 6.95 6.99 6-9 数据有效 -- 9.504 7.836 11.77 50 818.435 数据有效 -- -- -- 0.081 0.061 0.096 8 6.973 数据有效 -- -- -- 8.901 8.296 9.275 15 766.111 数据有效 -- -- -- 0.276 0.258 0.295 0.5 23.76 数据有效 -- -- -- 14.27 14.45 14.77 数据有效 --
2026-01-05 6.94 6.99 6-9 数据有效 -- 8.644 7.259 11.314 50 742.103 数据有效 -- -- -- 0.132 0.021 0.396 8 11.364 数据有效 -- -- -- 8.234 7.64 8.9 15 705.299 数据有效 -- -- -- 0.292 0.266 0.325 0.5 24.958 数据有效 -- -- -- 14.26 14.37 14.52 数据有效 --
2026-01-04 6.95 7.11 6-9 数据有效 -- 8.216 6.977 9.67 50 614.065 数据有效 -- -- -- 0.25 0.015 0.538 8 16.027 数据有效 -- -- -- 7.961 7.402 8.294 15 588.058 数据有效 -- -- -- 0.308 0.248 0.354 0.5 22.927 数据有效 -- -- -- 14.2 14.34 14.47 数据有效 --
2026-01-03 6.98 7.11 6-9 数据有效 -- 8.492 6.526 10.201 50 646.959 数据有效 -- -- -- 0.071 0.034 0.098 8 5.274 数据有效 -- -- -- 9.239 8.294 10.428 15 689.719 数据有效 -- -- -- 0.225 0.177 0.272 0.5 16.951 数据有效 -- -- -- 14.42 14.52 14.64 数据有效 --
2026-01-02 6.96 7.03 6-9 数据有效 -- 8.859 6.967 12.429 50 764.24 数据有效 -- -- -- 0.077 0.05 0.097 8 6.586 数据有效 -- -- -- 9.44 8.232 10.594 15 812.339 数据有效 -- -- -- 0.239 0.228 0.253 0.5 20.506 数据有效 -- -- -- 14.32 14.48 14.64 数据有效 --
2026-01-01 6.93 6.99 6-9 数据有效 -- 10.059 8.14 11.772 50 906.878 数据有效 -- -- -- 0.097 0.016 0.362 8 8.774 数据有效 -- -- -- 8.593 7.439 10.039 15 774.873 数据有效 -- -- -- 0.283 0.253 0.311 0.5 25.564 数据有效 -- -- -- 14.34 14.49 14.91 数据有效 --

用户:杨家溪污水处理厂

注册时间:
2021-04-28 15:27:21

用户ID:17733

 


关于张家界信息港用注册流程 | 老用户认证绑定 | 找回密码 | 如何上头版 | 客服中心 | 广告投放 | 免责声明 | 关于张家界信息港 |
Copyright © 2007-2023 www.0744114.com Inc. 版权所有 张家界信息 All Rights Reserved.
张家界信息港 张家界公众论坛 张家界公众信息网 分类信息 张家界信息网 技术支持:张家界程迅网络有限公司
湘ICP备11013653号-3

湘公网安备 43080202000154号